
EnerpacHCG5012





Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Schwerlastzylinder
Click to copy
HCG5012
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten und zyklischen Verschleiß
7 % Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität
Anschlagring, um Ausstoßen des Kolbens zu verhindern
Witterungsbeständig, innen und außen
Austauschbare obere und untere Lager umschließen den Zylinderkolben, um Stabilität über den gesamten Hub zu gewährleisten
Zertifizierte Hebeösen, Bodenbefestigungsbohrungen- und Außengewinde.
From 1.430,21 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 7 business days*
CW 17
Thursday, 24.04.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit1.430,21 €
Delivery in 7 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for HCG5012 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Schwerlastzylinder |
Series | HCG |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,150 |
Hubbereich (Zoll) | 10.0 - 11.99 |
Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | 5 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 50 |
Hubbereich (mm) | 290 - 379 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | 7% |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 12.17 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 143.78 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 62 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend, Load Return |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 550 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 78,5 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M12 x 1,75 |
Oberflächenbehandlung | Nitriert |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 2356 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-GB HCG5012
- Datenblatt IT HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_IT HCG5012
- Datenblatt DE HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_DE HCG5012
- Datenblatt FR HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_FR HCG5012
- Datenblatt ES_LA HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-LA HCG5012
- Datenblatt PT_BR HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_PT-BR HCG5012
- Datenblatt ES_ES HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-ES HCG5012
- Datenblatt EN_US HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-US HCG5012
- Technische Literatur JA L4174_d_JA HCG5012
- Technische Literatur IT L4174_d_IT HCG5012
- Technische Literatur KO L4174_d_KO HCG5012
- Technische Literatur NL L4174_d_NL HCG5012
- Technische Literatur NO L4174_d_NO HCG5012
- Technische Literatur PL L4174_d_PL HCG5012
- Technische Literatur RO L4174_d_RO HCG5012
- Technische Literatur PT L4174_d_PT HCG5012
- Technische Literatur SV L4174_d_SV HCG5012
- Technische Literatur RU L4174_d_RU HCG5012
- Technische Literatur ZH L4174_d_ZH HCG5012
- Technische Literatur DE L4174_d_DE HCG5012
- Technische Literatur CS L4174_d_CS HCG5012
- Technische Literatur ES L4174_d_ES HCG5012
- Technische Literatur EN L4174_d_EN HCG5012
- Technische Literatur EN L4175_c HCG5012
- Technische Literatur FR L4174_d_FR HCG5012
- Technische Literatur FI L4174_d_FI HCG5012
Further information for HCG5012 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 36,11 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | ES🇪🇸 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac HCG-Series
Product | Details | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCG502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 23.96 | 393 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 47.93 | 785 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 71.89 | 1178 | Einfachwirkend, Load Return | 7% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 95.86 | 1571 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG5010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 119.82 | 1963 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG5012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 143.78 | 2356 | Einfachwirkend, Load Return | 7% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG1002 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 43.67 | 716 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1004 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 87.35 | 1431 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1006 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 131.02 | 2147 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1008 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 174.7 | 2863 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG10010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 218.37 | 3578 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG10012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 262.05 | 4294 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 65.24 | 1069 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 130.48 | 2138 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 195.73 | 3207 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 260.97 | 4276 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG15010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 326.21 | 5346 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG15012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 391.45 | 6415 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
Accessories for Enerpac HCG5012
1 of 1Additional Products for Enerpac HCG5012
2 of 3Other Products for Enerpac
1 of 1Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods