
EnerpacHCR506





Produktinformation
Producentens Artikelnavn:Producentens Artikelnummer:Producentens Type Nøgle:
Schwerlastzylinder
Klik for at kopiere
HCR506
Klik for at kopiere
ikke tilgængelig
Producentens Artikelbeskrivelse:
Schnelles Aus- und Einfahren
7 % Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität
Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten und zyklischen Verschleiß
Witterungsbeständig, innen und außen
Austauschbare obere und untere Lager umschließen den Zylinderkolben, um Stabilität über den gesamten Hub zu gewährleisten
Zertifizierte Hebeösen, Bodenbefestigungsbohrungen- und Außengewinde.
From 1.615,78 €
ekskl. moms
|bliver beregnet i kurven
Tilgængelighed
Levering om 7 arbejdsdage*
KW 17
Wednesday, 23.04.2025
Emballageenhed
1 stk.
pr. emballageenhed1.615,78 €
Levering om 7 arbejdsdage*
Mon - Fri 08:00 - 18:00
Tilgængelig via [email protected] eller via +49 39203 863988
Forsendelse udelukkende inden for Den Europæiske Union
Har du brug for service eller reparation? Kontakt os bare!
Store ordrer over €25.000? Find vores betingelser her
Funktioner for HCR506 fra Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Schwerlastzylinder |
Series | HCR |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,150 |
Hubbereich (Zoll) | 4.5 - 6.99 |
Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | 5 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 50 |
Ölkapazität einfahren (Zoll3) | 36.66 |
Hubbereich (mm) | 120 - 174 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | 7% |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 12.17 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 71.89 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 62 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 550 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 78,5 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M12 x 1,75 |
Oberflächenbehandlung | Nitriert |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 1178 |
Ölkapazität einfahren (cm3) | 601 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-GB HCR506
- Datenblatt IT HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_IT HCR506
- Datenblatt DE HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_DE HCR506
- Datenblatt FR HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_FR HCR506
- Datenblatt ES_LA HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-LA HCR506
- Datenblatt PT_BR HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_PT-BR HCR506
- Datenblatt ES_ES HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-ES HCR506
- Datenblatt EN_US HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-US HCR506
- Technische Literatur JA L4174_d_JA HCR506
- Technische Literatur IT L4174_d_IT HCR506
- Technische Literatur KO L4174_d_KO HCR506
- Technische Literatur NL L4174_d_NL HCR506
- Technische Literatur NO L4174_d_NO HCR506
- Technische Literatur PL L4174_d_PL HCR506
- Technische Literatur RO L4174_d_RO HCR506
- Technische Literatur PT L4174_d_PT HCR506
- Technische Literatur SV L4174_d_SV HCR506
- Technische Literatur RU L4174_d_RU HCR506
- Technische Literatur ZH L4174_d_ZH HCR506
- Technische Literatur DE L4174_d_DE HCR506
- Technische Literatur CS L4174_d_CS HCR506
- Technische Literatur ES L4174_d_ES HCR506
- Technische Literatur EN L4174_d_EN HCR506
- Technische Literatur EN L4207_c HCR506
- Technische Literatur FR L4174_d_FR HCR506
- Technische Literatur FI L4174_d_FI HCR506
Yderligere information for HCR506 fra Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 24,51 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | ES🇪🇸 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Leveringstider er ikke bindende og kan ændres.
**:Oprindelsesoplysningerne om produkterne er kun til orientering. Den faktiske oprindelse kan variere. Dette garanterer ikke nogen fordele relateret til importfordele eller tilgængelighed fra visse lande.
Sammenligning af serie for Enerpac HCR-Serien
Produkt | Detaljer | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazität einfahren (cm3) | Ölkapazität einfahren (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCR502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 23.96 | 200 | 12.22 | 393 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 47.93 | 401 | 24.44 | 785 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 71.89 | 601 | 36.66 | 1178 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 7% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 95.86 | 801 | 48.89 | 1571 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR5010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 119.82 | 1001 | 61.11 | 1963 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR5012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 143.78 | 1202 | 73.33 | 2356 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 7% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR1002 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 43.67 | 361 | 22.05 | 716 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR1004 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 87.35 | 723 | 44.09 | 1431 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR1006 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 131.02 | 1084 | 66.14 | 2147 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR1008 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 174.7 | 1445 | 88.19 | 2863 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR10010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 218.37 | 1806 | 110.23 | 3578 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR10012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 262.05 | 2168 | 132.28 | 4294 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR1502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 65.24 | 504 | 30.73 | 1069 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR1504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 130.48 | 1007 | 61.47 | 2138 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR1506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 195.73 | 1511 | 92.20 | 3207 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR1508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 260.97 | 2015 | 122.94 | 4276 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR15010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 326.21 | 2518 | 153.67 | 5346 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR15012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 391.45 | 3022 | 184.40 | 6415 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
Tilbehør til Enerpac HCR506
1 af 1Yderligere Produkter til Enerpac HCR506
2 af 6Support

Hvordan kan vi hjælpe?
Kontakt vores support team
- Opening hours
- Mon - Fri 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Vores Betalingsmetoder
Vores Fordele
Toppriser
Høj Tilgængelighed
Stort Udvalg
Fleksible Betalingsmetoder