
EnerpacMP1000







Informations sur le produit
Nom de l'article du fabricant:Numéro d'article du fabricant:Clé de type du fabricant:
Handpumpe - Zweistufig
Cliquer pour copier
MP1000
Cliquer pour copier
non disponible
Description de l'article du fabricant:
Höchster Korrosionsschutz
Standard-Ausstattung mit Nitril-Dichtungen – können für verschiedene Flüssigkeiten wie vollentsalztes Wasser, Öl-/Wasser-Emulsionen, Wasser-Glykole, Mineralöle verwendet werden
Zweistufen-Pumpen mit bis zu 1000 Bar Druckkapazität
Die Buna Nitril-Dichtungen können optional für den Einsatz mit Skydrol oder Bremsflüssigkeiten durch EPDM-Dichtungen ausgetauscht werden
Imprägniertes Pumpengehäuse aus eloxiertem Aluminium mit internen Pumpenkomponenten aus Edelstahl
Extern einstellbares Druckablassventil
1/4” NPTF Manometer-Anschlußöffnung
Für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern und Werkzeugen.
Hinweis: Die MP-Pumpe bietet eine 1,5 mm dicke Tankmontage-Dichtung.Verwendung eines externen Ölbehälters erforderlich
Optionale Tankversion: Bietet einen 10-Liter-Tank mit Gleitbügel, Abdeckplatten mit Tankdeckel, Ansaugrohr und Befestigungsschrauben. Die nutzbare Ölmenge beträgt 7,4 Liter. Modellnummer: MP10T.
From 1.663,78 €
hors TVA
|seront calculés dans le panier
Disponibilité
Livraison en 7 jours ouvrables*
SC 17
Thursday, 24.04.2025
Unité d'emballage
1 pièce
par unité d'emballage1.663,78 €
Livraison en 7 jours ouvrables*
Lun. - Ven. de 08:00 - 18:00
Disponible via [email protected] ou via +49 39203 863988
Livraison exclusivement au sein de l'Union européenne
Besoin d'un service ou d'une réparation ? Contactez-nous simplement !
Grosses commandes supérieures à 25 000 € ? Découvrez nos conditions ici
Caractéristiques pour MP1000 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Handpumpe - Zweistufig |
Series | MP |
Maximaler Hebelkraft (kg) | 45 |
Maximaler Griffaufwand (Pfund) | 99 |
Maximum Operating Pressurebar | 1000 |
Maximum Operating Pressurepsi | 14,500 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 2,2 cm3/Hub |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | .12 in3/stroke |
Kolbenhub (Zoll) | 1.04 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 0.12 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.0022 |
Druckrate (psi) 2. Stufe | 14,500 |
Druckrate (psi) 1. Stufe | 500 |
Oil Displacement Per Stroke2nd Stage In3 | 0.12 |
Oil Displacement Per Stroke1st Stage In3 | 3.2 |
Oil Displacement Per Stroke1st Stagecm3 | 52,6 |
Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | 35 |
Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | 1000 |
Kolbenhub (mm) | 26,5 |
Oil Displacement Per Stroke2nd Stagecm3 | 2,2 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | > 11,600 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | > 800 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 2,2 cm3/Hub |
Ventilbetrieb | Manuell |
Antriebsart | Manuell |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
- Datenblatt EN_GB MP-Series_Multifluid_Hand_Pumps_EN-GB MP1000
- Datenblatt IT MP-Series_Multifluid_Hand_Pumps_IT MP1000
- Datenblatt DE MP-Series_Multifluid_Hand_Pumps_DE MP1000
- Datenblatt FR MP-Series_Multifluid_Hand_Pumps_FR MP1000
- Datenblatt ES_LA MP-Series_Multifluid_Hand_Pumps_ES-LA MP1000
- Datenblatt PT_BR MP-Series_Multifluid_Hand_Pumps_PT-BR MP1000
- Datenblatt ES_ES MP-Series_Multifluid_Hand_Pumps_ES-ES MP1000
- Datenblatt EN_US MP-Series_Multifluid_Hand_Pumps_EN-US MP1000
- Technische Literatur EN EIS63102-2_c MP1000
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_EN-US MP1000
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_ES-LA MP1000
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_FR-CA MP1000
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_PT-BR MP1000
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_DE MP1000
Informations supplémentaires pour MP1000 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 7,24 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | NL🇳🇱 |
Zolltarifnummer | 84132000 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Les délais de livraison ne sont pas contraignants et sujets à modification.
**:Les informations sur l'origine des produits sont données à titre indicatif uniquement. L'origine réelle peut différer. Cela ne garantit aucun avantage lié aux avantages d'importation ou à la disponibilité depuis certains pays.
Comparaison de séries pour la série Enerpac MP
Produit | Détails | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Druckrate (psi) 1. Stufe | Druckrate (psi) 2. Stufe | Kolbenhub (mm) | Kolbenhub (Zoll) | Maximaler Griffaufwand (Pfund) | Maximaler Hebelkraft (kg) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oil Displacement Per Stroke1st Stage In3 | Oil Displacement Per Stroke1st Stagecm3 | Oil Displacement Per Stroke2nd Stage In3 | Oil Displacement Per Stroke2nd Stagecm3 | Series | Sub Types | type | Ventilbetrieb | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP1000 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | > 800 | > 11,600 | 500 | 14,500 | 26,5 | 1.04 | 99 | 45 | 2,2 cm3/Hub | 0.12 | 35 | 1000 | 0.0022 | 1000 | 14,500 | 3.2 | 52,6 | 0.12 | 2,2 | MP | Handpumpe - Zweistufig | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
MP110 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 500 | 1,500 | 26,5 | 1.04 | 99 | 45 | 21,8 cm3/Hub | 1.28 | 35 | 110 | 0.0218 | 110 | 1,500 | 3.2 | 52,6 | 1.28 | 21,8 | MP | Handpumpe - Zweistufig | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
MP350 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 350 | 5,000 | 500 | 5,000 | 26,5 | 1.04 | 99 | 45 | 7,8 cm3/Hub | 0.43 | 35 | 350 | 0.0078 | 350 | 5,000 | 3.2 | 52,6 | 0.43 | 7,8 | MP | Handpumpe - Zweistufig | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
MP700 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 26,5 | 1.04 | 99 | 45 | 3,1 cm3/Hub | 0.18 | 35 | 700 | 0.0031 | 700 | 10,000 | 3.2 | 52,6 | 0.18 | 3,1 | MP | Handpumpe - Zweistufig | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
Produits supplémentaires pour Enerpac MP1000
2 sur 2Support

Comment pouvons-nous vous aider ?
Contactez notre équipe de support
- Opening hours
- Lun. - Ven. de 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nos méthodes de paiement
Nos avantages
Prix compétitifs
Haute disponibilité
Large portefeuille
Méthodes de paiement flexibles