Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Luftpumpe |
Series | PAM |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,15 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 9 in3/min |
Tankinhalt (cm3) | 2600 |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 2,6 |
Luftverbrauch (scfm) | 18 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 9 |
Luftdruckbereich (psi) | 60 - 120 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.15 |
Gerauschpegel (d BA) | 87 |
Luftdruckbereich (bar) | 4,1 - 8,3 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Reservoir Größenbereiche (liter) | 4,0 - 7,9 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,15 l/min |
Pumpensteuerung | Manuell |
Ventilfunktion | Ausfahren / Halt / Einfahren |
Ventilbetrieb | Manual |
Ventiltyp | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 162 |
Tankinhalt (liters) | 4 |
Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | 0.7 |
Ventilmodell | VM4 |
Antriebsart | Luft |
Zylinderkompatibilität | Doppeltwirkend |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 24,76 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84135061 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Gerauschpegel (d BA) | Luftdruckbereich (bar) | Luftdruckbereich (psi) | Luftverbrauch (scfm) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Pumpensteuerung | Reservoir Größenbereiche (liter) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb | Ventilfunktion | Ventilmodell | Ventiltyp | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM1021 | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | 87 | 4,1 - 8,3 | 60 - 120 | 18 | 0,15 l/min | 9 | 0.15 | 700 | 10,000 | 0.7 | 2,6 | Manuell | 4,0 - 7,9 | 162 | PAM | Luftpumpe | 2600 | 4 | HydraulicPump | Manual | Ausfahren / Einfahren | VM2 | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PAM1022 | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | 87 | 4,1 - 8,3 | 60 - 120 | 18 | 0,15 l/min | 9 | 0.15 | 700 | 10,000 | 2 | 7,6 | Manuell | 8,0 - 19,9 | 462 | PAM | Luftpumpe | 7600 | 8 | HydraulicPump | Manual | Ausfahren / Einfahren | VM2 | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PAM1041 | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | 87 | 4,1 - 8,3 | 60 - 120 | 18 | 0,15 l/min | 9 | 0.15 | 700 | 10,000 | 0.7 | 2,6 | Manuell | 4,0 - 7,9 | 162 | PAM | Luftpumpe | 2600 | 4 | HydraulicPump | Manual | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | Doppeltwirkend |
PAM1042 | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | 87 | 4,1 - 8,3 | 60 - 120 | 18 | 0,15 l/min | 9 | 0.15 | 700 | 10,000 | 2 | 7,6 | Manuell | 8,0 - 19,9 | 462 | PAM | Luftpumpe | 7600 | 8 | HydraulicPump | Manual | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | Doppeltwirkend |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet