
EnerpacPARG1102N








Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Luftpumpe
Click to copy
PARG1102N
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Externes einstellbares Druckbegrenzungsventil (hinter dem Schauglas)
Tankrücklaufanschluss zur Verwendung bei Fernventilanwendungen
Eingebautes Druckbegrenzungsventil zum Schutz vor Überlastungen
Extrem geringer Geräuschpegel von 76 dBA
Der Luftdruck während des Betriebs beträgt 2,8 - 8,8 bar; das bedeutet, dass die Pumpe bei extrem niedrigen Druckstufen starten kann
Hochleistungs-Luftmotor aus Aluminiumguss
Verstärkter strapazierfähiger Tank für den Einsatz unter stärksten Beanspruchungen
Die PARG-Modelle haben ein Handfernbedienung
From 1.355,02 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 7 business days*
CW 17
Thursday, 24.04.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit1.355,02 €
Delivery in 7 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for PARG1102N from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Luftpumpe |
Series | PARG |
Nutzbares Ölvolumen (cm3) | 2081 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 127 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,10 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 10 in3/min |
Tankinhalt (cm3) | 2081 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 10 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.1 |
Luftdruckbereich (bar) | 2,8 - 10,3 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,10 l/min |
Pumpensteuerung | Fernbedienung |
Ventilfunktion | Ausfahren / Halt / Einfahren |
Ventiltyp | 3/3-Wegeventil |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 127 |
Antriebsart | Luft |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
- Datenblatt EN_GB PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_EN-GB PARG1102N
- Datenblatt IT PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_IT PARG1102N
- Datenblatt DE PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_DE PARG1102N
- Datenblatt FR PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_FR PARG1102N
- Datenblatt ES_LA PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_ES-LA PARG1102N
- Datenblatt PT_BR PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_PT-BR PARG1102N
- Datenblatt ES_ES PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_ES-ES PARG1102N
- Datenblatt EN_US PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_EN-US PARG1102N
- Technische Literatur EN L2532_f PARG1102N
- Technische Literatur EN L2534_o PARG1102N
- Technische Literatur EN L2567_o PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF102L_HF104L_and_HF105L_Oil_EN-AU PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_EN-US PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_ES-LA PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_FR-CA PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_PT-BR PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_EN-GB PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NO PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DE PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FR PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_IT PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_ES-ES PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DA PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FI PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NL PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PL PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PT-PT PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_RU PARG1102N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_SV PARG1102N
Further information for PARG1102N from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 10,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84135061 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac PARG-Series
Product | Details | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Hydraulik-Luft-Verhältnis | Luftdruckbereich (bar) | Luftdruckbereich (psi) | Luftverbrauch (scfm) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbare Ölkapazität Vertikale Montage (cm3) | Nutzbare Ölkapazität Vertikale Montage (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (cm3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Nutzbares Ölvolumen horizontale Montage (liters) | Nutzbares Ölvolumen vertikale Montage (liters) | Pumpensteuerung | Reservoir Größenbereiche (Gallonen) | Reservoir Kapazität (Gallone) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | type | Ventilfunktion | Ventiltyp | Verwendbare Ölkapazität horizontale Montage (cm3) | Verwendbare Ölkapazität horizontale Montage (Zoll3) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARG1102N | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | - | 2,8 - 10,3 | - | - | 0,10 l/min | 10 | 0.1 | 700 | 10,000 | 127 | - | - | 2081 | - | - | - | Fernbedienung | - | - | 127 | PARG | Luftpumpe | 2081 | HydraulicPump | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/3-Wegeventil | - | - | Einfachwirkend |
PARG1105N | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | - | 2,8 - 10,3 | - | - | 0,10 l/min | 10 | 0.1 | 700 | 10,000 | 230 | - | - | 3770 | - | - | - | Fernbedienung | - | - | 230 | PARG | Luftpumpe | 3770 | HydraulicPump | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/3-Wegeventil | - | - | Einfachwirkend |
PARG3102NB | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 45:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 2,45 l/min | 180 | 2.45 | 350 | 5,000 | - | 1,1 | 70 | - | - | 2,1 | 1,1 | Fernbedienung | < 1 | 0.53 | 116 | PARG | Luftpumpe | 2100 | HydraulicPump | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/3-Wegeventil | 2,1 | 122 | Einfachwirkend |
PARG31S8N | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 45:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 2,45 l/min | 180 | 2.45 | 350 | 5,000 | 462 | - | - | - | 7,5 | - | - | Fernbedienung | 2 - 4.99 | 2 | 462 | PARG | Luftpumpe | 7500 | HydraulicPump | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/3-Wegeventil | - | - | Einfachwirkend |
PARG5102NB | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 60:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 1,64 l/min | 120 | 1.64 | 350 | 5,000 | - | 1,1 | 70 | - | - | 2,1 | 1,1 | Fernbedienung | < 1 | 0.53 | 116 | PARG | Luftpumpe | 2100 | HydraulicPump | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/3-Wegeventil | 2,1 | 122 | Einfachwirkend |
PARG51S8N | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 60:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 1,64 l/min | 120 | 1.64 | 350 | 5,000 | 462 | - | - | - | 7,5 | - | - | Fernbedienung | 2 - 4.99 | 2 | 462 | PARG | Luftpumpe | 7500 | HydraulicPump | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/3-Wegeventil | - | - | Einfachwirkend |
Additional Products for Enerpac PARG1102N
1 of 1Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods