Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods
Get in touch with our support team
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Mehrzweckzylinder |
Series | RR |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Hubbereich (Zoll) | 4.5 - 6.99 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 100 |
Ölkapazität einfahren (Zoll3) | 63 |
Hubbereich (mm) | 120 - 174 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 20.65 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 136.93 |
Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) | 9.6 |
Maximale Zylinderkapazität einfahren (kurze Tonnen) | 48 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 103.2 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 933 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 133,3 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 62,2 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | ¾”- 10 |
Oberflächenbehandlung | Lack |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 2238 |
Ölkapazität einfahren (cm3) | 1045 |
Coupler | CR400 Coupler |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 66,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | NL🇳🇱 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Product | Details | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkapazität einfahren (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazität einfahren (cm3) | Ölkapazität einfahren (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR1010 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.1 | 4 | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 22.33 | 122 | 8 | 368 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 14,5 | 4,8 | 2.23 | 0.8 |
RR1012 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.1 | 4 | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 26.8 | 147 | 9 | 442 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 14,5 | 4,8 | 2.23 | 0.8 |
RR308 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 30 | Vollkolben | Stahl | 32.5 | 6 | 295 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 53.67 | 400 | 25 | 879 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 42,1 | 19,1 | 6.51 | 3 |
RR3014 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 30 | Vollkolben | Stahl | 32.5 | 6 | 295 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 92.7 | 703 | 43 | 1549 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 42,1 | 19,1 | 6.51 | 3 |
RR506 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 55.3 | 11.8 | 498 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 67.77 | 335 | 21 | 1111 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 71,2 | 21,5 | 11.06 | 3.4 |
RR5013 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 55.3 | 11.8 | 498 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 145.17 | 718 | 44 | 2378 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 71,2 | 21,5 | 11.06 | 3.4 |
RR5020 | Mehrzweckzylinder | ½”- 13 | CR400 Coupler | 5 | > 380 | > 15.0 | 50 | Vollkolben | Stahl | 55.3 | 11.8 | 498 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 222.56 | 1099 | 68 | 3638 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 71,2 | 21,5 | 11.06 | 3.4 |
RR756 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 75 | Vollkolben | Stahl | 79.6 | 17.6 | 718 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 97.58 | 490 | 29 | 1601 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 102,6 | 31,4 | 15.92 | 4.9 |
RR7513 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 75 | Vollkolben | Stahl | 79.6 | 17.6 | 718 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 209 | 1046 | 64 | 3417 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 102,6 | 31,4 | 15.92 | 4.9 |
RR1006 | Mehrzweckzylinder | ¾”- 10 | CR400 Coupler | - | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 103.2 | 48 | 933 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 136.93 | 1045 | 63 | 2238 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 133,3 | 62,2 | 20.65 | 9.6 |
RR10013 | Mehrzweckzylinder | ¾”- 10 | CR400 Coupler | - | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 103.2 | 48 | 933 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 271.17 | 2071 | 126 | 4439 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 133,3 | 62,2 | 20.65 | 9.6 |
RR10018 | Mehrzweckzylinder | ¾”- 10 | CR400 Coupler | - | > 380 | > 15.0 | 100 | Vollkolben | Stahl | 103.2 | 48 | 933 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 374.44 | 2861 | 174 | 6132 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 133,3 | 62,2 | 20.65 | 9.6 |
RR1502 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | - | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 153.5 | 30 | 1386 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 69.11 | 544 | 33 | 1129 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 198,1 | 95,4 | 30.71 | 14.8 |
RR1506 | Mehrzweckzylinder | ¾”- 16 | CR400 Coupler | - | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 153.5 | 74 | 1386 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 188.28 | 1488 | 91 | 3090 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 198,1 | 95,4 | 30.71 | 14.8 |
RR15013 | Mehrzweckzylinder | ¾”- 16 | CR400 Coupler | - | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 153.5 | 74 | 1386 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 403.27 | 3177 | 194 | 6597 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 198,1 | 95,4 | 30.71 | 14.8 |
RR15032 | Mehrzweckzylinder | – | CR400 Coupler | - | > 380 | > 15.0 | 150 | Vollkolben | Stahl | 153.5 | 74 | 1386 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 986.84 | 7775 | 475 | 16145 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RR | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 198,1 | 95,4 | 30.71 | 14.8 |
excl. VAT
|will be calculated in cart