
EnerpacTRFM4012



Informations sur le produit
Nom de l'article du fabricant:Numéro d'article du fabricant:Clé de type du fabricant:
Zugstangenzylinder
Cliquer pour copier
TRFM4012
Cliquer pour copier
non disponible
Description de l'article du fabricant:
Zylinder mit Fußbefestigung bieten einfachste Montagemöglichkeiten mit nur vier erforderlichen Schraubenlöcher
Schlüsselweite auf der Kolbenstange für einfache Montage und zusätzliche Festigkeit sicherstellt
NFPA Art MS2
Kompakte Bauweise für engsten Raum, der für andere Zylinder nicht ausreicht.
From 2.530,06 €
hors TVA
|seront calculés dans le panier
Disponibilité
Lieferzeit auf Anfrage
Unité d'emballage
1 pièce
par unité d'emballage2.530,06 €
Lun. - Ven. de 08:00 - 18:00
Disponible via [email protected] ou via +49 39203 863988
Livraison exclusivement au sein de l'Union européenne
Besoin d'un service ou d'une réparation ? Contactez-nous simplement !
Grosses commandes supérieures à 25 000 € ? Découvrez nos conditions ici
Caractéristiques pour TRFM4012 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Zugstangenzylinder |
Series | TR-DISC |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Hubbereich (Zoll) | 12.0 - 14.99 |
Hubbereich (mm) | 290 - 379 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 5,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 12.57 |
Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) | 7.66 |
Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | 38300 |
Maximale Speicherkapazität (Pfund) | 62850 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | 200 - 299 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | 170 |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 280 |
Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | 280 |
Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | 170 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 81.1 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 49,4 |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Cylinders_EN-GB TRFM4012
- Datenblatt IT Workholding_Cylinders_IT TRFM4012
- Datenblatt DE Workholding_Cylinders_DE TRFM4012
- Datenblatt ES_LA Workholding_Cylinders_ES-LA TRFM4012
- Datenblatt PT_BR Workholding_Cylinders_PT-BR TRFM4012
- Datenblatt EN_US Workholding_Cylinders_EN-US TRFM4012
- Technische Literatur EN L2762_a TRFM4012
Informations supplémentaires pour TRFM4012 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 100 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Les délais de livraison ne sont pas contraignants et sujets à modification.
**:Les informations sur l'origine des produits sont données à titre indicatif uniquement. L'origine réelle peut différer. Cela ne garantit aucun avantage lié aux avantages d'importation ou à la disponibilité depuis certains pays.
Comparaison de séries pour la série Enerpac TR-DISC
Produit | Détails | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (Pfund) | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCM4002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRCM4004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRCM4006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRCM4010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRCM4012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
Support

Comment pouvons-nous vous aider ?
Contactez notre équipe de support
- Opening hours
- Lun. - Ven. de 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nos méthodes de paiement
Nos avantages
Prix compétitifs
Haute disponibilité
Large portefeuille
Méthodes de paiement flexibles