
EnerpacWEM1201E


Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Elektropumpe - Tauch
Click to copy
WEM1201E
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Bei den zweistufigen elektrohydraulischen Tauchpumpen von Enerpac handelt es sich um geräuscharme, wirtschaftliche Pumpenaggregate. Unter Öl bleibt der Motor bei intermittierendem Betrieb kühler.
Maximale Leistung beim Antrieb von mittelgroßen Zylindern
Reduzierte Zykluszeiten für höhere Produktivität
Tauchpumpen mit zweistufiger Pumpeneinheit für schnellen Zylindervorlauf
Der kraftvolle, geräuscharme (60-70 dBA) Induktionsmotor ist in Öl getaucht und damit ständig gekühlt und geschützt
Erhältlich mit Wärmetauscher für Anwendungen mit hoher Einschaltdauer
Extern einstellbares Druckbegrenzungsventil – bei Reduzierung des Drucks muss die Pumpe nicht geöffnet werden
Tankmontagebohrungen für einfache Montage
Ölstandschauglas über die gesamte Länge des Tanks zur einfachen Überwachung des Ölstands
Aufgrund des Rücklaufanschlusses wird kein zusätzlicher Adapter benötigt.
WEM-Serie mit Handventil
Manuelle Ventilsteuerung
Manuelle Motorsteuerung
Einfache und wirtschaftliche Lösung für Ihre Anforderungen an Pumpenaggregate zur Werkstückhaltung.
From 4.545,79 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Lieferzeit auf Anfrage
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit4.545,79 €
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for WEM1201E from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Elektropumpe - Tauch |
Series | WE |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,65 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 40 in3/min |
Tankinhalt (cm3) | 5500 |
Überdruckventil-Einstellbereich (psi) | 1,000 - 5,0000 |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 5,5 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 40 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.65 |
Druckrate (psi) 2. Stufe | 5,000 |
Druckrate (psi) 1. Stufe | 1,000 |
Gerauschpegel (d BA) | 60 - 70 |
Stromstärke (A) | 6.75 |
Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | 70 |
Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | 350 |
Einstellung des Druckbegrenzungs ventils (bar) | 70 - 350 |
Motorspannung | 208-240 V |
Motorphasen | 1 Ph |
Motor hertz | 50/60 Hz |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 5,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,65 l/min |
Pumpensteuerung | Manuell |
Ventilfunktion | Ausfahren / Einfahren |
Ventilbetrieb | Manuell |
Ventiltyp | 3/2-Wegeventil, Normal Geöffnet |
Motor Technische Daten | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 347 |
Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | 1.5 |
Motorleistung (Hp) | 0.5 |
Antriebsart | Elektrisch |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Power_Sources_EN-GB WEM1201E
- Datenblatt IT Workholding_Power_Sources_IT WEM1201E
- Datenblatt DE Workholding_Power_Sources_DE WEM1201E
- Datenblatt ES_LA Workholding_Power_Sources_ES-LA WEM1201E
- Datenblatt PT_BR Workholding_Power_Sources_PT-BR WEM1201E
- Datenblatt EN_US Workholding_Power_Sources_EN-US WEM1201E
- Technische Literatur EN L1499_i WEM1201E
- Technische Literatur EN L2987_e WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF102L_HF104L_and_HF105L_Oil_EN-AU WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_EN-US WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_ES-LA WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_FR-CA WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_PT-BR WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_EN-GB WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NO WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DE WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FR WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_IT WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_ES-ES WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DA WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FI WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NL WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PL WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PT-PT WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_RU WEM1201E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_SV WEM1201E
Further information for WEM1201E from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 28,12 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac WE-Series
Product | Details | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Druckrate (psi) 1. Stufe | Druckrate (psi) 2. Stufe | Einstellung des Druckbegrenzungs ventils (bar) | Gerauschpegel (d BA) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motor hertz | Motor Technische Daten | Motorleistung (Hp) | Motorphasen | Motorspannung | Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Pumpensteuerung | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Stromstärke (A) | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | type | Überdruckventil-Einstellbereich (psi) | Ventilbetrieb | Ventilfunktion | Ventiltyp | Wärmeaustauscher | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEM1201E | Elektropumpe - Tauch | Elektrisch | 350 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 70 - 350 | 60 - 70 | 0,65 l/min | 40 | 70 | 350 | 0.65 | 350 | 5,000 | 50/60 Hz | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 0.5 | 1 Ph | 208-240 V | 1.5 | 5,5 | Manuell | 347 | WE | 6.75 | Elektropumpe - Tauch | 5500 | HydraulicPump | 1,000 - 5,0000 | Manuell | Ausfahren / Einfahren | 3/2-Wegeventil, Normal Geöffnet | - | Einfachwirkend |
WEM1201F | Elektropumpe - Tauch | Elektrisch | 350 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 70 - 350 | 60 - 70 | 0,65 l/min | 40 | 70 | 350 | 0.65 | 350 | 5,000 | 50/60 Hz | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 0.5 | 1 Ph | 208-240 V | 1.5 | 5,5 | Manuell | 347 | WE | 6.75 | Elektropumpe - Tauch | 5500 | HydraulicPump | 1,000 - 5,0000 | Manuell | Ausfahren / Einfahren | 3/2-Wegeventil, Normal Geöffnet | inbegriffen | Einfachwirkend |
WEM1301F | Elektropumpe - Tauch | Elektrisch | 350 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 70 - 350 | 60 - 70 | 0,65 l/min | 40 | 70 | 350 | 0.65 | 350 | 5,000 | 50/60 Hz | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 0.5 | 1 Ph | 208-240 V | 1.5 | 5,5 | Manuell | 347 | WE | 6.75 | Elektropumpe - Tauch | 5500 | HydraulicPump | 1,000 - 5,0000 | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | inbegriffen | Einfachwirkend |
WER1301D | Elektropumpe - Tauch | Elektrisch | 350 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 70 - 350 | 60 - 70 | 0,65 l/min | 40 | 70 | 350 | 0.65 | 350 | 5,000 | 50/60 Hz | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 0.5 | 1 Ph | 115 V | 1.5 | 5,5 | Fernbedienung | 347 | WE | 13.5 | Elektropumpe - Tauch | 5500 | HydraulicPump | 1,000 - 5,0000 | Elektromagnet | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | inbegriffen | Einfachwirkend |
WES1301B | Elektropumpe - Tauch | Elektrisch | 350 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 70 - 350 | 60 - 70 | 0,65 l/min | 40 | 70 | 350 | 0.65 | 350 | 5,000 | 50/60 Hz | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 0.5 | 1 Ph | 115 V | 1.5 | 5,5 | - | 347 | WE | 6.75 | Elektropumpe - Tauch | 5500 | HydraulicPump | 1,000 - 5,0000 | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | - | Einfachwirkend |
WES1401E | Elektropumpe - Tauch | Elektrisch | 350 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | - | 60 - 70 | 0,65 l/min | 40 | 70 | 350 | 0.65 | 350 | 5,000 | 50/60 Hz | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 0.5 | 1 Ph | 208-240 V | 1.5 | 5,5 | - | 347 | WE | 6.75 | Elektropumpe - Tauch | 5500 | HydraulicPump | 1,000 - 5,0000 | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | - | Doppeltwirkend |
Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods