
LarzepEE03116-CE




Produktinformationen
Hersteller-Artikelname:Hersteller-Artikelnummer:Hersteller-Typenschlüssel:
Floor Mount Press
Klicken zum Kopieren
EE03116-CE
Klicken zum Kopieren
nicht verfügbar
Hersteller-Artikelbeschreibung:
Extremely sturdy frames, made from welded steel profiles.
Table height is manually adjustable on 30 Tn floor mounted models.
V-blocks and a pressure gauge reading in tons are supplied as standard.
From 9.440,29 €
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet
Verfügbarkeit
Lieferung in 59 Werktagen*
KW 27
Friday, 04.07.2025
Verpackungseinheit
1 Stück
pro Verpackungseinheit9.440,29 €
Lieferung in 59 Werktagen*
Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
Erreichbar über [email protected] oder über +49 39203 863988
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Benötigen Sie Service oder Reparatur? Kontaktieren Sie uns einfach!
Großbestellungen über 25.000 €? Finden Sie unsere Konditionen hier
Eigenschaften für EE03116-CE von Larzep
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPress |
Sub Types | Floor Mount Press |
Series | EE |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Power Source Type | Electric Pump |
Cylinder Type | Double Acting |
cylinder Stroke Mm | 160 |
Pump Model Number | HBM7244B |
Advance Speed - Slow (mm/sec) | 2,1 |
Advance Speed - Fast (mm/sec) | 11,3 |
Cylinder Model Number | D03016 |
Cylinder Oil Capacity (cm3) | 707 |
Weitere Informationen für EE03116-CE von Larzep
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 140,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | ES🇪🇸 |
Zolltarifnummer | 84798997 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Larzep |
*:Lieferzeiten sind nicht verbindlich und können sich ändern.
**:Die Herkunftsinformationen der Produkte dienen nur zur Orientierung. Die tatsächliche Herkunft kann abweichen. Dies garantiert keine Vorteile in Bezug auf Importvorteile oder Verfügbarkeit aus bestimmten Ländern.
Serienvergleich für Larzep Produkt-Serie
Produkt | Details | Advance Speed - Fast (mm/sec) | Advance Speed - Slow (mm/sec) | Cylinder Model Number | Cylinder Oil Capacity (cm3) | cylinder Stroke Mm | Cylinder Type | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Power Source Type | Pump Model Number | Series | Sub Types | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE03116 | Floor Mount Press | 11,3 | 2,1 | D03016 | 707 | 160 | Double Acting | 700 | 10,000 | Electric Pump | HBM7244 | EE | Floor Mount Press | HydraulicPress |
EE03116-CE | Floor Mount Press | 11,3 | 2,1 | D03016 | 707 | 160 | Double Acting | 700 | 10,000 | Electric Pump | HBM7244B | EE | Floor Mount Press | HydraulicPress |
EE06018 | Floor Mount Press | 5,7 | 1,0 | D06018 | 1.558 | 180 | Double Acting | 700 | 10,000 | Electric Pump | HBM7244 | EE | Floor Mount Press | HydraulicPress |
EE06018-CE | Floor Mount Press | 5,7 | 1,0 | D06018 | 1.558 | 180 | Double Acting | 700 | 10,000 | Electric Pump | HBM7244B | EE | Floor Mount Press | HydraulicPress |
Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden