
EnerpacBD70252



Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Blockzylinder
Click to copy
BD70252
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
BD-Serie mit BSPP Gewindeanschluss
Kolbenstangeninnengewinde
Vernickelter Kolben
Gehäuse aus Schwarzoxid.
From 485,54 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 7 business days*
CW 17
Wednesday, 23.04.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit485,54 €
Delivery in 7 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for BD70252 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Blockzylinder |
Series | BD |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Hubbereich (mm) | 24 - 47 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | > 300 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, Federrückzug |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 350 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 19,6 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 11,6 |
Spannkraft Zug (k N) | 40,6 |
Spannkraft Druck (k N) | 68,7 |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 49,1 |
Ölkapazität einfahren (cm3) | 29,0 |
Further information for BD70252 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 3,50 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | NL🇳🇱 |
Zolltarifnummer | 84662098 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac BD-Series
Product | Details | Hubbereich (mm) | Kolben Typ | Material | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximum Operating Pressurebar | Ölkapazität einfahren (cm3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck (k N) | Spannkraft Zug (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD10162 | Blockzylinder | 0 - 23 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 3,2 | 5,0 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 11,0 | 7,0 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 3,1 | 2,0 |
BD10362 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 7,2 | 11,3 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 11,0 | 7,0 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 3,1 | 2,0 |
BD180252 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 76,6 | 125,6 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 175,8 | 107,2 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 50,2 | 30,6 |
BD180502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 153,1 | 251,2 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 175,8 | 107,2 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 50,2 | 30,6 |
BD18202 | Blockzylinder | 0 - 23 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 5,8 | 9,8 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 17,2 | 10,1 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 4,9 | 2,9 |
BD18502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 14,8 | 24,5 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 17,2 | 10,1 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 4,9 | 2,9 |
BD280282 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 132,6 | 219,8 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 274,8 | 165,7 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 47,3 |
BD280562 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 265,1 | 439,6 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 274,8 | 165,7 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 47,3 |
BD40252 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 15,8 | 31,4 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 44,0 | 26,8 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 6,3 |
BD40502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 31,6 | 62,8 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 44,0 | 26,8 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 6,3 |
BD70252 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 29,0 | 49,1 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 68,7 | 40,6 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 11,6 |
BD70502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 58,0 | 98,2 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 68,7 | 40,6 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 11,6 |
Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods