
EnerpacP77





Información del producto
Nombre del artículo del fabricante:Número de artículo del fabricante:Clave de tipo del fabricante:
Handpumpe - Zweistufig
Haz clic para copiar
P77
Haz clic para copiar
no disponible
Descripción del artículo del fabricante:
Reduzierter Kraftaufwand und ergonomisches Design verhindern schnelle Ermüdung des Bedieners
Zweistufiger Betrieb für schnelle und problemlose Bedienung
Entlüftungsfreier Tank verhindert ein Auslaufen von Öl
'Quick Grip'-Griff garantiert einen einfachen Transport
Tank mit Überdruckschutz
Komplette Stahlkonstruktion, verchromter Kolben und Abstreifsystem für Haltbarkeit und lange Leistung
From 654,31 €
sin IVA
|se calcularán en el carrito
Disponibilidad
Entrega en 7 días hábiles*
Semana calendario 17
Tuesday, 22.04.2025
Unidad de empaque
1 pieza
por unidad de empaque654,31 €
Entrega en 7 días hábiles*
Lun - Vie de 08:00 - 18:00
Disponible, vía [email protected] o vía +49 39203 863988
Envío exclusivamente dentro de la Unión Europea
¿Necesitas servicio o reparación? ¡Solo contáctanos!
¿Pedidos grandes superiores a €25,000? Encuentra nuestras condiciones aquí
Características para P77 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Handpumpe - Zweistufig |
Series | P |
Nutzbares Ölvolumen (cm3) | 672 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 41 |
Pumpentyp | Two Speed |
Maximaler Hebelkraft (kg) | 40 |
Maximaler Griffaufwand (Pfund) | 88 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 2,46 cm3/Hub |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | .15 in3/stroke |
Tankinhalt (cm3) | 672 |
Kolbenhub (Zoll) | 1 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 0.15 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.00246 |
Druckrate (psi) 2. Stufe | 10,000 |
Druckrate (psi) 1. Stufe | 500 |
Oil Displacement Per Stroke2nd Stage In3 | 0.15 |
Oil Displacement Per Stroke1st Stage In3 | 1 |
Oil Displacement Per Stroke1st Stagecm3 | 16,39 |
Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | 34 |
Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | 700 |
Kolbenhub (mm) | 25,4 |
Oil Displacement Per Stroke2nd Stagecm3 | 2,46 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 2,46 cm3/Hub |
Ventilbetrieb | Manuell |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 41 |
Antriebsart | Manuell |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
- Datenblatt EN_GB P-Series_Steel_Hand_Pumps_EN-GB P77
- Datenblatt IT P-Series_Steel_Hand_Pumps_IT P77
- Datenblatt DE P-Series_Steel_Hand_Pumps_DE P77
- Datenblatt FR P-Series_Steel_Hand_Pumps_FR P77
- Datenblatt ES_LA P-Series_Steel_Hand_Pumps_ES-LA P77
- Datenblatt PT_BR P-Series_Steel_Hand_Pumps_PT-BR P77
- Datenblatt ES_ES P-Series_Steel_Hand_Pumps_ES-ES P77
- Datenblatt EN_US P-Series_Steel_Hand_Pumps_EN-US P77
- Technische Literatur EN L1329_b P77
- Technische Literatur EN L3070_h P77
- Technische Literatur EN L2667_d P77
- Technische Literatur EN L3072_d P77
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_EN-US P77
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_ES-LA P77
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_FR-CA P77
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_PT-BR P77
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_DE P77
Más información para P77 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 8,20 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | CN🇨🇳 |
Zolltarifnummer | 84132000 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Los tiempos de entrega no son vinculantes y están sujetos a cambios.
**:La información de origen de los productos es solo para orientación. El origen real puede diferir. Esto no garantiza beneficios relacionados con ventajas de importación o disponibilidad de ciertos países.
Comparación de series para la serie Enerpac P
Producto | Detalles | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Druckrate (psi) 1. Stufe | Druckrate (psi) 2. Stufe | Kolbenhub (mm) | Kolbenhub (Zoll) | Maximaler Griffaufwand (Pfund) | Maximaler Hebelkraft (kg) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (cm3) | Oil Displacement Per Stroke1st Stage In3 | Oil Displacement Per Stroke1st Stagecm3 | Oil Displacement Per Stroke2nd Stage In3 | Oil Displacement Per Stroke2nd Stagecm3 | Pumpentyp | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | type | Ventilbetrieb | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 700 | 10,000 | 10,000 | - | 12,7 | 0.5 | 72 | 32,7 | 0,90 cm3/Hub | 0.055 | 700 | - | 0.0009 | 700 | 10,000 | 20 | 327 | 0.055 | 0,90 | - | - | Single Speed | 20 | P | Handpumpe - Einstufig | 327 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P142 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 12,7 | 0.5 | 78 | 35,4 | 0,90 cm3/Hub | 0.055 | 13 | 700 | 0.0009 | 700 | 10,000 | 20 | 327 | 0.221 | 3,62 | 0.055 | 0,90 | Two Speed | 20 | P | Handpumpe - Zweistufig | 327 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P142ALSS | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 12,7 | 0.5 | 78 | 35,4 | 0,9 cm3/Hub | 0.055 | 14 | 700 | 0.0009 | 700 | 10,000 | 20 | 327 | 0.221 | 3,62 | 0.055 | 0,90 | Two Speed | 20 | P | Handpumpe - Zweistufig | 327 | HydraulicPump | Manuell | Single-acting |
P18 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 2,850 | - | 25,4 | 1 | 34 | 16 | 2,46 cm3/Hub | 0.16 | 200 | - | 0.00246 | 200 | 2,850 | 22 | 360 | 0.15 | 2,46 | - | - | Single Speed | 22 | P | Handpumpe - Einstufig | 360 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P202 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 12,7 | 0.5 | 63 | 28,6 | 0,90 cm3/Hub | 0.151 | 13 | 700 | 0.0009 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.221 | 3,62 | 0.055 | 0,90 | Two Speed | 55 | P | Handpumpe - Zweistufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P2282 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | > 800 | > 11,600 | 200 | 40,000 | 25,4 | 1 | 106 | 48,1 | 0,61 cm3/Hub | 0.037 | 13 | 2800 | 0.00061 | 2800 | 40,000 | 60 | 983 | 0.99 | 16,22 | 0.037 | 0,61 | - | 60 | P | Handpumpe - Zweistufig | 983 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P25 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 2,500 | - | 38,1 | 1.5 | 60 | 27 | 9,50 cm3/Hub | 0.58 | 175 | - | 0.0095 | 175 | 2,500 | 200 | 3277 | 0.58 | 9,50 | - | - | Single Speed | 200 | P | Handpumpe - Einstufig | 3277 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P39 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 700 | 10,000 | 10,000 | - | 25,4 | 1 | 85 | 39 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 700 | - | 0.00246 | 700 | 10,000 | 41 | 672 | 0.15 | 2,46 | - | - | Single Speed | 41 | P | Handpumpe - Einstufig | 672 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P391 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 700 | 10,000 | 10,000 | - | 25,4 | 1 | 85 | 38,6 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 700 | - | 0.00247 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.151 | 2,47 | - | - | Single Speed | 55 | P | Handpumpe - Einstufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P392 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 25,4 | 1 | 93 | 42,2 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 13 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.687 | 11,26 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 55 | P | Handpumpe - Zweistufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P392ALSS | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 25,4 | 1 | 93 | 42,2 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 14 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.687 | 11,26 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 55 | P | Handpumpe - Zweistufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Single-acting |
P392FP | Fusspumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 25,4 | 1 | 125 | 42 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 15 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 30 | 492 | 0.687 | 11,26 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 30 | P | Fusspumpe - Zweistufig | 492 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P462 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 38,1 | 1.5 | 110 | 49 | 4,75 cm3/Hub | 0.29 | 14 | 700 | 0.00475 | 700 | 10,000 | 453 | 7423 | 7.69 | 126,20 | 0.29 | 4,75 | Two Speed | 453 | P | Handpumpe - Zweistufig | 7423 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P464 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 38,1 | 1.5 | 110 | 49 | 4,75 cm3/Hub | 0.29 | 14 | 700 | 0.00475 | 700 | 10,000 | 453 | 7423 | 7.69 | 126,20 | 0.29 | 4,75 | Two Speed | 453 | P | Handpumpe - Zweistufig | 7423 | HydraulicPump | Manuell | Double-acting |
P50 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 350 | 5,000 | 5,000 | - | 38,1 | 1.5 | 60 | 27 | 4,75 cm3/Hub | 0.29 | 350 | - | 0.00475 | 350 | 5,000 | 200 | 3277 | 0.59 | 4,75 | - | - | Single Speed | 200 | P | Handpumpe - Einstufig | 3277 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P51 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 3,000 | - | 25,4 | 1.5 | 61 | 27 | 4,10 cm3/Hub | 0.25 | 200 | - | 0.0041 | 200 | 3,000 | 50 | 819 | 0.25 | 4,10 | - | - | Single Speed | 50 | P | Handpumpe - Einstufig | 819 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P77 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 88 | 40 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 41 | 672 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 41 | P | Handpumpe - Zweistufig | 672 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P80 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 77 | 35 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 134 | 2200 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 134 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2200 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P801 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 77 | 35 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 250 | 4100 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 250 | P | Handpumpe - Zweistufig | 4100 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P802 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 400 | 10,000 | 25,4 | 1 | 95 | 43,1 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 27 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 155 | 2540 | 2.4 | 39,33 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 155 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2540 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P84 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 77 | 35 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 134 | 2200 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 134 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2200 | HydraulicPump | Manuell | Double-acting |
P842 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 400 | 10,000 | 25,4 | 1 | 95 | 43,1 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 27 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 155 | 2540 | 2.4 | 39,33 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 155 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2540 | HydraulicPump | Manuell | Double-acting |
Accesorios para Enerpac P77
1 de 1Productos adicionales para Enerpac P77
2 de 3Otros productos para Enerpac
1 de 1Soporte

¿Cómo podemos ayudarte?
Contacta con nuestro equipo de soporte
- Opening hours
- Lun - Vie de 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nuestros Métodos de Pago
Nuestras ventajas
Precios competitivos
Alta disponibilidad
Amplio portafolio
Métodos de pago flexibles