
EnerpacTRFL2512



Informações do Produto
Nome do Artigo do Fabricante:Número do Artigo do Fabricante:Chave de Tipo do Fabricante:
Zugstangenzylinder
Clique para copiar
TRFL2512
Clique para copiar
não disponível
Descrição do Artigo do Fabricante:
Die Flanschbefestigung ist Teil der Zylinderendkappe, die maximale Stabilität und Festigkeit bietet
Ermöglicht die Länge des Zylinders in der Maschine zu montieren
NFPA Art ME5
Einfaches Lochbild mit vier Schrauben für eine einfache Montage
Die Montage ist am besten für Zuganwendungen geeignet.
From 2.038,93 €
excl. IVA
|serão calculados no carrinho
Disponibilidade
Lieferzeit auf Anfrage
Unidade de Embalagem
1 peça
por unidade de embalagem2.038,93 €
Seg - Sex das 08:00 - 18:00
Disponível, via [email protected] ou via +49 39203 863988
Envio exclusivamente dentro da União Europeia
Precisa de serviço ou reparo? Apenas entre em contato conosco!
Pedidos grandes acima de €25.000? Encontre nossas condições aqui
Características para TRFL2512 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Zugstangenzylinder |
Series | TR |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Hubbereich (Zoll) | 12.0 - 14.99 |
Hubbereich (mm) | 290 - 379 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 5,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 4.91 |
Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) | 2.5 |
Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | 12500 |
Maximale Speicherkapazität (Pfund) | 24550 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | 100 - 199 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | 56 |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 109 |
Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | 109 |
Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | 56 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 31,7 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 16,1 |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Cylinders_EN-GB TRFL2512
- Datenblatt IT Workholding_Cylinders_IT TRFL2512
- Datenblatt DE Workholding_Cylinders_DE TRFL2512
- Datenblatt ES_LA Workholding_Cylinders_ES-LA TRFL2512
- Datenblatt PT_BR Workholding_Cylinders_PT-BR TRFL2512
- Datenblatt EN_US Workholding_Cylinders_EN-US TRFL2512
- Technische Literatur EN L2762_a TRFL2512
Mais informações para TRFL2512 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 100 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Os prazos de entrega não são vinculativos e estão sujeitos a alterações.
**:As informações de origem dos produtos são apenas para orientação. A origem real pode diferir. Isso não garante quaisquer benefícios relacionados a vantagens de importação ou disponibilidade de certos países.
Comparação de Séries para a Série Enerpac TR
Produto | Detalhes | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (Pfund) | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCM1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 100 - 199 | 8300 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM3202 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3204 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3206 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3210 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3212 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL3202 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3204 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3206 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3210 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3212 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFM1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFM2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
Suporte

Como podemos ajudar?
Entre em contato com nossa equipe de suporte
- Opening hours
- Seg - Sex das 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nossos Métodos de Pagamento
Nossas Vantagens
Preços Excelentes
Alta Disponibilidade
Grande Portfólio
Métodos de Pagamento Flexíveis