
EnerpacPAMG1405N








Informations sur le produit
Nom de l'article du fabricant:Numéro d'article du fabricant:Clé de type du fabricant:
Luftpumpe
Cliquer pour copier
PAMG1405N
Cliquer pour copier
non disponible
Description de l'article du fabricant:
Externes einstellbares Druckbegrenzungsventil (hinter dem Schauglas)
Tankrücklaufanschluss zur Verwendung bei Fernventilanwendungen
Eingebautes Druckbegrenzungsventil zum Schutz vor Überlastungen
Extrem geringer Geräuschpegel von 76 dBA
Der Luftdruck während des Betriebs beträgt 2,8 - 8,8 bar; das bedeutet, dass die Pumpe bei extrem niedrigen Druckstufen starten kann
Hochleistungs-Luftmotor aus Aluminiumguss
Verstärkter strapazierfähiger Tank für den Einsatz unter stärksten Beanspruchungen
Die PAMG-Modelle haben ein Pedal mit Absperrvorrichtung zur Steuerung des 4-Wege Ventils
From 1.731,77 €
hors TVA
|seront calculés dans le panier
Disponibilité
Livraison en 7 jours ouvrables*
SC 17
Friday, 25.04.2025
Unité d'emballage
1 pièce
par unité d'emballage1.731,77 €
Livraison en 7 jours ouvrables*
Lun. - Ven. de 08:00 - 18:00
Disponible via [email protected] ou via +49 39203 863988
Livraison exclusivement au sein de l'Union européenne
Besoin d'un service ou d'une réparation ? Contactez-nous simplement !
Grosses commandes supérieures à 25 000 € ? Découvrez nos conditions ici
Caractéristiques pour PAMG1405N de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Luftpumpe |
Series | PAMG |
Nutzbares Ölvolumen (cm3) | 3770 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 230 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,16 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 10 in3/min |
Tankinhalt (cm3) | 3770 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 10 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.16 |
Luftdruckbereich (bar) | 2,8 - 8,8 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,16 l/min |
Pumpensteuerung | Manuell |
Ventilfunktion | Ausfahren / Halt / Einfahren |
Ventilbetrieb | Manuell |
Ventiltyp | 3/2-Wegeventil |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 230 |
Ventilmodell | VM4 |
Antriebsart | Luft |
Zylinderkompatibilität | Doppeltwirkend |
- Datenblatt EN_GB PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_EN-GB PAMG1405N
- Datenblatt IT PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_IT PAMG1405N
- Datenblatt DE PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_DE PAMG1405N
- Datenblatt FR PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_FR PAMG1405N
- Datenblatt ES_LA PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_ES-LA PAMG1405N
- Datenblatt PT_BR PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_PT-BR PAMG1405N
- Datenblatt ES_ES PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_ES-ES PAMG1405N
- Datenblatt EN_US PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_EN-US PAMG1405N
- Technische Literatur EN L2532_f PAMG1405N
- Technische Literatur EN L2534_o PAMG1405N
- Technische Literatur EN L2567_o PAMG1405N
- Technische Literatur EN L2533_n PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF102L_HF104L_and_HF105L_Oil_EN-AU PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_EN-US PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_ES-LA PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_FR-CA PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_PT-BR PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_EN-GB PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NO PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DE PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FR PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_IT PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_ES-ES PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DA PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FI PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NL PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PL PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PT-PT PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_RU PAMG1405N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_SV PAMG1405N
Informations supplémentaires pour PAMG1405N de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 12,70 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84135061 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Les délais de livraison ne sont pas contraignants et sujets à modification.
**:Les informations sur l'origine des produits sont données à titre indicatif uniquement. L'origine réelle peut différer. Cela ne garantit aucun avantage lié aux avantages d'importation ou à la disponibilité depuis certains pays.
Comparaison de séries pour la série Enerpac PAMG
Produit | Détails | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Hydraulik-Luft-Verhältnis | Luftdruckbereich (bar) | Luftdruckbereich (psi) | Luftverbrauch (scfm) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbare Ölkapazität Vertikale Montage (cm3) | Nutzbare Ölkapazität Vertikale Montage (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (cm3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Nutzbares Ölvolumen horizontale Montage (liters) | Nutzbares Ölvolumen vertikale Montage (liters) | Pumpensteuerung | Reservoir Größenbereiche (Gallonen) | Reservoir Kapazität (Gallone) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | type | Ventilbetrieb | Ventilfunktion | Ventilmodell | Ventiltyp | Verwendbare Ölkapazität horizontale Montage (cm3) | Verwendbare Ölkapazität horizontale Montage (Zoll3) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMG1402N | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | - | 2,8 - 8,8 | - | - | 0,16 l/min | 10 | 0.16 | 700 | 10,000 | 127 | - | - | 2081 | - | - | - | Manuell | - | - | 127 | PAMG | Luftpumpe | 2081 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | - | - | Doppeltwirkend |
PAMG1405N | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | - | 2,8 - 8,8 | - | - | 0,16 l/min | 10 | 0.16 | 700 | 10,000 | 230 | - | - | 3770 | - | - | - | Manuell | - | - | 230 | PAMG | Luftpumpe | 3770 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 3/2-Wegeventil | - | - | Doppeltwirkend |
PAMG3402NB | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 45:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 2,45 l/min | 10 | 2.45 | 350 | 5,000 | - | 1,1 | 70 | - | - | 2,1 | 1,1 | Manuell | < 1 | 0.53 | 116 | PAMG | Luftpumpe | 2100 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | 2,1 | 122 | Doppeltwirkend |
PAMG34S8N | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 45:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 2,45 l/min | 10 | 2.45 | 350 | 5,000 | 462 | - | - | - | 7,5 | - | - | Manuell | 2 - 4.99 | 2 | 462 | PAMG | Luftpumpe | 7500 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | - | - | Doppeltwirkend |
PAMG5402NB | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 60:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 1,64 l/min | 10 | 1.64 | 350 | 5,000 | - | 1,1 | 70 | - | - | 2,1 | 1,1 | Manuell | < 1 | 0.53 | 116 | PAMG | Luftpumpe | 2100 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | 2,1 | 122 | Doppeltwirkend |
PAMG54S8N | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 60:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 1,64 l/min | 10 | 1.64 | 350 | 5,000 | 462 | - | - | - | 7,5 | - | - | Manuell | 2 - 4.99 | 2 | 462 | PAMG | Luftpumpe | 7500 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | - | - | Doppeltwirkend |
Produits supplémentaires pour Enerpac PAMG1405N
1 sur 1Support

Comment pouvons-nous vous aider ?
Contactez notre équipe de support
- Opening hours
- Lun. - Ven. de 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nos méthodes de paiement
Nos avantages
Prix compétitifs
Haute disponibilité
Large portefeuille
Méthodes de paiement flexibles