
EnerpacPRE14


Produktinformationen
Hersteller-Artikelname:Hersteller-Artikelnummer:Hersteller-Typenschlüssel:
Verlängerungssätze SUP-R-STACK
Klicken zum Kopieren
PRE14
Klicken zum Kopieren
nicht verfügbar
Hersteller-Artikelbeschreibung:
SUP-R-STACK Extensions - Increase useful height
Any two Extensions may be stacked for loads up to 60 tons. For loads over 60 tons or strokes over 14" only one Extension and one Spacer can be used
From 1.407,01 €
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet
Verfügbarkeit
Lieferung in 43 Werktagen*
KW 24
Thursday, 12.06.2025
Verpackungseinheit
1 Stück
pro Verpackungseinheit1.407,01 €
Lieferung in 43 Werktagen*
Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
Erreichbar über [email protected] oder über +49 39203 863988
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Benötigen Sie Service oder Reparatur? Kontaktieren Sie uns einfach!
Großbestellungen über 25.000 €? Finden Sie unsere Konditionen hier
Eigenschaften für PRE14 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | PowRRISERAccessory |
Sub Types | Verlängerungssätze SUP-R-STACK |
Series | PR |
compatible Products | PRAMA06014L PRAMA10016L PRASA10016L PRASA15016L PRASA20016L PREMB06014L PREMB10016L PREMB15016L PREME06014L PREME10016L PREME15016L PREMI06014L PREMI10016L PREMI15016L PREMG10016L PREMG15016L PREMW10016L PREMW15016L PREMJ10016L PREMJ15016L PREMR10016L PREMR15016L |
compatible Products_Spec | PRAMA06014L PRAMA10016L PRASA10016L PRASA15016L PRASA20016L PREMB06014L PREMB10016L PREMB15016L PREME06014L PREME10016L PREME15016L PREMI06014L PREMI10016L PREMI15016L PREMG10016L PREMG15016L PREMW10016L PREMW15016L PREMJ10016L PREMJ15016L PREMR10016L PREMR15016L |
- Datenblatt ES_LA PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_ES-LA PRE14
- Datenblatt EN_GB PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_EN-GB PRE14
- Datenblatt IT PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_IT PRE14
- Datenblatt PT_BR PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_PT-BR PRE14
- Datenblatt ES_ES PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_ES-ES PRE14
- Datenblatt EN_US PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_EN-US PRE14
- Datenblatt DE PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_DE PRE14
- Datenblatt FR PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_FR PRE14
Weitere Informationen für PRE14 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 14,70 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84311000 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Lieferzeiten sind nicht verbindlich und können sich ändern.
**:Die Herkunftsinformationen der Produkte dienen nur zur Orientierung. Die tatsächliche Herkunft kann abweichen. Dies garantiert keine Vorteile in Bezug auf Importvorteile oder Verfügbarkeit aus bestimmten Ländern.
Serienvergleich für Enerpac PR-Serie
Produkt | Details | compatible Products_Spec | Extension System Note | Jack Capacity Advance (imperial tons) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Power Source | Power Source Spec | Power Source Spec (metric) | Series | Sub Types | type | Ventiltyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAMA06014L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA06027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA10016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA10027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRASA10016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA10027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA15016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA15027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRE11 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE14 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA10016L, PRASA10016L, PRASA15016L, PRASA20016L, PREMB06014L, PREMB10016L, PREMB15016L, PREME06014L, PREME10016L, PREME15016L, PREMI06014L, PREMI10016L, PREMI15016L, PREMG10016L, PREMG15016L, PREMW10016L, PREMW15016L, PREMJ10016L, PREMJ15016L, PREMR10016L, PREMR15016L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE18 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA10016L, PRASA10016L, PRASA15016L, PRASA20016L, PREMB06014L, PREMB10016L, PREMB15016L, PREME06014L, PREME10016L, PREME15016L, PREMI06014L, PREMI10016L, PREMI15016L, PREMG10016L, PREMG15016L, PREMW10016L, PREMW15016L, PREMJ10016L, PREMJ15016L, PREMR10016L, PREMR15016L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE5 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE7 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE9 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PREMB06014L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB06027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB10027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB15016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB15027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME06014L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME06027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME10027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME15016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME15027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMI10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, USA Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, USA Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
Kompatible Produkte für Enerpac PRE14
2 von 14Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden