
EnerpacXC2302SE








Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Kabellosepumpe - Batterie
Click to copy
XC2302SE
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Der kabellose Komfort lässt Verlängerungskabel sowie lärm- und emissionserzeugende Generatoren überflüssig werden
Der leistungsstarke bürstenlose Motor bietet ein hohes Fördervolumen für mehr Produktivität und eine doppelt so lange Lebensdauer wie Bürstenmotoren
Der Blasentank reduziert Verschmutzungen und ermöglicht die Nutzung der Pumpe in jeder beliebigen Position
Pumpenmodelle mit einer nutzbaren Ölmenge von 4 Litern können mit größeren und mehreren Zylindern verwendet werden
Der als Zubehör erhältliche Schultergurt SSTRP55 lässt sich an den integrierten Stahlringen befestigen, um die Tragbarkeit zu erhöhen
Kompatibel mit der Enerpac Connect App, die Zugriff auf die aktuellsten Werkzeug- und Einsatzinformationen bietet
Auch als Verschraubungspumpen erhältlich
From 4.856,95 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 23 business days*
CW 20
Friday, 16.05.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit4.856,95 €
Delivery in 23 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for XC2302SE from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Kabellosepumpe - Batterie |
Series | XC2 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 122 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,33 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 2,0 |
Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | 230 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 20 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0,33 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Ventilbetrieb | Elektromagnetisch |
Ventiltyp | 3/2-Wegeventil |
Gewichtsbereich (kg) | 7 - 15 |
Gewichtsbereich (lbs) | 15 - 34.9 |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 134 |
Tankinhalt (liters) | 2,0 |
Motorleistung (k W) | 0,70 |
Motorleistung (Hp) | 0.94 |
Antriebsart | Batterie |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
- Datenblatt EN_GB XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-GB XC2302SE
- Datenblatt IT XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_IT XC2302SE
- Datenblatt DE XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_DE XC2302SE
- Datenblatt FR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_FR XC2302SE
- Datenblatt ES_LA XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-LA XC2302SE
- Datenblatt PT_BR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_PT-BR XC2302SE
- Datenblatt ES_ES XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-ES XC2302SE
- Datenblatt EN_US XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-US XC2302SE
Further information for XC2302SE from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 18,60 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | Auf Anfrage |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac XC2-Series
Product | Details | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Gewichtsbereich (kg) | Gewichtsbereich (lbs) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motorleistung (Hp) | Motorleistung (k W) | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb | Ventiltyp | Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC2202MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2202ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2204MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2204ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2302SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2302SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2304SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2304SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2402MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2402ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
XC2404MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2404ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
Accessories for Enerpac XC2302SE
2 of 10Additional Products for Enerpac XC2302SE
2 of 4Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods