
LarzepD10016






Información del producto
Nombre del artículo del fabricante:Número de artículo del fabricante:Clave de tipo del fabricante:
Hydraulic Cylinder
Haz clic para copiar
D10016
Haz clic para copiar
no disponible
Descripción del artículo del fabricante:
For push and pull applications.
For heavy duty applications, high precision and involving high cycle life.
Guide and sealing system of highest quality.
Safety valve on the retract side to prevent accidental over-pressure.
Collar threads, piston end threads and base mounting holes for easy fixing and pull operations.
Longer stroke models up to 1500 mm upon request.
From 3.121,76 €
sin IVA
|se calcularán en el carrito
Disponibilidad
Entrega en 34 días hábiles*
Semana calendario 22
Friday, 30.05.2025
Unidad de empaque
1 pieza
por unidad de empaque3.121,76 €
Entrega en 34 días hábiles*
Lun - Vie de 08:00 - 18:00
Disponible, vía [email protected] o vía +49 39203 863988
Envío exclusivamente dentro de la Unión Europea
¿Necesitas servicio o reparación? ¡Solo contáctanos!
¿Pedidos grandes superiores a €25,000? Encuentra nuestras condiciones aquí
Características para D10016 de Larzep
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Hydraulic Cylinder |
Series | D |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Return Type | Double Acting Hydraulic Return |
Material | Steel |
Maximum Cylinder Capacity Advance (k N) | 911 |
Maximum Cylinder Capacity Retract (k N) | 189 |
Cylinder Effective Area Advance (cm2) | 133 |
Oil Capacity Advance (cm3) | 2123 |
Dimension R (UN) | 3/4"-10 |
Dimension I (UN) | 6 7/8"-12 |
Optional Tilt Saddle | AZ0422 |
Más información para D10016 de Larzep
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 68,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | ES🇪🇸 |
Zolltarifnummer | 84129040 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Larzep |
*:Los tiempos de entrega no son vinculantes y están sujetos a cambios.
**:La información de origen de los productos es solo para orientación. El origen real puede diferir. Esto no garantiza beneficios relacionados con ventajas de importación o disponibilidad de ciertos países.
Comparación de series para la serie Larzep Produkt
Producto | Detalles | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Dimension I (UN) | Dimension R (UN) | Material | Maximum Cylinder Capacity Advance (k N) | Maximum Cylinder Capacity Retract (k N) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oil Capacity Advance (cm3) | Optional Tilt Saddle | Return Type | Series | Sub Types | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01016 | Hydraulic Cylinder | 16 | 2 1/4"-14 | 5/16"-18 | Steel | 109 | 20 | 700 | 10,000 | 255 | AZ0420 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D01025 | Hydraulic Cylinder | 16 | 2 1/4"-14 | 5/16"-18 | Steel | 109 | 20 | 700 | 10,000 | 398 | AZ0420 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D01032 | Hydraulic Cylinder | 16 | 2 1/4"-14 | 5/16"-18 | Steel | 109 | 20 | 700 | 10,000 | 509 | AZ0420 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D02016 | Hydraulic Cylinder | 31 | 3 1/4"-12 | 1/2"-13 | Steel | 214 | 53 | 700 | 10,000 | 499 | AZ0423 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D02025 | Hydraulic Cylinder | 31 | 3 1/4"-12 | 1/2"-13 | Steel | 214 | 53 | 700 | 10,000 | 779 | AZ0423 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D02032 | Hydraulic Cylinder | 31 | 3 1/4"-12 | 1/2"-13 | Steel | 214 | 53 | 700 | 10,000 | 997 | AZ0423 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D03016 | Hydraulic Cylinder | 44 | 3 7/8"-12 | 1/2"-13 | Steel | 303 | 68 | 700 | 10,000 | 707 | AZ0421 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D03032 | Hydraulic Cylinder | 44 | 3 7/8"-12 | 1/2"-13 | Steel | 303 | 68 | 700 | 10,000 | 1413 | AZ0421 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D05016 | Hydraulic Cylinder | 71 | 5"-12 | 1/2"-13 | Steel | 486 | 72 | 700 | 10,000 | 1134 | AZ0422 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D05032 | Hydraulic Cylinder | 71 | 5"-12 | 1/2"-13 | Steel | 486 | 72 | 700 | 10,000 | 2267 | AZ0422 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D07516 | Hydraulic Cylinder | 104 | 5 3/4"-12 | 1/2"-13 | Steel | 712 | 140 | 700 | 10,000 | 1661 | AZ0422 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D07532 | Hydraulic Cylinder | 104 | 5 3/4"-12 | 1/2"-13 | Steel | 712 | 140 | 700 | 10,000 | 3322 | AZ0422 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D10016 | Hydraulic Cylinder | 133 | 6 7/8"-12 | 3/4"-10 | Steel | 911 | 189 | 700 | 10,000 | 2123 | AZ0422 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D10032 | Hydraulic Cylinder | 133 | 6 7/8"-12 | 3/4"-10 | Steel | 911 | 189 | 700 | 10,000 | 4245 | AZ0422 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D15005 | Hydraulic Cylinder | 201 | 8"-12 | 3/4"-16 | Steel | 1380 | 370 | 700 | 10,000 | 1005 | AZ0424 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D15015 | Hydraulic Cylinder | 201 | 8"-12 | 3/4"-16 | Steel | 1380 | 370 | 700 | 10,000 | 3015 | AZ0424 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
D15030 | Hydraulic Cylinder | 201 | 8"-12 | 3/4"-16 | Steel | 1380 | 370 | 700 | 10,000 | 6029 | AZ0424 | Double Acting Hydraulic Return | D | Hydraulic Cylinder | HydraulicCylinders |
Accesorios para Larzep D10016
1 de 1Soporte

¿Cómo podemos ayudarte?
Contacta con nuestro equipo de soporte
- Opening hours
- Lun - Vie de 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nuestros Métodos de Pago
Nuestras ventajas
Precios competitivos
Alta disponibilidad
Amplio portafolio
Métodos de pago flexibles