
EnerpacNC1924D



Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Hydraulische Mutternsprenger
Click to copy
NC1924D
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Zeitsparende Doppelblattkonstruktion – Muttern werden in einem Arbeitsgang an zwei Seiten gesprengt
Kompakte, ergonomische Konstruktion, einfache Handhabung
Einzigartiger Schrägkopfentwurf
Einfachwirkend mit Federrückzug
Die Hochleistungsklingen sind nachschleifbar
Inklusiv Ersatzmesser, eine Ersatzstellschraube sowie der zur Sicherung der Klinge dienende Schlüssel.
CR-400 Kupplung wird serienmäßig mitgeliefert.
Für Anwendungen mit Schraubengrößen, die für zwei Werkzeugmodellgrößen gleich sind, sollten Sie für optimale Ergebnisse das größere der zwei Werkzeuge verwenden.
From 2.174,71 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 54 business days*
CW 26
Friday, 27.06.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit2.174,71 €
Delivery in 54 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for NC1924D from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | Cutter |
Sub Types | Hydraulische Mutternsprenger |
Series | NC |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Öl Kapazität (cm3) | 20 |
Öl Kapazität (Zoll3) | 1.22 |
Höchstzulässige Härte zum Aufteilen | HRC 44 |
Ersatz-Meißel Modellnummer (Moving) | NCB1924 |
Ersatz-Meißel Modellnummer (Static) | NCB1924D |
- Datenblatt EN_GB NC-NSC-NSH-Series_Hydraulic_Nut-Splitters_EN-GB NC1924D
- Datenblatt IT NC-NSC-NSH-Series_Hydraulic_Nut-Splitters_IT NC1924D
- Datenblatt DE NC-NSC-NSH-Series_Hydraulic_Nut-Splitters_DE NC1924D
- Datenblatt FR NC-NSC-NSH-Series_Hydraulic_Nut-Splitters_FR NC1924D
- Datenblatt ES_LA NC-NSC-NSH-Series_Hydraulic_Nut-Splitters_ES-LA NC1924D
- Datenblatt PT_BR NC-NSC-NSH-Series_Hydraulic_Nut-Splitters_PT-BR NC1924D
- Datenblatt ES_ES NC-NSC-NSH-Series_Hydraulic_Nut-Splitters_ES-ES NC1924D
- Datenblatt EN_US NC-NSC-NSH-Series_Hydraulic_Nut-Splitters_EN-US NC1924D
Further information for NC1924D from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 3,90 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | TW🇹🇼 |
Zolltarifnummer | 84798997 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac NC-Series
Product | Details | Ersatz-Meißel Modellnummer (Moving) | Ersatz-Meißel Modellnummer (Static) | Ersatzmeißel Modellnummer | Höchstzulässige Härte zum Aufteilen | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Messerkopf Rückgabetyp | Öl Kapazität (cm3) | Öl Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC1019 | Hydraulische Mutternsprenger | NCB1019 | - | NCB1019 | HRC 44 | 700 | 10,000 | Einfachwirkend mit Federrückzug | 15 | 0.92 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
NC1924 | Hydraulische Mutternsprenger | NCB1924 | - | NCB1924 | HRC 44 | 700 | 10,000 | Einfachwirkend mit Federrückzug | 20 | 1.22 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
NC2432 | Hydraulische Mutternsprenger | NCB2432 | - | NCB2432 | HRC 44 | 700 | 10,000 | Einfachwirkend mit Federrückzug | 60 | 3.66 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
NC3241 | Hydraulische Mutternsprenger | NCB3241 | - | NCB3241 | HRC 44 | 700 | 10,000 | Einfachwirkend mit Federrückzug | 80 | 4.88 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
NC4150 | Hydraulische Mutternsprenger | NCB4150 | - | NCB4150 | HRC 44 | 700 | 10,000 | Einfachwirkend mit Federrückzug | 155 | 9.46 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
NC5060 | Hydraulische Mutternsprenger | NCB5060 | - | NCB5060 | HRC 44 | 700 | 10,000 | Einfachwirkend mit Federrückzug | 240 | 14.64 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
NC6075 | Hydraulische Mutternsprenger | NCB6075 | - | NCB6075 | HRC 44 | 700 | 10,000 | Einfachwirkend mit Federrückzug | 492 | 30.00 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
NC1924D | Hydraulische Mutternsprenger | NCB1924 | NCB1924D | - | HRC 44 | 700 | 10,000 | - | 20 | 1.22 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
NC2432D | Hydraulische Mutternsprenger | NCB2432 | NCB2432D | - | HRC 44 | 700 | 10,000 | Einfachwirkend mit Federrückzug | 60 | 3.66 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
NC3241D | Hydraulische Mutternsprenger | NCB3241 | NCB3241D | - | HRC 44 | 700 | 10,000 | Einfachwirkend mit Federrückzug | 80 | 4.88 | NC | Hydraulische Mutternsprenger | Cutter |
Accessories for Enerpac NC1924D
2 of 2Additional Products for Enerpac NC1924D
2 of 7Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods