
EnerpacPREME15016L


Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Elektrisch POW'R-RISER Heber
Click to copy
PREME15016L
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Mit pneumatischen oder elektrischen Pumpen, auch für anspruchsvollste Anforderungen
102 mm Bodenfreiheit für den Transport über Schienen und schweres Gelände
Doppeltwirkender Zylinder
Handgriff mit 3 Positionen für einfaches Zurückkippen und Transportieren
Erfüllt die ASME/ANSI B30.1/CE Spezifikationen
Robustes, komplett umschlossenes 610 mm breites Gehäuse ohne frei liegende Anschlüsse oder Schläuche
SUP-R-STACK™ Verlängerungssätze ermöglichen Hebevorgänge in beliebige Höhen ohne Aufbocken des Zylinders.
From 24.476,74 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 64 business days*
CW 28
Friday, 11.07.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit24.476,74 €
Delivery in 64 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for PREME15016L from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | wheeledJack |
Sub Types | Elektrisch POW'R-RISER Heber |
Series | PR |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Power Source Spec (metric) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) |
Power Source Spec | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) |
Power Source | Elektrisch |
Ventiltyp | Manuell |
Extension System Note | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. |
Jack Capacity Advance (imperial tons) | 150 |
- Datenblatt ES_LA PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_ES-LA PREME15016L
- Datenblatt EN_GB PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_EN-GB PREME15016L
- Datenblatt IT PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_IT PREME15016L
- Datenblatt PT_BR PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_PT-BR PREME15016L
- Datenblatt ES_ES PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_ES-ES PREME15016L
- Datenblatt EN_US PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_EN-US PREME15016L
- Datenblatt DE PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_DE PREME15016L
- Datenblatt FR PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_FR PREME15016L
Further information for PREME15016L from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 274,43 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84254200 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac PR-Series
Product | Details | compatible Products_Spec | Extension System Note | Jack Capacity Advance (imperial tons) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Power Source | Power Source Spec | Power Source Spec (metric) | Series | Sub Types | type | Ventiltyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAMA06014L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA06027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA10016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA10027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRASA10016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA10027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA15016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA15027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRE11 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE14 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA10016L, PRASA10016L, PRASA15016L, PRASA20016L, PREMB06014L, PREMB10016L, PREMB15016L, PREME06014L, PREME10016L, PREME15016L, PREMI06014L, PREMI10016L, PREMI15016L, PREMG10016L, PREMG15016L, PREMW10016L, PREMW15016L, PREMJ10016L, PREMJ15016L, PREMR10016L, PREMR15016L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE18 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA10016L, PRASA10016L, PRASA15016L, PRASA20016L, PREMB06014L, PREMB10016L, PREMB15016L, PREME06014L, PREME10016L, PREME15016L, PREMI06014L, PREMI10016L, PREMI15016L, PREMG10016L, PREMG15016L, PREMW10016L, PREMW15016L, PREMJ10016L, PREMJ15016L, PREMR10016L, PREMR15016L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE5 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE7 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE9 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PREMB06014L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB06027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB10027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB15016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB15027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME06014L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME06027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME10027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME15016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME15027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMI10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, USA Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, USA Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
Accessories for Enerpac PREME15016L
2 of 17Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods