
EnerpacPUJ1201B




Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Electric Pump - Economy
Click to copy
PUJ1201B
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
The economic choice for small to medium sized tools.
Lightweight, compact, and portable.
Two-speed operation reduces cycle times for improved productivity.
Ideal for intermittent duty cycles.
Works well with long extension cords or generator-driven electrical power supplies.
115 VAC 50/60-cycle universal motor will operate under poor voltage supply.
24 VAC remote motor control with 10 ft (3 m) cord for operator safety.
Starts under full load.
High-strength shroud with integral handle protects the motor from contamination and damage.
From 2.669,24 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 7 business days*
CW 17
Thursday, 24.04.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit2.669,24 €
Delivery in 7 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for PUJ1201B from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Electric Pump - Economy |
Series | PU |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,32 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Tankinhalt (cm3) | 3800 |
Duty Cycle | Intermittent |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 3,8 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 20 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.32 |
Druckrate (psi) 2. Stufe | 10,000 |
Druckrate (psi) 1. Stufe | 200 |
Gerauschpegel (d BA) | 85 |
Stromstärke (A) | 9.5 |
Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | 13 |
Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | 700 |
Motorspannung | 115 V |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Pumpensteuerung | Pendant |
Ventilfunktion | Advance / Hold / Retract |
Ventilbetrieb | Manual |
Ventiltyp | 3-way, 2-position |
Motor Technische Daten | 115 V, 50/60 Hz |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 231 |
Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | 1 |
Motorleistung (Hp) | 0.5 |
Antriebsart | Electric |
Zylinderkompatibilität | Single-acting |
- Datenblatt EN_GB PU-Series_Economy_Electric_Pumps_EN-GB PUJ1201B
- Datenblatt IT PU-Series_Economy_Electric_Pumps_IT PUJ1201B
- Datenblatt DE PU-Series_Economy_Electric_Pumps_DE PUJ1201B
- Datenblatt FR PU-Series_Economy_Electric_Pumps_FR PUJ1201B
- Datenblatt ES_LA PU-Series_Economy_Electric_Pumps_ES-LA PUJ1201B
- Datenblatt PT_BR PU-Series_Economy_Electric_Pumps_PT-BR PUJ1201B
- Datenblatt ES_ES PU-Series_Economy_Electric_Pumps_ES-ES PUJ1201B
- Datenblatt EN_US PU-Series_Economy_Electric_Pumps_EN-US PUJ1201B
- Technische Literatur EN L1736_b PUJ1201B
- Technische Literatur EN L2071_l PUJ1201B
- Technische Literatur EN L4031_a PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF102L_HF104L_and_HF105L_Oil_EN-AU PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_EN-US PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_ES-LA PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_FR-CA PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_PT-BR PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_EN-GB PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NO PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DE PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FR PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_IT PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_ES-ES PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DA PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FI PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NL PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PL PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PT-PT PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_RU PUJ1201B
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_SV PUJ1201B
Further information for PUJ1201B from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 16,16 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84135061 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac PU-Series
Product | Details | Antriebsart | Bedienung der Pumpe | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Druckrate (psi) 1. Stufe | Druckrate (psi) 2. Stufe | Duty Cycle | Gerauschpegel (d BA) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motor Technische Daten | Motorleistung (Hp) | Motorspannung | Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Pumpensteuerung | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Stromstärke (A) | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | type | Ventilbetrieb | Ventilfunktion | Ventiltyp | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUD1100E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | Ablassventil | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | - | Ausfahren / Einfahren | - | Einfachwirkend |
PUD1101E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | Ablassventil | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | - | Ausfahren / Einfahren | - | Einfachwirkend |
PUD1300E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | Ablassventil und Halt | 700 | - | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | Elektromagnet | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PUD1301E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | Ablassventil und Halt | 700 | - | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | Elektromagnet | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PUJ1200E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PUJ1201E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PUJ1400E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 4/3-Wegeventil | Doppeltwirkend |
PUJ1401E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 4/3-Wegeventil | Doppeltwirkend |
PUJ1400B | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 115 V | 0.5 | 115 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 4/3-Wegeventil | Doppeltwirkend |
PUJ1401B | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 115 V | 0.5 | 115 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 4/3-Wegeventil | Doppeltwirkend |
Additional Products for Enerpac PUJ1201B
1 of 1Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods