Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods
Get in touch with our support team
Dimension | Wert |
---|---|
type | Cutter |
Sub Types | Schneidgeräte Set |
Series | STC |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Round Bar Kupferdraht oder Bar Schnittkapazität | 0.69 |
Rundstab Aluminium Draht oder Bar Schneidkapazität | 0.69 |
Stahldrahtseil-Hanf-Kern oder IWRC-Ausschnitt-Kapazität | 0.63 |
Wire Strand Bare Kupferdraht Stränge Schnittkapazität | 0.75 |
Draht-Strang-blanke Aluminiumdraht-Stränge, die Kapazität schneiden | 0.75 |
Rundeisen Soft Steel Bolts Cutting Capacity | 0.69 |
Rundstab-Verstärkungsstab-Schneidkapazität | 0.50 |
Ersatzklinge Modellnummer | WCB750 |
Modellnummer der Ersatzklinge | WCB750 |
Wire Strand Guy Steel Draht Stränge Schnittkapazität | 0.56 |
Kabel Telefonkabel CPP Schnittkapazität | Will not cut |
Wire Strand ACSR Schneidkapazität | 0.75 |
Kabel Unterirdisch Kabelleistung Schnittkapazität | 0.68 |
Messerkopf Rückgabetyp | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium |
Pumpe Stromquelle | Handpumpe |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 12,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | JP🇯🇵 |
Zolltarifnummer | 84132000 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Product | Details | Draht-Strang-blanke Aluminiumdraht-Stränge, die Kapazität schneiden | Ersatzklinge Modellnummer | Kabel Telefonkabel CPP Schnittkapazität | Kabel Unterirdisch Kabelleistung Schnittkapazität | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Messerkopf Rückgabetyp | Modellnummer der Ersatzklinge | Pumpe Stromquelle | Round Bar Kupferdraht oder Bar Schnittkapazität | Rundeisen Soft Steel Bolts Cutting Capacity | Rundstab Aluminium Draht oder Bar Schneidkapazität | Rundstab-Verstärkungsstab-Schneidkapazität | Series | Stahldrahtseil-Hanf-Kern oder IWRC-Ausschnitt-Kapazität | Sub Types | type | Wire Strand ACSR Schneidkapazität | Wire Strand Bare Kupferdraht Stränge Schnittkapazität | Wire Strand Guy Steel Draht Stränge Schnittkapazität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC1250A | Schneidgeräte Set | 1.25 | WCB1250 | Will not cut | Will not cut | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB1250 | Luftbetriebene Fußpumpe | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.88 | STC | 1.25 | Schneidgeräte Set | Cutter | 1.25 | 1.25 | 0.88 |
STC1250FP | Schneidgeräte Set | 1.25 | WCB1250 | Will not cut | Will not cut | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB1250 | Fußpumpen | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.88 | STC | 1.25 | Schneidgeräte Set | Cutter | 1.25 | 1.25 | 0.88 |
STC1250H | Schneidgeräte Set | 1.25 | WCB1250 | Will not cut | Will not cut | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB1250 | Handpumpe | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.88 | STC | 1.25 | Schneidgeräte Set | Cutter | 1.25 | 1.25 | 0.88 |
STC750A | Schneidgeräte Set | 0.75 | WCB750 | Will not cut | 0.68 | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB750 | Luftbetriebene Fußpumpe | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.50 | STC | 0.63 | Schneidgeräte Set | Cutter | 0.75 | 0.75 | 0.56 |
STC750FP | Schneidgeräte Set | 0.75 | WCB750 | Will not cut | 0.68 | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB750 | Fußpumpen | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.50 | STC | 0.63 | Schneidgeräte Set | Cutter | 0.75 | 0.75 | 0.56 |
STC750H | Schneidgeräte Set | 0.75 | WCB750 | Will not cut | 0.68 | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB750 | Handpumpe | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.50 | STC | 0.63 | Schneidgeräte Set | Cutter | 0.75 | 0.75 | 0.56 |
excl. VAT
|will be calculated in cart