Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods
Get in touch with our support team
Dimension | Wert |
---|---|
type | TorqueWrench |
Sub Types | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit |
Series | W - Drive Unit |
compatible Products | W35302X W35303X W35304X W35305X W35306X W35307IX W35308X W35309X W35310X W35311X W35312X W35313X W35314X W35315X W35400X W35401X W35402X W35403X W35404X W35405X W35406X W35407X W35408X W35409IX W35410IX W35412X W35414X W35500X W35502X W35503X W35504X W35506X W35508X W35509X W35510X W35512X W35514X |
Maximales Drehmoment (Ft.lbs) | 35000 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 47453 |
Mindestdrehmoment (Ft.lbs) | 3500 |
Mindestdrehmoment (Nm) | 4745 |
Mindestdrehmoment | 1000 psi 69 bar |
Nenndrehmoment Bemessen bei | 10000 psi 690 bar |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 16,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | GB🇬🇧 |
Zolltarifnummer | 84798997 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Product | Details | Geschwindigkeit (RPM) | Maximales Drehmoment (Ft.lbs) | Maximales Drehmoment (Nm) | Maximum Operating Pressurepsi | Mindestdrehmoment | Mindestdrehmoment (Ft.lbs) | Mindestdrehmoment (Nm) | Nenndrehmoment (Ft.lbs) | Nenndrehmoment (Nm) | Nenndrehmoment Bemessen bei | Series | Sub Types | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 2040 | 2766 | - | 1000 psi 69 bar | 204 | 276 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W2000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 2040 | 2766 | - | 1000 psi 69 bar | 204 | 276 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W4000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 4175 | 5661 | 10,000 | 1000 psi 69 bar | 418 | 566 | 4175 | 5661 | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W4000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | 566 | 4175 | 5661 | - | 1000 psi 69 bar | 417 | 566 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W8000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 8470 | 11484 | 10,000 | 1000 psi 69 bar | 847 | 1148 | 8470 | 11484 | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W8000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 8470 | 11484 | - | 1000 psi 69 bar | 847 | 1148 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W15000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 15330 | 20785 | 10,000 | 1000 psi 69 bar | 1533 | 2078 | 15330 | 20785 | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W15000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 15330 | 20785 | - | 1000 psi 69 bar | 1533 | 2078 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W22000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 22500 | 30506 | - | 1000 psi 69 bar | 2250 | 3050 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W22000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 22500 | 30506 | - | 1000 psi 69 bar | 2250 | 3050 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W35000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 35000 | 47453 | - | 1000 psi 69 bar | 3500 | 4745 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W35000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 35000 | 47453 | - | 1000 psi 69 bar | 3500 | 4745 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
excl. VAT
|will be calculated in cart