
EnerpacXC2404MB








Informacje o produkcie
Nazwa artykułu producenta:Numer artykułu producenta:Klucz typu producenta:
Kabellosepumpe - Batterie
Kliknij, aby skopiować
XC2404MB
Kliknij, aby skopiować
niedostępny
Opis artykułu producenta:
Der kabellose Komfort lässt Verlängerungskabel sowie lärm- und emissionserzeugende Generatoren überflüssig werden
Der leistungsstarke bürstenlose Motor bietet ein hohes Fördervolumen für mehr Produktivität und eine doppelt so lange Lebensdauer wie Bürstenmotoren
Der Blasentank reduziert Verschmutzungen und ermöglicht die Nutzung der Pumpe in jeder beliebigen Position
Pumpenmodelle mit einer nutzbaren Ölmenge von 4 Litern können mit größeren und mehreren Zylindern verwendet werden
Der als Zubehör erhältliche Schultergurt SSTRP55 lässt sich an den integrierten Stahlringen befestigen, um die Tragbarkeit zu erhöhen
Kompatibel mit der Enerpac Connect App, die Zugriff auf die aktuellsten Werkzeug- und Einsatzinformationen bietet
Auch als Verschraubungspumpen erhältlich
From 5.021,73 €
bez VAT
|zostaną obliczone w koszyku
Dostępność
Dostawa w 7 dni roboczych*
KW 17
Thursday, 24.04.2025
Jednostka opakowania
1 sztuka
na jednostka opakowania5.021,73 €
Dostawa w 7 dni roboczych*
Pon. - Pt. od 08:00 - 18:00
Dostępne przez [email protected] lub przez +49 39203 863988
Wysyłka wyłącznie w obrębie Unii Europejskiej
Potrzebujesz serwisu lub naprawy? Po prostu skontaktuj się z nami!
Duże zamówienia powyżej 25 000 €? Znajdź nasze warunki tutaj
Funkcje dla XC2404MB od Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Kabellosepumpe - Batterie |
Series | XC2 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 241 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,33 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 4,0 |
Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | 115 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 20 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0,33 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Ventilbetrieb | Manuell |
Ventiltyp | 4/3-Wegeventil |
Gewichtsbereich (kg) | 7 - 15 |
Gewichtsbereich (lbs) | 15 - 34.9 |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 256 |
Tankinhalt (liters) | 4,0 |
Motorleistung (k W) | 0,70 |
Motorleistung (Hp) | 0.94 |
Antriebsart | Batterie |
Zylinderkompatibilität | Doppeltwirkend |
- Datenblatt EN_GB XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-GB XC2404MB
- Datenblatt IT XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_IT XC2404MB
- Datenblatt DE XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_DE XC2404MB
- Datenblatt FR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_FR XC2404MB
- Datenblatt ES_LA XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-LA XC2404MB
- Datenblatt PT_BR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_PT-BR XC2404MB
- Datenblatt ES_ES XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-ES XC2404MB
- Datenblatt EN_US XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-US XC2404MB
Dalsze informacje dla XC2404MB od Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 20,18 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | Auf Anfrage |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Czasy dostawy nie są wiążące i mogą ulec zmianie.
**:Informacje o pochodzeniu produktów służą tylko do orientacji. Rzeczywiste pochodzenie może się różnić. Nie gwarantuje to żadnych korzyści związanych z zaletami importu ani dostępnością z określonych krajów.
Porównanie serii dla Enerpac XC2-Series
Produkt | Szczegóły | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Gewichtsbereich (kg) | Gewichtsbereich (lbs) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motorleistung (Hp) | Motorleistung (k W) | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb | Ventiltyp | Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC2202MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2202ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2204MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2204ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2302SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2302SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2304SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2304SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2402MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2402ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
XC2404MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2404ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
Akcesoria dla Enerpac XC2404MB
2 z 10Dodatkowe produkty dla Enerpac XC2404MB
2 z 4Wsparcie

Jak możemy pomóc?
Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia
- Opening hours
- Pon. - Pt. od 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nasze metody płatności
Nasze zalety
Najlepsze ceny
Wysoka dostępność
Duże portfolio
Elastyczne metody płatności