
EnerpacZC3908JB



Produktinformationen
Hersteller-Artikelname:Hersteller-Artikelnummer:Hersteller-Typenschlüssel:
Kabellosepumpe - Batterie
Klicken zum Kopieren
ZC3908JB
Klicken zum Kopieren
nicht verfügbar
Hersteller-Artikelbeschreibung:
High-flow cordless solution saves users time and money by eliminating the need for using a generator or electrical sources
Brushless 1.36 hp motor and 3-stage pump maximizes pump and tool productivity while minimizing heat build-up and downtime
Oil Capacity: 1.75 gallons; Flow rate-32 in3/min
The Lithium-Ion battery provides superior run time - even under extreme job site conditions, running approximately 50 cycles on a RC1006 and approximately 90 cycles on a RC504 cylinder on a single charge
Convenient 10 ft. pendant cord for hassle-free operation
Reduce noise level, 80 dba maximum
Zero emission hydraulic power pack
From 7.275,03 €
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet
Verfügbarkeit
Lieferung in 36 Werktagen*
KW 23
Monday, 02.06.2025
Verpackungseinheit
1 Stück
pro Verpackungseinheit7.275,03 €
Lieferung in 36 Werktagen*
Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
Erreichbar über [email protected] oder über +49 39203 863988
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Benötigen Sie Service oder Reparatur? Kontaktieren Sie uns einfach!
Großbestellungen über 25.000 €? Finden Sie unsere Konditionen hier
Eigenschaften für ZC3908JB von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Kabellosepumpe - Batterie |
Series | ZC |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 404.25 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,52 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 32 in3/min |
Tankinhalt (cm3) | 6600 |
Duty Cycle | Intermittent |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 6,6 |
Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | 115 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 32 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.52 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Reservoir Größenbereiche (liter) | 4,0 - 7,9 |
Reservoir Größenbereiche (Gallonen) | 1 - 1.99 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,52 l/min |
Pumpensteuerung | Fernbedienung |
Ventilfunktion | Ausfahren / Halt / Einfahren |
Ventilbetrieb | Manuell |
Ventiltyp | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung |
Gewichtsbereich (kg) | 25,0 - 49,9 |
Gewichtsbereich (lbs) | 50 - 99.9 |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 404.25 |
Tankinhalt (liters) | 6,6 |
Reservoir Kapazität (Gallone) | 1.75 |
Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | 1.75 |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Motorleistung (k W) | 1,0 |
Motorleistung (Hp) | 1.4 |
Ventilmodell | VM43LPS |
Antriebsart | Batterie |
Zylinderkompatibilität | Power Seater Vorspanngeräte |
- Datenblatt EN_GB ZC-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-GB ZC3908JB
- Datenblatt IT ZC-Series_Cordless_Battery_Pumps_IT ZC3908JB
- Datenblatt DE ZC-Series_Cordless_Battery_Pumps_DE ZC3908JB
- Datenblatt FR ZC-Series_Cordless_Battery_Pumps_FR ZC3908JB
- Datenblatt ES_LA ZC-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-LA ZC3908JB
- Datenblatt PT_BR ZC-Series_Cordless_Battery_Pumps_PT-BR ZC3908JB
- Datenblatt ES_ES ZC-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-ES ZC3908JB
- Datenblatt EN_US ZC-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-US ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF102L_HF104L_and_HF105L_Oil_EN-AU ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_EN-US ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_ES-LA ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_FR-CA ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_PT-BR ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_EN-GB ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NO ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DE ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FR ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_IT ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_ES-ES ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DA ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FI ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NL ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PL ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PT-PT ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_RU ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_SV ZC3908JB
- Sicherheitsdatenblatt ZC-Pump_Battery_Safety_Data_Sheet_Briggs_and_Stratton_EN ZC3908JB
Weitere Informationen für ZC3908JB von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 100 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84135061 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Lieferzeiten sind nicht verbindlich und können sich ändern.
**:Die Herkunftsinformationen der Produkte dienen nur zur Orientierung. Die tatsächliche Herkunft kann abweichen. Dies garantiert keine Vorteile in Bezug auf Importvorteile oder Verfügbarkeit aus bestimmten Ländern.
Serienvergleich für Enerpac ZC-Serie
Produkt | Details | Antriebsart | Anzahl der Ausgänge | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Duty Cycle | Gewichtsbereich (kg) | Gewichtsbereich (lbs) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motorleistung (Hp) | Motorleistung (k W) | Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Pumpensteuerung | Reservoir Größenbereiche (Gallonen) | Reservoir Größenbereiche (liter) | Reservoir Kapazität (Gallone) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb | Ventilfunktion | Ventilmodell | Ventiltyp | Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3308JB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 1 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Neutral / Einfahren | VM33 | 3/3-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
ZC3308JE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 1 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Neutral / Einfahren | VM33 | 3/3-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
ZC3408JB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 2 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Neutral / Einfahren | VM43 | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | 115 | Doppeltwirkend |
ZC3408JE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 2 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Neutral / Einfahren | VM43 | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | 230 | Doppeltwirkend |
ZC3908JB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 2 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM43LPS | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | 115 | Power Seater Vorspanngeräte |
ZC3908JE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 2 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM43LPS | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | 230 | Power Seater Vorspanngeräte |
Zubehör für Enerpac ZC3908JB
1 von 1Zusätzliche Produkte für Enerpac ZC3908JB
1 von 1Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden