
EnerpacHCG1008





Produktinformationen
Hersteller-Artikelname:Hersteller-Artikelnummer:Hersteller-Typenschlüssel:
Schwerlastzylinder
Klicken zum Kopieren
HCG1008
Klicken zum Kopieren
nicht verfügbar
Hersteller-Artikelbeschreibung:
Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten und zyklischen Verschleiß
10 % Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität
Anschlagring, um Ausstoßen des Kolbens zu verhindern
Witterungsbeständig, innen und außen
Austauschbare obere und untere Lager umschließen den Zylinderkolben, um Stabilität über den gesamten Hub zu gewährleisten
Zertifizierte Hebeösen, Bodenbefestigungsbohrungen- und Außengewinde.
From 1.858,95 €
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet
Verfügbarkeit
Lieferung in 31 Werktagen*
KW 22
Tuesday, 27.05.2025
Verpackungseinheit
1 Stück
pro Verpackungseinheit1.858,95 €
Lieferung in 31 Werktagen*
Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
Erreichbar über [email protected] oder über +49 39203 863988
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Benötigen Sie Service oder Reparatur? Kontaktieren Sie uns einfach!
Großbestellungen über 25.000 €? Finden Sie unsere Konditionen hier
Eigenschaften für HCG1008 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Schwerlastzylinder |
Series | HCG |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,150 |
Hubbereich (Zoll) | 7.0 - 9.99 |
Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | 5 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 100 |
Hubbereich (mm) | 175 - 239 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | 10% |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 22.19 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 174.7 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 113 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend, Load Return |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 1002 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 143,1 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M12 x 1,75 |
Oberflächenbehandlung | Nitriert |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 2863 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-GB HCG1008
- Datenblatt IT HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_IT HCG1008
- Datenblatt DE HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_DE HCG1008
- Datenblatt FR HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_FR HCG1008
- Datenblatt ES_LA HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-LA HCG1008
- Datenblatt PT_BR HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_PT-BR HCG1008
- Datenblatt ES_ES HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-ES HCG1008
- Datenblatt EN_US HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-US HCG1008
- Technische Literatur EN L4175_c HCG1008
Weitere Informationen für HCG1008 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 57,90 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | ES🇪🇸 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Lieferzeiten sind nicht verbindlich und können sich ändern.
**:Die Herkunftsinformationen der Produkte dienen nur zur Orientierung. Die tatsächliche Herkunft kann abweichen. Dies garantiert keine Vorteile in Bezug auf Importvorteile oder Verfügbarkeit aus bestimmten Ländern.
Serienvergleich für Enerpac HCG-Serie
Produkt | Details | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCG502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 23.96 | 393 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 47.93 | 785 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 71.89 | 1178 | Einfachwirkend, Load Return | 7% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 95.86 | 1571 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG5010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 119.82 | 1963 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG5012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 143.78 | 2356 | Einfachwirkend, Load Return | 7% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG1002 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 43.67 | 716 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1004 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 87.35 | 1431 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1006 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 131.02 | 2147 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1008 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 174.7 | 2863 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG10010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 218.37 | 3578 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG10012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 262.05 | 4294 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 65.24 | 1069 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 130.48 | 2138 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 195.73 | 3207 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 260.97 | 4276 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG15010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 326.21 | 5346 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG15012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 391.45 | 6415 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
Zubehör für Enerpac HCG1008
1 von 1Zusätzliche Produkte für Enerpac HCG1008
2 von 3Andere Produkte für Enerpac
1 von 1Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden