Support

Hvordan kan vi hjælpe?
Kontakt vores support team
- Opening hours
- Mon - Fri 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Vores Betalingsmetoder
Vores Fordele
Toppriser
Høj Tilgængelighed
Stort Udvalg
Fleksible Betalingsmetoder
Kontakt vores support team
Dimension | Wert |
---|---|
type | Jack |
Sub Types | Stahlheber |
Series | JH |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Wirksame Hebefläche (cm2) | 133,1 |
Pumpetyp | 2-Speed |
Jack effektive Fläche (Zoll2) | 20.63 |
Hubbereich (mm) | 150 - 159 |
Hubbereich (Zoll) | 6 - 6.99 |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 87,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84254200 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Detaljer | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Jack effektive Fläche (Zoll2) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Pumpetyp | Series | Sub Types | type | Wirksame Hebefläche (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH1006 | Stahlheber | 150 - 159 | 6 - 6.99 | 20.63 | 700 | 10,000 | 2-Speed | JH | Stahlheber | Jack | 133,1 |
JH306 | Stahlheber | 150 - 159 | 6 - 6.99 | 5.94 | 700 | 10,000 | Single | JH | Stahlheber | Jack | 38,3 |
JH506 | Stahlheber | 150 - 159 | 6 - 6.99 | 9.62 | 700 | 10,000 | 2-Speed | JH | Stahlheber | Jack | 62,1 |
ekskl. moms
|bliver beregnet i kurven