
EnerpacPUD1101E


Informações do Produto
Nome do Artigo do Fabricante:Número do Artigo do Fabricante:Chave de Tipo do Fabricante:
Elektropumpe - Economy
Clique para copiar
PUD1101E
Clique para copiar
não disponível
Descrição do Artigo do Fabricante:
Eignen sich ausgezeichnet für den Antrieb kleiner oder mittelgroßer Zylinder oder Hydraulikwerkzeuge. Dank der kompakten und extrem leichten Ausführung sind sie ideal für den Einsatz bei Anwendungen, die einen mühelosen und leichten Transport der Pumpe erfordern. Der Universalmotor arbeitet effektiv, sogar mit langen Anschlußleitungen und bei der Versorgung durch Generatoren.
Mit Ventilausführung zur Regelung (Ausfahren/Einfahren) einfachwirkender Zylinder
Ideal für Lochstanzanwendungen
Für Anwendungen, bei denen keine Last zu halten ist
Mit 3 m langer Motorfernbedienung und Ventilregelung.
Kompakte und extrem leichte Ausführung: 11,8 bis 18,6 kg
Großer, ergonomisch gestalteter Handgriff für hohen Tragekomfort
Erhöhte Produktivität durch zweistufigen Betrieb
Der Universalmotor mit 230 V, 50/60 Hz mit hervorragende Nidervolt-Betriebseigenschaften
Die Motorfernbedienung (24 V) erhöht die Betriebssicherheit
Start unter voller Last
Die robuste Kunststoffverkleidung mit eingebautem Griff schützt den Motor vor Schmutz und Schäden.
From 3.115,58 €
excl. IVA
|serão calculados no carrinho
Disponibilidade
Entrega em 7 dias úteis*
SC 17
Thursday, 24.04.2025
Unidade de Embalagem
1 peça
por unidade de embalagem3.115,58 €
Entrega em 7 dias úteis*
Seg - Sex das 08:00 - 18:00
Disponível, via [email protected] ou via +49 39203 863988
Envio exclusivamente dentro da União Europeia
Precisa de serviço ou reparo? Apenas entre em contato conosco!
Pedidos grandes acima de €25.000? Encontre nossas condições aqui
Características para PUD1101E de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Elektropumpe - Economy |
Series | PU |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,32 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Tankinhalt (cm3) | 3800 |
Duty Cycle | Intermittent |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 3,8 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 20 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.32 |
Druckrate (psi) 2. Stufe | 10,000 |
Druckrate (psi) 1. Stufe | 200 |
Gerauschpegel (d BA) | 85 |
Stromstärke (A) | 9.5 |
Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | 13 |
Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | 700 |
Motorspannung | 208-240 V |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,32 l/min |
Pumpensteuerung | Fernbedienung |
Ventilfunktion | Ausfahren / Einfahren |
Bedienung der Pumpe | Ablassventil |
Motor Technische Daten | 230 V |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 231 |
Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | 1 |
Motorleistung (Hp) | 0.5 |
Antriebsart | Elektrisch |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
- Datenblatt EN_GB PU-Series_Economy_Electric_Pumps_EN-GB PUD1101E
- Datenblatt IT PU-Series_Economy_Electric_Pumps_IT PUD1101E
- Datenblatt DE PU-Series_Economy_Electric_Pumps_DE PUD1101E
- Datenblatt FR PU-Series_Economy_Electric_Pumps_FR PUD1101E
- Datenblatt ES_LA PU-Series_Economy_Electric_Pumps_ES-LA PUD1101E
- Datenblatt PT_BR PU-Series_Economy_Electric_Pumps_PT-BR PUD1101E
- Datenblatt ES_ES PU-Series_Economy_Electric_Pumps_ES-ES PUD1101E
- Datenblatt EN_US PU-Series_Economy_Electric_Pumps_EN-US PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF102L_HF104L_and_HF105L_Oil_EN-AU PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_EN-US PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_ES-LA PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_FR-CA PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_PT-BR PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_EN-GB PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NO PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DE PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FR PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_IT PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_ES-ES PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DA PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FI PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NL PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PL PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PT-PT PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_RU PUD1101E
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_SV PUD1101E
Mais informações para PUD1101E de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 17,67 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84135061 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Os prazos de entrega não são vinculativos e estão sujeitos a alterações.
**:As informações de origem dos produtos são apenas para orientação. A origem real pode diferir. Isso não garante quaisquer benefícios relacionados a vantagens de importação ou disponibilidade de certos países.
Comparação de Séries para a Série Enerpac PU
Produto | Detalhes | Antriebsart | Bedienung der Pumpe | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Druckrate (psi) 1. Stufe | Druckrate (psi) 2. Stufe | Duty Cycle | Gerauschpegel (d BA) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motor Technische Daten | Motorleistung (Hp) | Motorspannung | Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Pumpensteuerung | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Stromstärke (A) | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | type | Ventilbetrieb | Ventilfunktion | Ventiltyp | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUD1100E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | Ablassventil | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | - | Ausfahren / Einfahren | - | Einfachwirkend |
PUD1101E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | Ablassventil | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | - | Ausfahren / Einfahren | - | Einfachwirkend |
PUD1300E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | Ablassventil und Halt | 700 | - | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | Elektromagnet | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PUD1301E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | Ablassventil und Halt | 700 | - | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | Elektromagnet | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PUJ1200E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PUJ1201E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
PUJ1400E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 4/3-Wegeventil | Doppeltwirkend |
PUJ1401E | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 230 V | 0.5 | 208-240 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 4/3-Wegeventil | Doppeltwirkend |
PUJ1400B | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 115 V | 0.5 | 115 V | 0.5 | 1,9 | Fernbedienung | 116 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 1900 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 4/3-Wegeventil | Doppeltwirkend |
PUJ1401B | Elektropumpe - Economy | Elektrisch | - | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | Intermittent | 85 | 0,32 l/min | 20 | 13 | 700 | 0.32 | 700 | 10,000 | 115 V | 0.5 | 115 V | 1 | 3,8 | Fernbedienung | 231 | PU | 9.5 | Elektropumpe - Economy | 3800 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 4/3-Wegeventil | Doppeltwirkend |
Produtos Adicionais para Enerpac PUD1101E
2 de 3Suporte

Como podemos ajudar?
Entre em contato com nossa equipe de suporte
- Opening hours
- Seg - Sex das 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nossos Métodos de Pagamento
Nossas Vantagens
Preços Excelentes
Alta Disponibilidade
Grande Portfólio
Métodos de Pagamento Flexíveis