Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods
Get in touch with our support team
Dimension | Wert |
---|---|
Kleber-Basis | PUR-Basis |
Kleber Code | 0 |
Bypass Code | 9 |
Code Differenzdruck Element | A |
Bauart | Leitungsfilter, doppelt |
Filtermaterial | PWR6 |
Filtermedium Code | PWR |
Filtermaterial Beschreibung | Mehrlagiges Glasfasermaterial |
Filter Feinheit µm | 6 |
Gehäußewerkstoff | Kohlenstoffstahl |
Befestigungssituation | Hinten |
Nenngröße | 0045 |
Anschluß Code | D |
Anschlußgröße | DN80 |
Anschlußlage | Eintritt über Austritt |
Anschluß Norm | DIN1092-1 |
Dichtung Code | M |
Dichtungsbezeichnung | NBR |
Baureihe | 100FLD |
Stützkorb Code | 0 |
Stützkorb Werkstoff | Standard |
Wartungsanzeiger Beschreibung | Optisch |
Schaltpunkt bar | 5 |
Maximaler Arbeitsdruck [bar] bar | 100 |
Nenndruck [bar] bar | 100 |
Umschaltart | Segmentumschaltung |
Druckausgleichsleitung | JA |
Bypass Öffnungsdruck | 7,0 |
HFC/HFA Beständigkeit | Ja |
Wartungsanzeiger vorhanden | Ja |
Zweiteiliger Topf | Nein |
Zyklon Effekt | Nein |
DIN24550 | Nein |
Abhebevorrichtung | Nein |
Collapse pressure rating bar | 30 |
Dimension | Wert |
---|---|
Vorherige Artikelnummer | R928049241 |
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 134,50 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | DE🇩🇪 |
Zolltarifnummer | 84212980 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Hengst Filtration |
excl. VAT
|will be calculated in cart