
EnerpacLUCD192


Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Gelenkspanner
Click to copy
LUCD192
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Der Hydraulikzylinder drückt gegen das Gelenk und dreht so den Spannarm in Position
Die Bauweise stellt eine wiederholbare Spannposition sicher
Das Gelenk kann zum Spannen so positioniert werden, dass das Werkstück in einem Winkel von 90, 180 oder 270 Grad zur Öffnung gespannt werden kann
Spannzylinder können mithilfe der mitgelieferten Schrauben montiert oder mit Nutmuttern befestigt werden
Der Standard-Spannarm oder lange Spannarm sind separat bestellbar.
From 1.185,44 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 31 business days*
CW 22
Tuesday, 27.05.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit1.185,44 €
Delivery in 31 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for LUCD192 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | WorkholdingClamp |
Sub Types | Gelenkspanner |
Series | LU |
compatible Products | LCAS192,LCAL192 |
Standard Spannarm | LCAS192 |
Langspannarm | LCAL192 |
O-Ring ARP-Nr. Order Innen Ø x Dicke | -010 |
Ölvolumen (cm3) | 22,67 |
Anschlussgröße | 1/4" BSPP |
Abmessungen E (Grad) | 28.3 |
Spannkraft (k N) | 19 |
Wirksame Kolbenfläche (cm2) | 6,39 |
Min. Gewindetiefe | 22,5 |
Betätigungsgewinde J | M10 x 1,25 |
Aufnahmebohrung | 90,5 |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Link_Clamps_EN-GB LUCD192
- Datenblatt IT Workholding_Link_Clamps_IT LUCD192
- Datenblatt DE Workholding_Link_Clamps_DE LUCD192
- Datenblatt ES_LA Workholding_Link_Clamps_ES-LA LUCD192
- Datenblatt PT_BR Workholding_Link_Clamps_PT-BR LUCD192
- Datenblatt EN_US Workholding_Link_Clamps_EN-US LUCD192
- Technische Literatur EN L2622_a LUCD192
- Technische Literatur EN L2623_c LUCD192
Further information for LUCD192 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 100 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84662098 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac LU-Series
Product | Details | Abmessungen E (Grad) | Anschlussgröße | Aufnahmebohrung | Betätigungsgewinde J | Langspannarm | Min. Gewindetiefe | O-Ring ARP-Nr. Order Innen Ø x Dicke | Ölvolumen (cm3) | Series | Spannkraft (k N) | Standard Spannarm | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD122 | Gelenkspanner | 28.5 | 1/4" BSPP | 80,3 | M8 x 1,0 | LCAL122 | 19,0 | -010 | 12,59 | LU | 12 | LCAS122 | Gelenkspanner | WorkholdingClamp | 4,13 |
LUCD192 | Gelenkspanner | 28.3 | 1/4" BSPP | 90,5 | M10 x 1,25 | LCAL192 | 22,5 | -010 | 22,67 | LU | 19 | LCAS192 | Gelenkspanner | WorkholdingClamp | 6,39 |
LUCD282 | Gelenkspanner | 24.8 | 1/4" BSPP | 105,5 | M12 x 1,25 | LCAL282 | 24,0 | -010 | 45,18 | LU | 28 | LCAS282 | Gelenkspanner | WorkholdingClamp | 9,61 |
LUCD32 | Gelenkspanner | 27.9 | 1/8" BSPP | 48,3 | M6 x 1,0 | LCAL32 | 16,5 | -010 | 2,27 | LU | 3 | LCAS32 | Gelenkspanner | WorkholdingClamp | 1,23 |
LUCD82 | Gelenkspanner | 31.1 | 1/8" BSPP | 65,3 | M8 x 1,0 | LCAL82 | 19,0 | -010 | 7,28 | LU | 8 | LCAS82 | Gelenkspanner | WorkholdingClamp | 3,10 |
LUCS122 | Gelenkspanner | 28.5 | 1/4" BSPP | - | - | LCAL122 | - | - | 12,59 | LU | 11,8 | LCAS122 | Gelenkspanner | WorkholdingClamp | 4,13 |
LUCS192 | Gelenkspanner | 28.3 | 1/4" BSPP | - | - | LCAL192 | - | - | 22,67 | LU | 18,7 | LCAS192 | Gelenkspanner | WorkholdingClamp | 6,39 |
LUCS32 | Gelenkspanner | 27.9 | 1/8" BSPP | - | - | LCAL32 | - | - | 2,27 | LU | 2,9 | LCAS32 | Gelenkspanner | WorkholdingClamp | 1,23 |
LUCS82 | Gelenkspanner | 31.1 | 1/8" BSPP | - | - | LCAL82 | - | - | 7,28 | LU | 7,8 | LCAS82 | Gelenkspanner | WorkholdingClamp | 3,10 |
Compatible Products for Enerpac LUCD192
2 of 2Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods