
EnerpacP18









Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Handpumpe - Einstufig
Click to copy
P18
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Externes Entlastungsventil
Internes Druckentlastungsventil für den Überlastungsschutz
Für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern und Werkzeugen
From 413,54 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 7 business days*
CW 17
Tuesday, 22.04.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit413,54 €
Delivery in 7 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for P18 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Handpumpe - Einstufig |
Series | P |
Nutzbares Ölvolumen (cm3) | 360 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 22 |
Pumpentyp | Single Speed |
Maximaler Hebelkraft (kg) | 16 |
Maximaler Griffaufwand (Pfund) | 34 |
Maximum Operating Pressurebar | 200 |
Maximum Operating Pressurepsi | 2,850 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 2,46 cm3/Hub |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | .16 in3/stroke |
Tankinhalt (cm3) | 360 |
Kolbenhub (Zoll) | 1 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 0.16 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.00246 |
Druckrate (psi) 2. Stufe | - |
Druckrate (psi) 1. Stufe | 2,850 |
Oil Displacement Per Stroke2nd Stage In3 | - |
Oil Displacement Per Stroke1st Stage In3 | 0.15 |
Oil Displacement Per Stroke1st Stagecm3 | 2,46 |
Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | 200 |
Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | - |
Kolbenhub (mm) | 25,4 |
Oil Displacement Per Stroke2nd Stagecm3 | - |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | < 5,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | < 350 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 2,46 cm3/Hub |
Ventilbetrieb | Manuell |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 22 |
Antriebsart | Manuell |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
- Datenblatt EN_GB P-Series_Low-Pressure_Hand_Pumps_EN-GB P18
- Datenblatt IT P-Series_Low-Pressure_Hand_Pumps_IT P18
- Datenblatt DE P-Series_Low-Pressure_Hand_Pumps_DE P18
- Datenblatt FR P-Series_Low-Pressure_Hand_Pumps_FR P18
- Datenblatt ES_LA P-Series_Low-Pressure_Hand_Pumps_ES-LA P18
- Datenblatt PT_BR P-Series_Low-Pressure_Hand_Pumps_PT-BR P18
- Datenblatt ES_ES P-Series_Low-Pressure_Hand_Pumps_ES-ES P18
- Datenblatt EN_US P-Series_Low-Pressure_Hand_Pumps_EN-US P18
- Technische Literatur EN L1329_b P18
- Technische Literatur EN L3070_h P18
- Technische Literatur EN L1860_g P18
- Technische Literatur EN L2850_b P18
- Technische Literatur EN L4018_d P18
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_EN-US P18
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_ES-LA P18
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_FR-CA P18
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_PT-BR P18
- Sicherheitsdatenblatt LX70_Oil_Safety_Data_Sheet_for_LX101_and_LX104_oils_DE P18
Further information for P18 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 4,89 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | CN🇨🇳 |
Zolltarifnummer | 84132000 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac P-Series
Product | Details | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Druckrate (psi) 1. Stufe | Druckrate (psi) 2. Stufe | Kolbenhub (mm) | Kolbenhub (Zoll) | Maximaler Griffaufwand (Pfund) | Maximaler Hebelkraft (kg) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (cm3) | Oil Displacement Per Stroke1st Stage In3 | Oil Displacement Per Stroke1st Stagecm3 | Oil Displacement Per Stroke2nd Stage In3 | Oil Displacement Per Stroke2nd Stagecm3 | Pumpentyp | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | type | Ventilbetrieb | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 700 | 10,000 | 10,000 | - | 12,7 | 0.5 | 72 | 32,7 | 0,90 cm3/Hub | 0.055 | 700 | - | 0.0009 | 700 | 10,000 | 20 | 327 | 0.055 | 0,90 | - | - | Single Speed | 20 | P | Handpumpe - Einstufig | 327 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P142 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 12,7 | 0.5 | 78 | 35,4 | 0,90 cm3/Hub | 0.055 | 13 | 700 | 0.0009 | 700 | 10,000 | 20 | 327 | 0.221 | 3,62 | 0.055 | 0,90 | Two Speed | 20 | P | Handpumpe - Zweistufig | 327 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P142ALSS | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 12,7 | 0.5 | 78 | 35,4 | 0,9 cm3/Hub | 0.055 | 14 | 700 | 0.0009 | 700 | 10,000 | 20 | 327 | 0.221 | 3,62 | 0.055 | 0,90 | Two Speed | 20 | P | Handpumpe - Zweistufig | 327 | HydraulicPump | Manuell | Single-acting |
P18 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 2,850 | - | 25,4 | 1 | 34 | 16 | 2,46 cm3/Hub | 0.16 | 200 | - | 0.00246 | 200 | 2,850 | 22 | 360 | 0.15 | 2,46 | - | - | Single Speed | 22 | P | Handpumpe - Einstufig | 360 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P202 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 12,7 | 0.5 | 63 | 28,6 | 0,90 cm3/Hub | 0.151 | 13 | 700 | 0.0009 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.221 | 3,62 | 0.055 | 0,90 | Two Speed | 55 | P | Handpumpe - Zweistufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P2282 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | > 800 | > 11,600 | 200 | 40,000 | 25,4 | 1 | 106 | 48,1 | 0,61 cm3/Hub | 0.037 | 13 | 2800 | 0.00061 | 2800 | 40,000 | 60 | 983 | 0.99 | 16,22 | 0.037 | 0,61 | - | 60 | P | Handpumpe - Zweistufig | 983 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P25 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 2,500 | - | 38,1 | 1.5 | 60 | 27 | 9,50 cm3/Hub | 0.58 | 175 | - | 0.0095 | 175 | 2,500 | 200 | 3277 | 0.58 | 9,50 | - | - | Single Speed | 200 | P | Handpumpe - Einstufig | 3277 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P39 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 700 | 10,000 | 10,000 | - | 25,4 | 1 | 85 | 39 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 700 | - | 0.00246 | 700 | 10,000 | 41 | 672 | 0.15 | 2,46 | - | - | Single Speed | 41 | P | Handpumpe - Einstufig | 672 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P391 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 700 | 10,000 | 10,000 | - | 25,4 | 1 | 85 | 38,6 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 700 | - | 0.00247 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.151 | 2,47 | - | - | Single Speed | 55 | P | Handpumpe - Einstufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P392 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 25,4 | 1 | 93 | 42,2 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 13 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.687 | 11,26 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 55 | P | Handpumpe - Zweistufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P392ALSS | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 25,4 | 1 | 93 | 42,2 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 14 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.687 | 11,26 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 55 | P | Handpumpe - Zweistufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Single-acting |
P392FP | Fusspumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 25,4 | 1 | 125 | 42 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 15 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 30 | 492 | 0.687 | 11,26 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 30 | P | Fusspumpe - Zweistufig | 492 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P462 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 38,1 | 1.5 | 110 | 49 | 4,75 cm3/Hub | 0.29 | 14 | 700 | 0.00475 | 700 | 10,000 | 453 | 7423 | 7.69 | 126,20 | 0.29 | 4,75 | Two Speed | 453 | P | Handpumpe - Zweistufig | 7423 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P464 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 38,1 | 1.5 | 110 | 49 | 4,75 cm3/Hub | 0.29 | 14 | 700 | 0.00475 | 700 | 10,000 | 453 | 7423 | 7.69 | 126,20 | 0.29 | 4,75 | Two Speed | 453 | P | Handpumpe - Zweistufig | 7423 | HydraulicPump | Manuell | Double-acting |
P50 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 350 | 5,000 | 5,000 | - | 38,1 | 1.5 | 60 | 27 | 4,75 cm3/Hub | 0.29 | 350 | - | 0.00475 | 350 | 5,000 | 200 | 3277 | 0.59 | 4,75 | - | - | Single Speed | 200 | P | Handpumpe - Einstufig | 3277 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P51 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 3,000 | - | 25,4 | 1.5 | 61 | 27 | 4,10 cm3/Hub | 0.25 | 200 | - | 0.0041 | 200 | 3,000 | 50 | 819 | 0.25 | 4,10 | - | - | Single Speed | 50 | P | Handpumpe - Einstufig | 819 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P77 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 88 | 40 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 41 | 672 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 41 | P | Handpumpe - Zweistufig | 672 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P80 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 77 | 35 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 134 | 2200 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 134 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2200 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P801 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 77 | 35 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 250 | 4100 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 250 | P | Handpumpe - Zweistufig | 4100 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P802 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 400 | 10,000 | 25,4 | 1 | 95 | 43,1 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 27 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 155 | 2540 | 2.4 | 39,33 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 155 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2540 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P84 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 77 | 35 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 134 | 2200 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 134 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2200 | HydraulicPump | Manuell | Double-acting |
P842 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 400 | 10,000 | 25,4 | 1 | 95 | 43,1 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 27 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 155 | 2540 | 2.4 | 39,33 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 155 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2540 | HydraulicPump | Manuell | Double-acting |
Additional Products for Enerpac P18
2 of 2Other Products for Enerpac
1 of 1Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods