
EnerpacPAMG1402N





Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Luftpumpe
Click to copy
PAMG1402N
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Externes einstellbares Druckbegrenzungsventil (hinter dem Schauglas)
Tankrücklaufanschluss zur Verwendung bei Fernventilanwendungen
Eingebautes Druckbegrenzungsventil zum Schutz vor Überlastungen
Extrem geringer Geräuschpegel von 76 dBA
Der Luftdruck während des Betriebs beträgt 2,8 - 8,8 bar; das bedeutet, dass die Pumpe bei extrem niedrigen Druckstufen starten kann
Hochleistungs-Luftmotor aus Aluminiumguss
Verstärkter strapazierfähiger Tank für den Einsatz unter stärksten Beanspruchungen
Die PAMG-Modelle haben ein Pedal mit Absperrvorrichtung zur Steuerung des 4-Wege Ventils
From 1.370,22 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 7 business days*
CW 17
Thursday, 24.04.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit1.370,22 €
Delivery in 7 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for PAMG1402N from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Luftpumpe |
Series | PAMG |
Nutzbares Ölvolumen (cm3) | 2081 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 127 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,16 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 10 in3/min |
Tankinhalt (cm3) | 2081 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 10 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.16 |
Luftdruckbereich (bar) | 2,8 - 8,8 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,16 l/min |
Pumpensteuerung | Manuell |
Ventilfunktion | Ausfahren / Halt / Einfahren |
Ventilbetrieb | Manuell |
Ventiltyp | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 127 |
Ventilmodell | VM4 |
Antriebsart | Luft |
Zylinderkompatibilität | Doppeltwirkend |
- Datenblatt EN_GB PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_EN-GB PAMG1402N
- Datenblatt IT PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_IT PAMG1402N
- Datenblatt DE PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_DE PAMG1402N
- Datenblatt FR PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_FR PAMG1402N
- Datenblatt ES_LA PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_ES-LA PAMG1402N
- Datenblatt PT_BR PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_PT-BR PAMG1402N
- Datenblatt ES_ES PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_ES-ES PAMG1402N
- Datenblatt EN_US PA-Series_Turbo_II_Air_Hydraulic_Pumps_EN-US PAMG1402N
- Technische Literatur EN L2532_f PAMG1402N
- Technische Literatur EN L2534_o PAMG1402N
- Technische Literatur EN L2567_o PAMG1402N
- Technische Literatur EN L2533_n PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF102L_HF104L_and_HF105L_Oil_EN-AU PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_EN-US PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_ES-LA PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_FR-CA PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_PT-BR PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_EN-GB PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NO PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DE PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FR PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_IT PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_ES-ES PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DA PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FI PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NL PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PL PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PT-PT PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_RU PAMG1402N
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_SV PAMG1402N
Further information for PAMG1402N from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 9,86 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84135061 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac PAMG-Series
Product | Details | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Hydraulik-Luft-Verhältnis | Luftdruckbereich (bar) | Luftdruckbereich (psi) | Luftverbrauch (scfm) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbare Ölkapazität Vertikale Montage (cm3) | Nutzbare Ölkapazität Vertikale Montage (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (cm3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Nutzbares Ölvolumen horizontale Montage (liters) | Nutzbares Ölvolumen vertikale Montage (liters) | Pumpensteuerung | Reservoir Größenbereiche (Gallonen) | Reservoir Kapazität (Gallone) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | type | Ventilbetrieb | Ventilfunktion | Ventilmodell | Ventiltyp | Verwendbare Ölkapazität horizontale Montage (cm3) | Verwendbare Ölkapazität horizontale Montage (Zoll3) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMG1402N | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | - | 2,8 - 8,8 | - | - | 0,16 l/min | 10 | 0.16 | 700 | 10,000 | 127 | - | - | 2081 | - | - | - | Manuell | - | - | 127 | PAMG | Luftpumpe | 2081 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | - | - | Doppeltwirkend |
PAMG1405N | Luftpumpe | Luft | 700 | 10,000 | - | 2,8 - 8,8 | - | - | 0,16 l/min | 10 | 0.16 | 700 | 10,000 | 230 | - | - | 3770 | - | - | - | Manuell | - | - | 230 | PAMG | Luftpumpe | 3770 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 3/2-Wegeventil | - | - | Doppeltwirkend |
PAMG3402NB | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 45:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 2,45 l/min | 10 | 2.45 | 350 | 5,000 | - | 1,1 | 70 | - | - | 2,1 | 1,1 | Manuell | < 1 | 0.53 | 116 | PAMG | Luftpumpe | 2100 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | 2,1 | 122 | Doppeltwirkend |
PAMG34S8N | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 45:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 2,45 l/min | 10 | 2.45 | 350 | 5,000 | 462 | - | - | - | 7,5 | - | - | Manuell | 2 - 4.99 | 2 | 462 | PAMG | Luftpumpe | 7500 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | - | - | Doppeltwirkend |
PAMG5402NB | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 60:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 1,64 l/min | 10 | 1.64 | 350 | 5,000 | - | 1,1 | 70 | - | - | 2,1 | 1,1 | Manuell | < 1 | 0.53 | 116 | PAMG | Luftpumpe | 2100 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | 2,1 | 122 | Doppeltwirkend |
PAMG54S8N | Luftpumpe | Luft | 350 | 5,000 | 60:01:00 | 1,7 - 8,6 | 50 - 125 | 12 | 1,64 l/min | 10 | 1.64 | 350 | 5,000 | 462 | - | - | - | 7,5 | - | - | Manuell | 2 - 4.99 | 2 | 462 | PAMG | Luftpumpe | 7500 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM4 | 4/3-Wegeventil, Tandem-Mittelstellung | - | - | Doppeltwirkend |
Additional Products for Enerpac PAMG1402N
1 of 1Other Products for Enerpac
1 of 1Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods