Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods
Get in touch with our support team
Dimension | Wert |
---|---|
type | TorqueWrench |
Sub Types | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit |
Series | W - Drive Unit |
compatible Products | W22215X W22300X W22301X W22302X W22303X W22304X W22305X W22306X W22307X W22308X W22309X W22310X W22311X W22312X W22313X W22314X W22315X W22400X W22401IX W22402X W22403X W22404X W22405X W22406X W22407X W22408IX W22409X W22410IX W22412X W22414X W22500X W22502X W22503X W22504X W22506X |
Maximales Drehmoment (Ft.lbs) | 22500 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 30506 |
Mindestdrehmoment (Ft.lbs) | 2250 |
Mindestdrehmoment (Nm) | 3050 |
Mindestdrehmoment | 1000 psi 69 bar |
Nenndrehmoment Bemessen bei | 10000 psi 690 bar |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 13,13 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | GB🇬🇧 |
Zolltarifnummer | 84798997 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Product | Details | Geschwindigkeit (RPM) | Maximales Drehmoment (Ft.lbs) | Maximales Drehmoment (Nm) | Maximum Operating Pressurepsi | Mindestdrehmoment | Mindestdrehmoment (Ft.lbs) | Mindestdrehmoment (Nm) | Nenndrehmoment (Ft.lbs) | Nenndrehmoment (Nm) | Nenndrehmoment Bemessen bei | Series | Sub Types | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 2040 | 2766 | - | 1000 psi 69 bar | 204 | 276 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W2000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 2040 | 2766 | - | 1000 psi 69 bar | 204 | 276 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W4000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 4175 | 5661 | 10,000 | 1000 psi 69 bar | 418 | 566 | 4175 | 5661 | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W4000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | 566 | 4175 | 5661 | - | 1000 psi 69 bar | 417 | 566 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W8000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 8470 | 11484 | 10,000 | 1000 psi 69 bar | 847 | 1148 | 8470 | 11484 | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W8000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 8470 | 11484 | - | 1000 psi 69 bar | 847 | 1148 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W15000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 15330 | 20785 | 10,000 | 1000 psi 69 bar | 1533 | 2078 | 15330 | 20785 | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W15000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 15330 | 20785 | - | 1000 psi 69 bar | 1533 | 2078 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W22000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 22500 | 30506 | - | 1000 psi 69 bar | 2250 | 3050 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W22000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 22500 | 30506 | - | 1000 psi 69 bar | 2250 | 3050 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W35000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 35000 | 47453 | - | 1000 psi 69 bar | 3500 | 4745 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W35000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 35000 | 47453 | - | 1000 psi 69 bar | 3500 | 4745 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
excl. VAT
|will be calculated in cart