
EnerpacTRCM2012



Produktinformationen
Hersteller-Artikelname:Hersteller-Artikelnummer:Hersteller-Typenschlüssel:
Zugstangenzylinder
Klicken zum Kopieren
TRCM2012
Klicken zum Kopieren
nicht verfügbar
Hersteller-Artikelbeschreibung:
Zylinder mit Gabelbefestigung verfügen übrer einen Drehzapfen zum Einbau in Ihre Maschine
Standardkolbenstangenköpfe und Gabelköpfe sind für jede Bohrungsgröße erhältlich
NFPA Art MP1
Zum Tragen von Scherbelastungen konstruiert
Drehzapfen sollten durch starr gehaltene Lager getragen werden und der gesamten Länge des Stiftes genau entsprechen.
From 1.405,41 €
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet
Verfügbarkeit
Lieferzeit auf Anfrage
Verpackungseinheit
1 Stück
pro Verpackungseinheit1.405,41 €
Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
Erreichbar über [email protected] oder über +49 39203 863988
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Benötigen Sie Service oder Reparatur? Kontaktieren Sie uns einfach!
Großbestellungen über 25.000 €? Finden Sie unsere Konditionen hier
Eigenschaften für TRCM2012 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Zugstangenzylinder |
Series | TR |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Hubbereich (Zoll) | 12.0 - 14.99 |
Hubbereich (mm) | 290 - 379 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 5,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 3.14 |
Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) | 1.66 |
Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | 8300 |
Maximale Speicherkapazität (Pfund) | 15700 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | 50 - 99 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | 37 |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 70 |
Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | 70 |
Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | 37 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 20,3 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 10,7 |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Cylinders_EN-GB TRCM2012
- Datenblatt IT Workholding_Cylinders_IT TRCM2012
- Datenblatt DE Workholding_Cylinders_DE TRCM2012
- Datenblatt ES_LA Workholding_Cylinders_ES-LA TRCM2012
- Datenblatt PT_BR Workholding_Cylinders_PT-BR TRCM2012
- Datenblatt EN_US Workholding_Cylinders_EN-US TRCM2012
- Technische Literatur EN L2761_b TRCM2012
- Technische Literatur EN L2762_a TRCM2012
Weitere Informationen für TRCM2012 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 100 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Lieferzeiten sind nicht verbindlich und können sich ändern.
**:Die Herkunftsinformationen der Produkte dienen nur zur Orientierung. Die tatsächliche Herkunft kann abweichen. Dies garantiert keine Vorteile in Bezug auf Importvorteile oder Verfügbarkeit aus bestimmten Ländern.
Serienvergleich für Enerpac TR-Serie
Produkt | Details | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (Pfund) | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCM1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 100 - 199 | 8300 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM3202 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3204 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3206 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3210 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3212 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL3202 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3204 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3206 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3210 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3212 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFM1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFM2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden