
EnerpacTRFM2004



Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Zugstangenzylinder
Click to copy
TRFM2004
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Zylinder mit Fußbefestigung bieten einfachste Montagemöglichkeiten mit nur vier erforderlichen Schraubenlöcher
Schlüsselweite auf der Kolbenstange für einfache Montage und zusätzliche Festigkeit sicherstellt
NFPA Art MS2
Kompakte Bauweise für engsten Raum, der für andere Zylinder nicht ausreicht.
From 1.267,03 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Lieferzeit auf Anfrage
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit1.267,03 €
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for TRFM2004 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Zugstangenzylinder |
Series | TR |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Hubbereich (Zoll) | 3.0 - 4.49 |
Hubbereich (mm) | 95 - 119 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 5,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 3.14 |
Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) | 1.66 |
Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | 8300 |
Maximale Speicherkapazität (Pfund) | 15700 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | 50 - 99 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | 37 |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 70 |
Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | 70 |
Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | 37 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 20,3 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 10,7 |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Cylinders_EN-GB TRFM2004
- Datenblatt IT Workholding_Cylinders_IT TRFM2004
- Datenblatt DE Workholding_Cylinders_DE TRFM2004
- Datenblatt ES_LA Workholding_Cylinders_ES-LA TRFM2004
- Datenblatt PT_BR Workholding_Cylinders_PT-BR TRFM2004
- Datenblatt EN_US Workholding_Cylinders_EN-US TRFM2004
- Technische Literatur EN L2762_a TRFM2004
Further information for TRFM2004 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 100 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac TR-Series
Product | Details | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (Pfund) | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCM1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 100 - 199 | 8300 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM3202 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3204 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3206 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3210 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3212 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL3202 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3204 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3206 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3210 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3212 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFM1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFM2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods