
EnerpacAW90


Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Rechteckig Befestigungsflansche
Click to copy
AW90
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Befestigungsflansche - Rechteckig
From 430,34 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 31 business days*
CW 22
Monday, 26.05.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit430,34 €
Delivery in 31 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for AW90 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | CylinderAccessories |
Sub Types | Rechteckig Befestigungsflansche |
Series | AW |
compatible Products_Spec | STLD351 STLS351 STRD351 STRS351 STSD351 STSS351 |
Abmessungen A Faden | 3.125 - 16 UN |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Cylinder_Accessories_EN-GB AW90
- Datenblatt IT Workholding_Cylinder_Accessories_IT AW90
- Datenblatt DE Workholding_Cylinder_Accessories_DE AW90
- Datenblatt ES_LA Workholding_Cylinder_Accessories_ES-LA AW90
- Datenblatt PT_BR Workholding_Cylinder_Accessories_PT-BR AW90
- Datenblatt EN_US Workholding_Cylinder_Accessories_EN-US AW90
Further information for AW90 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 1,54 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac AW-Series
Product | Details | Abmessungen A Faden | Capacity Class (tonnage) | compatible Products_Spec | Geeignet für Zylinderkapazität (k N) | Kompatibilität der Zylinderserie | Series | Sub Types | type | Zur Verwendung mit Zylinderkapazität (Zolltonnen) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW102 | Flanschbefestigung | - | 10 | RC101, RC102, RC104, RC106, RC108, RC1010, RC1012, RC1014 | 101 | RC | AW | Flanschbefestigung | CylinderAccessories | 10 | RC |
AW51 | Flanschbefestigung | - | - | RC51, RC53, RC55, RC57, RC59 | 45 | RC | AW | Flanschbefestigung | CylinderAccessories | 5 | RC |
AW53 | Flanschbefestigung | - | - | RC51, RC53, RC55, RC57, RC59 | 45 | RC | AW | Flanschbefestigung | CylinderAccessories | 5 | RC |
AW121 | Zylindrisch Befestigungsflansche | 2.750 - 16 UN | - | - | - | - | AW | Zylindrisch Befestigungsflansche | CylinderAccessories | - | - |
AW5 | Rechteckig Befestigungsflansche | 1.375 - 18 UNEF | - | - | - | - | AW | Rechteckig Befestigungsflansche | CylinderAccessories | - | - |
AW89 | Rechteckig Befestigungsflansche | 1.875 - 16 UN | - | - | - | - | AW | Rechteckig Befestigungsflansche | CylinderAccessories | - | - |
AW90 | Rechteckig Befestigungsflansche | 3.125 - 16 UN | - | STLD351, STLS351, STRD351, STRS351, STSD351, STSS351 | - | - | AW | Rechteckig Befestigungsflansche | CylinderAccessories | - | - |
Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods