
EnerpacRRH6010









Informações do Produto
Nome do Artigo do Fabricante:Número do Artigo do Fabricante:Chave de Tipo do Fabricante:
Hohlkolbenzylinder
Clique para copiar
RRH6010
Clique para copiar
não disponível
Descrição do Artigo do Fabricante:
Sicherheitsventile schützen vor Beschädigung bei Überdruck
Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz
Befestigungsgewinde am Zylinderkopf ermöglichen einfache Montage
Doppeltwirkende Ausführung für schnelles Einfahren des Zylinders
Das nickelplattierte Mittelrohr in Modellen über 20 t erhöht die Lebensdauer
Die Hohlkolbenkonstruktion ermöglicht den Einsatz der Zylinder für Druck- und Zugarbeiten
Alle Modelle sind serienmäßig mit CR400 Kupplungsmuffen mit Staubkappe ausgestattet
Kolbenabstreifring verhindert Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer des Zylinders.
From 3.809,09 €
excl. IVA
|serão calculados no carrinho
Disponibilidade
Entrega em 7 dias úteis*
SC 17
Wednesday, 23.04.2025
Unidade de Embalagem
1 peça
por unidade de embalagem3.809,09 €
Entrega em 7 dias úteis*
Seg - Sex das 08:00 - 18:00
Disponível, via [email protected] ou via +49 39203 863988
Envio exclusivamente dentro da União Europeia
Precisa de serviço ou reparo? Apenas entre em contato conosco!
Pedidos grandes acima de €25.000? Encontre nossas condições aqui
Características para RRH6010 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Hohlkolbenzylinder |
Series | RRH |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Hubbereich (Zoll) | 10.0 - 11.99 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 60 |
Ölkapazität einfahren (Zoll3) | 84.49 |
Hubbereich (mm) | 240 - 289 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 12.73 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 128.94 |
Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) | 8.37 |
Maximale Zylinderkapazität einfahren (kurze Tonnen) | 42 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 64 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Hohlkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 576 |
Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | 380 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 82,3 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 54,2 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | ½” - 13 |
Oberflächenbehandlung | Lack |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 2115 |
Ölkapazität einfahren (cm3) | 1393 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB RRH-Series_Hollow_Plunger_Cylinders_EN-GB RRH6010
- Datenblatt IT RRH-Series_Hollow_Plunger_Cylinders_IT RRH6010
- Datenblatt DE RRH-Series_Hollow_Plunger_Cylinders_DE RRH6010
- Datenblatt FR RRH-Series_Hollow_Plunger_Cylinders_FR RRH6010
- Datenblatt ES_LA RRH-Series_Hollow_Plunger_Cylinders_ES-LA RRH6010
- Datenblatt PT_BR RRH-Series_Hollow_Plunger_Cylinders_PT-BR RRH6010
- Datenblatt ES_ES RRH-Series_Hollow_Plunger_Cylinders_ES-ES RRH6010
- Datenblatt EN_US RRH-Series_Hollow_Plunger_Cylinders_EN-US RRH6010
- Technische Literatur EN L1761_e RRH6010
- Technische Literatur EN L926_c RRH6010
- Technische Literatur EN L1608_i RRH6010
Mais informações para RRH6010 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 51,39 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | CN🇨🇳 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Os prazos de entrega não são vinculativos e estão sujeitos a alterações.
**:As informações de origem dos produtos são apenas para orientação. A origem real pode diferir. Isso não garante quaisquer benefícios relacionados a vantagens de importação ou disponibilidade de certos países.
Comparação de Séries para a Série Enerpac RRH
Produto | Detalhes | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkapazität einfahren (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazität einfahren (cm3) | Ölkapazität einfahren (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRH307 | Hohlkolbenzylinder | 3/8” - 16 | CR400 Coupler | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 30 | Hohlkolben | Stahl | 36 | 24 | 326 | 213 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 50.55 | 541 | 32.99 | 829 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 46,6 | 30,4 | 7.22 | 4.71 |
RRH3010 | Hohlkolbenzylinder | 3/8” - 16 | CR400 Coupler | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | 30 | Hohlkolben | Stahl | 36 | 24 | 326 | 213 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 73.12 | 784 | 47.71 | 1202 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 46,6 | 30,4 | 7.22 | 4.71 |
RRH603 | Hohlkolbenzylinder | ½” - 13 | CR400 Coupler | 48 - 94 | 3.0 - 4.49 | 60 | Hohlkolben | Stahl | 64 | 42 | 576 | 380 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 44.57 | 482 | 29.21 | 733 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 82,3 | 54,2 | 12.73 | 8.37 |
RRH606 | Hohlkolbenzylinder | ½” - 13 | CR400 Coupler | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 60 | Hohlkolben | Stahl | 64 | 42 | 576 | 380 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 82.77 | 900 | 54.24 | 1366 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 82,3 | 54,2 | 12.73 | 8.37 |
RRH6010 | Hohlkolbenzylinder | ½” - 13 | CR400 Coupler | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | 60 | Hohlkolben | Stahl | 64 | 42 | 576 | 380 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 128.94 | 1393 | 84.49 | 2115 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 82,3 | 54,2 | 12.73 | 8.37 |
RRH1001 | Hohlkolbenzylinder | 5/8” - 11 | CR400 Coupler | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 100 | Hohlkolben | Stahl | 103 | 68 | 931 | 612 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 30.94 | 333 | 20.32 | 505 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 133,0 | 87,4 | 20.63 | 13.54 |
RRH1003 | Hohlkolbenzylinder | 5/8” - 11 | CR400 Coupler | 48 - 94 | 3.0 - 4.49 | 100 | Hohlkolben | Stahl | 103 | 68 | 931 | 612 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 61.88 | 666 | 40.64 | 1011 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 133,0 | 87,4 | 20.63 | 13.54 |
RRH1006 | Hohlkolbenzylinder | 5/8” - 11 | CR400 Coupler | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Hohlkolben | Stahl | 103 | 68 | 931 | 612 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 123.76 | 1337 | 81.29 | 2035 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 133,0 | 87,4 | 20.63 | 13.54 |
RRH10010 | Hohlkolbenzylinder | 5/8” - 11 | CR400 Coupler | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | 100 | Hohlkolben | Stahl | 103 | 68 | 931 | 612 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 208.84 | 2246 | 137.17 | 3420 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 133,0 | 87,4 | 20.63 | 13.54 |
RRH1508 | Hohlkolbenzylinder | - | CR400 Coupler | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Hohlkolben | Stahl | 158 | 80 | 1429 | 718 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 252.97 | 2083 | 127.23 | 4144 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RRH | Hohlkolbenzylinder | HydraulicCylinders | 204,1 | 102,6 | 31.62 | 15.91 |
Acessórios para Enerpac RRH6010
1 de 1Produtos Adicionais para Enerpac RRH6010
2 de 5Suporte

Como podemos ajudar?
Entre em contato com nossa equipe de suporte
- Opening hours
- Seg - Sex das 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nossos Métodos de Pagamento
Nossas Vantagens
Preços Excelentes
Alta Disponibilidade
Grande Portfólio
Métodos de Pagamento Flexíveis