
EnerpacRSM750










Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Kurzhubzylinder
Click to copy
RSM750
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Kompakte, flache Ausführung für den Einsatz dort, wo andere Zylinder zu groß sind
Tragegriff für leichte Handhabung
Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Montage
Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz
Ausgestattet mit CR400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl
Gerillte Kolbenenden machen Druckstücke überflüssig.
From 1.135,05 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 31 business days*
CW 22
Friday, 30.05.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit1.135,05 €
Delivery in 31 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for RSM750 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Kurzhubzylinder |
Series | RSM |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Hubbereich (Zoll) | 0 - 0.99 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 75 |
Hubbereich (mm) | 0 - 23 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 15.9 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 9.94 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 79.5 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend, Federrückzug |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 718 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 102,6 |
Oberflächenbehandlung | Lack |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 164 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB RSM-RCS-Series_Low-Height_Cylinders_EN-GB RSM750
- Datenblatt IT RSM-RCS-Series_Low-Height_Cylinders_IT RSM750
- Datenblatt DE RSM-RCS-Series_Low-Height_Cylinders_DE RSM750
- Datenblatt FR RSM-RCS-Series_Low-Height_Cylinders_FR RSM750
- Datenblatt ES_LA RSM-RCS-Series_Low-Height_Cylinders_ES-LA RSM750
- Datenblatt PT_BR RSM-RCS-Series_Low-Height_Cylinders_PT-BR RSM750
- Datenblatt ES_ES RSM-RCS-Series_Low-Height_Cylinders_ES-ES RSM750
- Datenblatt EN_US RSM-RCS-Series_Low-Height_Cylinders_EN-US RSM750
- Technische Literatur ES L2810_c_ES RSM750
- Technische Literatur EN L1235_e RSM750
- Technische Literatur EN L2810_c RSM750
- Technische Literatur EN L1608_i RSM750
Further information for RSM750 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 11,42 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | CN🇨🇳 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac RSM-Series
Product | Details | Coupler | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM50 | Kurzhubzylinder | AR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 5 | Vollkolben | Stahl | 4.9 | 45 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 0.25 | 4 | Einfachwirkend, Federrückzug | RSM | Kurzhubzylinder | HydraulicCylinders | 6,5 | 0.99 |
RSM100 | Kurzhubzylinder | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.2 | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 0.98 | 18 | Einfachwirkend, Federrückzug | RSM | Kurzhubzylinder | HydraulicCylinders | 14,5 | 2.24 |
RSM200 | Kurzhubzylinder | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 20 | Vollkolben | Stahl | 22.1 | 201 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 1.94 | 32 | Einfachwirkend, Federrückzug | RSM | Kurzhubzylinder | HydraulicCylinders | 28,7 | 4.43 |
RSM300 | Kurzhubzylinder | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 30 | Vollkolben | Stahl | 32.4 | 295 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 3.25 | 55 | Einfachwirkend, Federrückzug | RSM | Kurzhubzylinder | HydraulicCylinders | 42,1 | 6.49 |
RSM500 | Kurzhubzylinder | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 48.1 | 435 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 6.01 | 99 | Einfachwirkend, Federrückzug | RSM | Kurzhubzylinder | HydraulicCylinders | 62,1 | 9.62 |
RSM750 | Kurzhubzylinder | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 75 | Vollkolben | Stahl | 79.5 | 718 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 9.94 | 164 | Einfachwirkend, Federrückzug | RSM | Kurzhubzylinder | HydraulicCylinders | 102,6 | 15.9 |
RSM1000 | Kurzhubzylinder | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 98.1 | 887 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 12.27 | 203 | Einfachwirkend, Federrückzug | RSM | Kurzhubzylinder | HydraulicCylinders | 126,7 | 19.63 |
RSM1500 | Kurzhubzylinder | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 153.4 | 1386 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 19.17 | 317 | Einfachwirkend, Federrückzug | RSM | Kurzhubzylinder | HydraulicCylinders | 198,1 | 30.68 |
Additional Products for Enerpac RSM750
2 of 5Other Products for Enerpac
1 of 1Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods