
EnerpacRAC3010









Informações do Produto
Nome do Artigo do Fabricante:Número do Artigo do Fabricante:Chave de Tipo do Fabricante:
Aluminiumzylinder
Clique para copiar
RAC3010
Clique para copiar
não disponível
Descrição do Artigo do Fabricante:
Das Verbundlager verhindert den direkten Kontakt zwischen verschiedenen Metallflächen, verlängert die Lebensdauer der Zylinder und verbessert die Seitenlastbeständigkeit um bis zu 10%
Die gehärtete Oberflächenbeschichtung schützt vor Schäden und verlängert die Lebensdauer der Zylinder
Griffe serienmässig bei allen Modellen
Die Grundplatte aus Stahl und das Druckstück bieten Schutz vor Lastschäden
Der integrierte Anschlagring verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens und kann die volle Zylinderkapazität aushalten
Leistungsstarke Rückzugfeder sorgt für eine schnelle Zylinderrückstellung
Alle Modelle haben eine CR400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
Alle Zylinder entsprechen ASME B-30.1 normen.
From 2.106,12 €
excl. IVA
|serão calculados no carrinho
Disponibilidade
Entrega em 7 dias úteis*
SC 17
Wednesday, 23.04.2025
Unidade de Embalagem
1 peça
por unidade de embalagem2.106,12 €
Entrega em 7 dias úteis*
Seg - Sex das 08:00 - 18:00
Disponível, via [email protected] ou via +49 39203 863988
Envio exclusivamente dentro da União Europeia
Precisa de serviço ou reparo? Apenas entre em contato conosco!
Pedidos grandes acima de €25.000? Encontre nossas condições aqui
Características para RAC3010 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Aluminiumzylinder |
Series | RAC |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Hubbereich (Zoll) | 7.0 - 9.99 |
Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | 5 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 30 |
Hubbereich (mm) | 240 - 289 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 6.85 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 67.4 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 34.2 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend, Federrückzug |
Material | Aluminium |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 309 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 44,2 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M6 |
Oberflächenbehandlung | Eloxiertem |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 1105 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB RAC-Series_Lightweight_Cylinders_EN-GB RAC3010
- Datenblatt IT RAC-Series_Lightweight_Cylinders_IT RAC3010
- Datenblatt DE RAC-Series_Lightweight_Cylinders_DE RAC3010
- Datenblatt FR RAC-Series_Lightweight_Cylinders_FR RAC3010
- Datenblatt ES_LA RAC-Series_Lightweight_Cylinders_ES-LA RAC3010
- Datenblatt PT_BR RAC-Series_Lightweight_Cylinders_PT-BR RAC3010
- Datenblatt ES_ES RAC-Series_Lightweight_Cylinders_ES-ES RAC3010
- Datenblatt EN_US RAC-Series_Lightweight_Cylinders_EN-US RAC3010
- Technische Literatur EN L2586_b RAC3010
Mais informações para RAC3010 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 9,30 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | IN🇮🇳 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Os prazos de entrega não são vinculativos e estão sujeitos a alterações.
**:As informações de origem dos produtos são apenas para orientação. A origem real pode diferir. Isso não garante quaisquer benefícios relacionados a vantagens de importação ou disponibilidade de certos países.
Comparação de Séries para a Série Enerpac RAC
Produto | Detalhes | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC102 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 10 | Vollkolben | Aluminium | 9.9 | 88 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 3.66 | 60 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 1.95 |
RAC104 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 10 | Vollkolben | Aluminium | 9.9 | 88 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 7.93 | 130 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 1.95 |
RAC106 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 10 | Vollkolben | Aluminium | 9.9 | 88 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 11.59 | 190 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 1.95 |
RAC152 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 15 | Vollkolben | Aluminium | 15.4 | 137 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 6.1 | 100 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 3.03 |
RAC154 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 15 | Vollkolben | Aluminium | 15.4 | 137 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 12.2 | 200 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 3.03 |
RAC156 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 15 | Vollkolben | Aluminium | 15.4 | 137 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 17.69 | 290 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 3.03 |
RAC202 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 9.52 | 156 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 4.83 |
RAC204 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 19.03 | 312 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 4.83 |
RAC206 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 28.55 | 468 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 4.83 |
RAC208 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 38.01 | 624 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 4.83 |
RAC2010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 47.53 | 780 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31, 2 | 4.83 |
RAC302 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 13.49 | 221 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC304 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 26.99 | 442 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC306 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 40.48 | 663 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC308 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 53.91 | 884 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC3010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 67.4 | 1105 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC502 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 21.65 | 354 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC504 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 43.3 | 709 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC506 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 64.95 | 1063 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC508 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 86.49 | 1417 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC5010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 108.14 | 1771 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC1002 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 43.71 | 715 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC1004 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 87.43 | 1431 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC1006 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 131.14 | 2147 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC1008 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 174.64 | 2863 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC10010 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 218.35 | 3578 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC1502 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 69.3 | 1135 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
RAC1504 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 138.61 | 2270 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
RAC1506 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 207.91 | 3405 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
RAC1508 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 276.87 | 4540 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
RAC15010 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 346.17 | 5675 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
Acessórios para Enerpac RAC3010
1 de 1Produtos Adicionais para Enerpac RAC3010
2 de 7Outros Produtos para Enerpac
1 de 1Suporte

Como podemos ajudar?
Entre em contato com nossa equipe de suporte
- Opening hours
- Seg - Sex das 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nossos Métodos de Pagamento
Nossas Vantagens
Preços Excelentes
Alta Disponibilidade
Grande Portfólio
Métodos de Pagamento Flexíveis