
EnerpacRAR308





Produktinformationen
Hersteller-Artikelname:Hersteller-Artikelnummer:Hersteller-Typenschlüssel:
Aluminiumzylinder
Klicken zum Kopieren
RAR308
Klicken zum Kopieren
nicht verfügbar
Hersteller-Artikelbeschreibung:
Die doppeltwirkende Auslegung sorgt für eine schnelle Rückstellung, ungeachtet der Schlauchlänge beziehungsweise eventueller Systemverluste.
Führungsbänder verlängern die Lebensdauer des Zylinders und verbessern die Seitenlastverträglichkeit
Griffe serienmässig bei allen Modellen
Die Stahlgrundplatte und das Druckstück schützen vor Lastschäden
Der integrierte Anschlagring verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens und kann der vollen Zylinderkapazität standhalten
Das eingebaute Sicherheitsventil dient als Überdrucksicherung.
From 2.253,30 €
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet
Verfügbarkeit
Lieferung in 84 Werktagen*
KW 33
Monday, 11.08.2025
Verpackungseinheit
1 Stück
pro Verpackungseinheit2.253,30 €
Lieferung in 84 Werktagen*
Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
Erreichbar über [email protected] oder über +49 39203 863988
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Benötigen Sie Service oder Reparatur? Kontaktieren Sie uns einfach!
Großbestellungen über 25.000 €? Finden Sie unsere Konditionen hier
Eigenschaften für RAR308 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Aluminiumzylinder |
Series | RAR |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Hubbereich (Zoll) | 7.0 - 9.99 |
Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | 5 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 30 |
Ölkapazität einfahren (Zoll3) | 29.91 |
Hubbereich (mm) | 175 - 239 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 6.85 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 53.91 |
Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) | 3.8 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 34.2 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Aluminium |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 309 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 44,2 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 24,5 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M6 |
Oberflächenbehandlung | Eloxiertem |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 884 |
Ölkapazität einfahren (cm3) | 490 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB RAR-Series_Lightweight_Cylinders_EN-GB RAR308
- Datenblatt IT RAR-Series_Lightweight_Cylinders_IT RAR308
- Datenblatt DE RAR-Series_Lightweight_Cylinders_DE RAR308
- Datenblatt FR RAR-Series_Lightweight_Cylinders_FR RAR308
- Datenblatt ES_LA RAR-Series_Lightweight_Cylinders_ES-LA RAR308
- Datenblatt PT_BR RAR-Series_Lightweight_Cylinders_PT-BR RAR308
- Datenblatt ES_ES RAR-Series_Lightweight_Cylinders_ES-ES RAR308
- Datenblatt EN_US RAR-Series_Lightweight_Cylinders_EN-US RAR308
- Technische Literatur EN L4262_a RAR308
Weitere Informationen für RAR308 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 13,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | IN🇮🇳 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Lieferzeiten sind nicht verbindlich und können sich ändern.
**:Die Herkunftsinformationen der Produkte dienen nur zur Orientierung. Die tatsächliche Herkunft kann abweichen. Dies garantiert keine Vorteile in Bezug auf Importvorteile oder Verfügbarkeit aus bestimmten Ländern.
Serienvergleich für Enerpac RAR-Serie
Produkt | Details | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazität einfahren (cm3) | Ölkapazität einfahren (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAR202 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 9.52 | 93 | 5.67 | 156 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 18,6 | 4.83 | 2.88 |
RAR204 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 19.03 | 186 | 11.34 | 312 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 18,6 | 4.83 | 2.88 |
RAR206 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 28.55 | 279 | 17.02 | 468 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 18,6 | 4.83 | 2.88 |
RAR208 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 38.01 | 372 | 22.66 | 624 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 18,6 | 4.83 | 2.88 |
RAR2010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 47.53 | 465 | 28.34 | 780 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 18,6 | 4.83 | 2.88 |
RAR302 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 13.49 | 123 | 7.49 | 221 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 24,5 | 6.85 | 3.8 |
RAR304 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 26.99 | 245 | 14.97 | 442 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 24,5 | 6.85 | 3.8 |
RAR306 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 40.48 | 368 | 22.46 | 663 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 24,5 | 6.85 | 3.8 |
RAR308 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 53.91 | 490 | 29.91 | 884 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 24,5 | 6.85 | 3.8 |
RAR3010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 67.4 | 613 | 37.39 | 1105 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 24,5 | 6.85 | 3.8 |
RAR502 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 21.65 | 134 | 6.97 | 354 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 26,7 | 10.99 | 3.54 |
RAR504 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 43.3 | 267 | 13.95 | 709 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 26,7 | 10.99 | 3.54 |
RAR506 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 64.95 | 401 | 20.92 | 1063 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 26,7 | 10.99 | 3.54 |
RAR508 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 86.49 | 534 | 27.86 | 1417 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 26,7 | 10.99 | 3.54 |
RAR5010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 108.14 | 668 | 34.83 | 1771 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 26,7 | 10.99 | 3.54 |
RAR1002 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 43.71 | 398 | 24.29 | 715 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 79,5 | 22.19 | 12.33 |
RAR1004 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 87.43 | 795 | 48.58 | 1431 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 79,5 | 22.19 | 12.33 |
RAR1006 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 131.14 | 1193 | 72.87 | 2147 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 79,5 | 22.19 | 12.33 |
RAR1008 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 174.64 | 1590 | 97.04 | 2863 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 79,5 | 22.19 | 12.33 |
RAR10010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 218.35 | 1988 | 121.33 | 3578 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 79,5 | 22.19 | 12.33 |
RAR1502 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 69.3 | 660 | 40.29 | 1135 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 132,0 | 35.18 | 20.45 |
RAR1504 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 138.61 | 1320 | 80.57 | 2270 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 132,0 | 35.18 | 20.45 |
RAR1506 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 207.91 | 1980 | 120.86 | 3405 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 132,0 | 35.18 | 20.45 |
RAR1508 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 276.87 | 2640 | 160.94 | 4540 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 132,0 | 35.18 | 20.45 |
RAR15010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 346.17 | 3300 | 201.23 | 5675 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | RAR | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 132,0 | 35.18 | 20.45 |
Zubehör für Enerpac RAR308
1 von 1Zusätzliche Produkte für Enerpac RAR308
2 von 6Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden