
EnerpacSLLD121


Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Schwenkspannzylinder - Fußflansch
Click to copy
SLLD121
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Vielseitige Versorgungsmöglichkeit über integrierte O-Ring-Anschlüsse oder Ölanschluss mit Gewind
Die Aufnahmebohrung für den Zylinder kann mit Freimaßtoleranz gefertigt werden
Einfache Montage des Zylinders durch 3 oder 5 Befestigungsschrauben
From 720,70 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 31 business days*
CW 22
Tuesday, 27.05.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit720,70 €
Delivery in 31 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for SLLD121 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | WorkholdingClamp |
Sub Types | Schwenkspannzylinder - Fußflansch |
Series | SLL |
compatible Products | CAS121 |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Drehrichtung | Links |
Standard Spannarm | CAS121 |
stroke Clamping Mm | 13 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend |
Befestigungsart | Fußflansch |
O-Ring ARP-Nr. Order Innen Ø x Dicke | 568-011 |
Ölkapazität Spannen (cm3) | 11,47 |
Ölkapazität Lösen (cm3) | 22,94 |
Wirksame Kolbenfläche Spannen (cm2) | 4,06 |
Wirksame Kolbenfläche Lösen (cm2) | 7,94 |
Manifold O-Ring ARP Nr. Oder Innen-Ø x Dicke | 568-011 |
Zylinder effektive Fläche Entklammern (Zoll2) | 1.23 |
Zylinder effektive Fläche Clamp (Zoll2) | 0.63 |
Öl Kapazität Entsperren (Zoll3) | 1.4 |
Öl Kapazität Klemme (Zoll3) | 0.7 |
Spannkraft (k N) | 11,6 |
Stroke Clampingin | 0.5 |
Spannkraft (lbs) | 2600 |
Min. Gewindetiefe | 20,3 |
Betätigungsgewinde J | .312-24 UNF |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Swing_Clamps_EN-GB SLLD121
- Datenblatt IT Workholding_Swing_Clamps_IT SLLD121
- Datenblatt DE Workholding_Swing_Clamps_DE SLLD121
- Datenblatt ES_LA Workholding_Swing_Clamps_ES-LA SLLD121
- Datenblatt PT_BR Workholding_Swing_Clamps_PT-BR SLLD121
- Datenblatt EN_US Workholding_Swing_Clamps_EN-US SLLD121
- Technische Literatur EN L1717_b SLLD121
- Technische Literatur EN L1787_b SLLD121
Further information for SLLD121 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 1,90 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84662098 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac SLL-Series
Product | Details | Befestigungsart | Betätigungsgewinde J | Drehrichtung | Manifold O-Ring ARP Nr. Oder Innen-Ø x Dicke | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Min. Gewindetiefe | O-Ring ARP-Nr. Order Innen Ø x Dicke | Öl Kapazität Entsperren (Zoll3) | Öl Kapazität Klemme (Zoll3) | Ölkapazität Lösen (cm3) | Ölkapazität Spannen (cm3) | Rückgabetyp | Series | Spannkraft (k N) | Spannkraft (lbs) | Standard Spannarm | stroke Clamping Mm | Stroke Clampingin | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Lösen (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Spannen (cm2) | Zylinder effektive Fläche Clamp (Zoll2) | Zylinder effektive Fläche Entklammern (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLD121 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | .312-24 UNF | Links | 568-011 | 350 | 5,000 | 20,3 | 568-011 | 1.4 | 0.7 | 22,94 | 11,47 | Doppeltwirkend | SLL | 11,6 | 2600 | CAS121 | 13 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | 7,94 | 4,06 | 0.63 | 1.23 |
SLLD202 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | M8 x 1,0 | Links | - | 350 | - | 17,0 | 4,32 x 3,53 | - | - | 42,61 | 19,99 | Doppeltwirkend | SLL | 18,7 | - | CAS202 | 14 | - | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | 15,26 | 7,10 | - | - |
SLLD352 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | M10 x 1,25 | Links | - | 350 | - | 18,8 | 4,32 x 3,53 | - | - | 71,38 | 37,20 | Doppeltwirkend | SLL | 33,8 | - | CAS352 | 16 | - | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | 23,74 | 12,39 | - | - |
SLLD52 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | M6 x 1,0 | Links | - | 350 | - | 16,5 | 568-011 | - | - | 8,69 | 4,10 | Doppeltwirkend | SLL | 5,6 | - | CAS52 | 10 | - | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | 3,81 | 1,81 | - | - |
SLLD92 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | M6 x 1,0 | Links | .17 x .139 | 350 | 5,000 | 15,0 | 4,32 x 3,53 | 1.08 | 0.42 | 17,70 | 6,88 | Doppeltwirkend | SLL | 9,0 | 2025 | CAS92 | 12 | 0.47 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | 8,06 | 3,16 | 0.49 | 1.25 |
SLLS121 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | - | Links | - | 350 | 5,000 | - | - | - | 0.7 | - | 11,47 | Einfachwirkend | SLL | 10,7 | 2400 | CAS121 | 13 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | - | 4,06 | 0.63 | - |
SLLS202 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | - | Links | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 19,99 | Einfachwirkend | SLL | 17,4 | - | CAS202 | 14 | - | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | - | 7,10 | - | - |
SLLS22 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | - | Links | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 1,31 | Einfachwirkend | SLL | 2,1 | - | CAS22 | 8 | - | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | - | 0,77 | - | - |
SLLS352 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | - | Links | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 37,20 | Einfachwirkend | SLL | 33,1 | - | CAS352 | 16 | - | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | - | 12,39 | - | - |
SLLS52 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | - | Links | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 4,10 | Einfachwirkend | SLL | 4,9 | - | CAS52 | 10 | - | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | - | 1,81 | - | - |
SLLS92 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | Fußflansch | - | Links | - | 350 | 5,000 | - | - | - | 0.42 | - | 6,88 | Einfachwirkend | SLL | 8,0 | 1800 | CAS92 | 12 | 0.47 | Schwenkspannzylinder - Fußflansch | WorkholdingClamp | - | 3,16 | 0.49 | - |
Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods