Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods
Get in touch with our support team
Dimension | Wert |
---|---|
type | Jack |
Sub Types | Aluminium Heber |
Series | JHA |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Wirksame Hebefläche (cm2) | 9,6 |
Pumpetyp | Single |
Jack effektive Fläche (Zoll2) | 1.49 |
Hubbereich (mm) | 60 - 109 |
Hubbereich (Zoll) | 2 - 4.99 |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 4,55 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84254200 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Product | Details | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Jack effektive Fläche (Zoll2) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Pumpetyp | Series | Sub Types | type | Wirksame Hebefläche (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHA156 | Aluminium Heber | 150 - 159 | 6 - 6.99 | 3.14 | 700 | 10,000 | Single | JHA | Aluminium Heber | Jack | 20,3 |
JHA356 | Aluminium Heber | 150 - 159 | 6 - 6.99 | 7.07 | 700 | 10,000 | Single | JHA | Aluminium Heber | Jack | 45,6 |
JHA73 | Aluminium Heber | 60 - 109 | 2 - 4.99 | 1.49 | 700 | 10,000 | Single | JHA | Aluminium Heber | Jack | 9,6 |
excl. VAT
|will be calculated in cart