
EnerpacRC59











Produktinformation
Producentens Artikelnavn:Producentens Artikelnummer:Producentens Type Nøgle:
Mehrzweckzylinder
Klik for at kopiere
RC59
Klik for at kopiere
ikke tilgængelig
Producentens Artikelbeskrivelse:
Neues TRIO-Lagersystem
Verfügt über bis zu 4 Hochleistungs-Seitenführungsbänder, die die Widerstands-fähigkeit gegen Beschädigungen verbessern, die Lagerlast reduzieren und die Lebensdauer des Zylinders erhöhen.
PTFE-Seitenführungsbänder vergrößern die Auflagefläche für verbesserte Seitenlast-beständigkeit – erhebliche Verbesserung der Lebensdauer des Zylinders.
Neue hochwertige Polyethylen-Dichtungen halten länger als je zuvor, wodurch die Lebensdauer erhöht wird und Sie die Zylinder länger einsetzen können.
Neuer TRIO-Stoppring
Teil des Trio-Lagersystems – Der Trio-Stoppring verfügt über zusätzliche Seitenführungsbänder und Seitenführungsringe aus Bronze, um eine größere Seitenlast auffangen zu können.
Ausgelegt für die volle Ausfahrkraft des Zylinders.
Mit langlebigem Abstreifer, um das Eindringen von Verunreinigungen in den Zylinder während der Rückzugzyklen zu verhindern.
Neues TRIO-Federrückzugsystem
Hochfester Stahldraht verlängert die Lebensdauer der Feder.
Die Konzipierung der Federhalterung verbessert die Wartungsfreundlichkeit und ermöglicht gleichzeitig eine höhere Vorspannung bei der Montage.
Feder kann einfach ohne Spezialwerkzeuge entfernt werden.
Langlebige Kolbenstange
Kolben aus hochfestem Stahl für eine verbesserte Lebensdauer und Seitenlastbeständigkeit.
Nickelbeschichtung des Kolben für verbesserten Korrosionsschutz.
Kolbenstangen-Innengewinde zur einfachen Montage.
Verbesserte Ergonomie
Standardtragegriffe für 15 kg- bis 25 kg- Zylinder. Bei größeren Lasten können zertifizierte Hebeösen und optional Griffe verwendet werden.
Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangen-Innengewinde sowie Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage.
Verbesserte Druckstückbefestigung
Gehärtetes Druckstück schützt Kolbenende während aller Hebevorgänge.
Für Zugriff auf Kolbeninnengewinde einfach abnehmbar.
Bewegliche und glatte Druckstücke als Zubehör erhältlich (kompatibel mit der neuen Reihe beweglicher Druckstücke der CATS-Serie).
Langfristige Kompatibilität
Die Modellnummern, Außenabmessungen und Gewinde der neuen RC-Serie bleiben gegenüber den Zylindern der vorigen RC-Serien unverändert, damit die vollständige Kompatibilität gewährleistet bleibt und Sie sich keine Sorgen machen müssen. Garantierte Kompatibilität mit vorherigen Versionen und Systemen.
From 552,73 €
ekskl. moms
|bliver beregnet i kurven
Tilgængelighed
Levering om 7 arbejdsdage*
KW 17
Tuesday, 22.04.2025
Emballageenhed
1 stk.
pr. emballageenhed552,73 €
Levering om 7 arbejdsdage*
Mon - Fri 08:00 - 18:00
Tilgængelig via [email protected] eller via +49 39203 863988
Forsendelse udelukkende inden for Den Europæiske Union
Har du brug for service eller reparation? Kontakt os bare!
Store ordrer over €25.000? Find vores betingelser her
Funktioner for RC59 fra Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Mehrzweckzylinder |
Series | RC |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Hubbereich (Zoll) | 7.0 - 9.99 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 5 |
Hubbereich (mm) | 175 - 239 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 0.99 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 9.07 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 4.9 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend, Federrückzug |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 45 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 6,4 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | 1/4"- 20 un |
Oberflächenbehandlung | Lack |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 151 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB RC-Series_General_Purpose_Cylinders_EN-GB RC59
- Datenblatt IT RC-Series_General_Purpose_Cylinders_IT RC59
- Datenblatt DE RC-Series_General_Purpose_Cylinders_DE RC59
- Datenblatt FR RC-Series_General_Purpose_Cylinders_FR RC59
- Datenblatt ES_LA RC-Series_General_Purpose_Cylinders_ES-LA RC59
- Datenblatt PT_BR RC-Series_General_Purpose_Cylinders_PT-BR RC59
- Datenblatt ES_ES RC-Series_General_Purpose_Cylinders_ES-ES RC59
- Datenblatt EN_US RC-Series_General_Purpose_Cylinders_EN-US RC59
- Technische Literatur EN L1145_b RC59
- Technische Literatur EN L2801 RC59
- Technische Literatur EN L3013_e RC59
- Technische Literatur EN L1608_i RC59
Yderligere information for RC59 fra Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 3,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | CN🇨🇳 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Leveringstider er ikke bindende og kan ændres.
**:Oprindelsesoplysningerne om produkterne er kun til orientering. Den faktiske oprindelse kan variere. Dette garanterer ikke nogen fordele relateret til importfordele eller tilgængelighed fra visse lande.
Sammenligning af serie for Enerpac RC-Serien
Produkt | Detaljer | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft (t) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität (Zoll3) | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Sub Types | type | Übersicht | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC50 | Mehrzweckzylinder | 5,6 mm | CR400 Coupler | - | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 5 | Vollkolben | Stahl | 4.9 | 4.9 | 45 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | 0.62 | 0.62 | 10 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | Mounting Options | 6,4 | 0.99 |
RC51 | Mehrzweckzylinder | 1/4"- 20 un | CR400 Coupler | - | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 5 | Vollkolben | Stahl | 4.9 | - | 45 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 0.99 | 16 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 6,4 | 0.99 |
RC53 | Mehrzweckzylinder | 1/4"- 20 un | CR400 Coupler | - | 48 - 94 | 3.0 - 4.49 | 5 | Vollkolben | Stahl | 4.9 | - | 45 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 2.98 | 50 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 6,4 | 0.99 |
RC55 | Mehrzweckzylinder | 1/4"- 20 un | CR400 Coupler | - | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 5 | Vollkolben | Stahl | 4.9 | - | 45 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 4.97 | 83 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 6,4 | 0.99 |
RC57 | Mehrzweckzylinder | 1/4"- 20 un | CR400 Coupler | - | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 5 | Vollkolben | Stahl | 4.9 | - | 45 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 6.96 | 115 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 6,4 | 0.99 |
RC59 | Mehrzweckzylinder | 1/4"- 20 un | CR400 Coupler | - | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 5 | Vollkolben | Stahl | 4.9 | - | 45 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 9.07 | 151 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 6,4 | 0.99 |
RC101 | Mehrzweckzylinder | 5/16"- 18 un | CR400 Coupler | - | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.2 | - | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 2.24 | 38 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 14,4 | 2.24 |
RC102 | Mehrzweckzylinder | 5/16"- 18 un | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.2 | - | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 4.75 | 78 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 14,4 | 2.24 |
RC104 | Mehrzweckzylinder | 5/16"- 18 un | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.2 | - | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 9.23 | 152 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 14,4 | 2.24 |
RC106 | Mehrzweckzylinder | 5/16"- 18 un | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.2 | - | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 13.7 | 226 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 14,4 | 2.24 |
RC108 | Mehrzweckzylinder | 5/16"- 18 un | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.2 | - | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 17.89 | 294 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 14,4 | 2.24 |
RC1010 | Mehrzweckzylinder | 5/16"- 18 un | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.2 | - | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 22.65 | 373 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 14,4 | 2.24 |
RC1012 | Mehrzweckzylinder | 5/16"- 18 un | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.2 | - | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 26.84 | 441 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 14,4 | 2.24 |
RC1014 | Mehrzweckzylinder | 5/16"- 18 un | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 10 | Vollkolben | Stahl | 11.2 | - | 101 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 31.31 | 516 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 14,4 | 2.24 |
RC151 | Mehrzweckzylinder | 3/8"- 16 un | CR400 Coupler | 5 | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 15 | Vollkolben | Stahl | 15.7 | - | 142 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 3.14 | 51 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 20,3 | 3.14 |
RC152 | Mehrzweckzylinder | 3/8"- 16 un | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | 15 | Vollkolben | Stahl | 15.7 | - | 142 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 6.28 | 104 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 20,3 | 3.14 |
RC154 | Mehrzweckzylinder | 3/8"- 16 un | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 15 | Vollkolben | Stahl | 15.7 | - | 142 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 12.57 | 205 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 20,3 | 3.14 |
RC156 | Mehrzweckzylinder | 3/8"- 16 un | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 15 | Vollkolben | Stahl | 15.7 | - | 142 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 18.85 | 308 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 20,3 | 3.14 |
RC158 | Mehrzweckzylinder | 3/8"- 16 un | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 15 | Vollkolben | Stahl | 15.7 | - | 142 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 25.13 | 411 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 20,3 | 3.14 |
RC1510 | Mehrzweckzylinder | 3/8"- 16 un | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | 15 | Vollkolben | Stahl | 15.7 | - | 142 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 31.42 | 516 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 20,3 | 3.14 |
RC1512 | Mehrzweckzylinder | 3/8"- 16 un | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 15 | Vollkolben | Stahl | 15.7 | - | 142 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 37.7 | 619 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 20,3 | 3.14 |
RC1514 | Mehrzweckzylinder | 3/8"- 16 un | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 15 | Vollkolben | Stahl | 15.7 | - | 142 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 43.98 | 723 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 20,3 | 3.14 |
RC251 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 25 | Vollkolben | Stahl | 25.8 | - | 232 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 5.16 | 86 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 33,3 | 5.16 |
RC252 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | 25 | Vollkolben | Stahl | 25.8 | - | 232 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 10.31 | 166 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 33,3 | 5.16 |
RC254 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 25 | Vollkolben | Stahl | 25.8 | - | 232 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 20.63 | 339 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 33,3 | 5.16 |
RC256 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 25 | Vollkolben | Stahl | 25.8 | - | 232 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 32.23 | 525 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 33,3 | 5.16 |
RC258 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 25 | Vollkolben | Stahl | 25.8 | - | 232 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 42.55 | 697 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 33,3 | 5.16 |
RC2510 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | 25 | Vollkolben | Stahl | 25.8 | - | 232 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 52.86 | 867 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 33,3 | 5.16 |
RC2512 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 25 | Vollkolben | Stahl | 25.8 | - | 232 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 63.18 | 1033 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 33,3 | 5.16 |
RC2514 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 25 | Vollkolben | Stahl | 25.8 | - | 232 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 73.49 | 1202 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 33,3 | 5.16 |
RC308 | Mehrzweckzylinder | 1/2"-13 UNC | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 30 | Vollkolben | Stahl | 32.4 | - | 295 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 53.56 | 880 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 42,9 | 6.49 |
RC502 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 55.2 | - | 498 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 22.09 | 362 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 71,3 | 11.04 |
RC504 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Stahl | 55.2 | - | 498 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 44.18 | 719 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 71,3 | 11.04 |
RC506 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 55.2 | - | 498 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 69.03 | 1131 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 71,3 | 11.04 |
RC5010 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 unc | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 55.2 | - | 498 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 113.21 | 1855 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 71,3 | 11.04 |
RC5013 | Mehrzweckzylinder | 1/2"- 13 un | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 55.2 | - | 498 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 146.34 | 2399 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 71,3 | 11.04 |
RC756 | Mehrzweckzylinder | 5/8"-11 UNC | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 75 | Vollkolben | Stahl | 79.5 | - | 718 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 97.41 | 1601 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 102,6 | 15.9 |
RC7513 | Mehrzweckzylinder | 5/8"-11 UNC | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | 75 | Vollkolben | Stahl | 79.5 | - | 718 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 208.74 | 3417 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 102,6 | 15.9 |
RC1002 | Mehrzweckzylinder | 3/4"- 10 unc | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 103.1 | - | 933 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 41.26 | 676 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 133,1 | 20.63 |
RC1006 | Mehrzweckzylinder | 3/4"- 10 un | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 103.1 | - | 933 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 136.67 | 2239 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 133,1 | 20.63 |
RC10010 | Mehrzweckzylinder | 3/4"- 10 un | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 103.1 | - | 933 | 10,000 | 700 | 10,000 | Lack | - | 211.45 | 3466 | Einfachwirkend, Federrückzug | RC | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | - | 133,1 | 20.63 |
Tilbehør til Enerpac RC59
2 af 7Yderligere Produkter til Enerpac RC59
2 af 13Andre Produkter til Enerpac
1 af 1Support

Hvordan kan vi hjælpe?
Kontakt vores support team
- Opening hours
- Mon - Fri 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Vores Betalingsmetoder
Vores Fordele
Toppriser
Høj Tilgængelighed
Stort Udvalg
Fleksible Betalingsmetoder