Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | Valve |
Sub Types | Stromregelventil |
Series | VFC |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Maximaler Druckabfall (psi) | 1,500 |
Ölanschlüsse | G 1/4" |
Maximaler Ölfluss (gpm) | 10 |
Druckbereich (psi) | 0 - 5,000 |
Druckbereich (bar) | 0 - 350 |
Maximaler Druckabfall (bar) | 105 |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 400 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | KR🇰🇷 |
Zolltarifnummer | 84818099 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | Druckbereich (bar) | Druckbereich (psi) | Maximaler Druckabfall (bar) | Maximaler Druckabfall (psi) | Maximaler Ölfluss (gpm) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Ölanschlüsse | Series | Sub Types | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC1 | Stromregelventil | 0 - 350 | 0 - 5,000 | 105 | 1,500 | 10 | 350 | 5,000 | SAE #4 | VFC | Stromregelventil | Valve |
VFC2 | Stromregelventil | 0 - 350 | 0 - 5,000 | 105 | 1,500 | 10 | 350 | 5,000 | G 1/4" | VFC | Stromregelventil | Valve |
VFC3 | Stromregelventil | 0 - 350 | 0 - 5,000 | - | - | - | 350 | 5,000 | - | VFC | Stromregelventil | Valve |
VFC4 | Stromregelventil | 0 - 350 | 0 - 5,000 | - | - | 10 | 350 | 5,000 | - | VFC | Stromregelventil | Valve |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet