
EnerpacVM3L



Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Wegeventil
Click to copy
VM3L
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Wegeventile ermöglichen bei Verwendung mit einfachwirkenden Zylindern einen Ausfahr-/Halte-/ Einfahrbetrieb
Rohrleitungs- oder Pumpenmontage mit den meisten Enerpac Pumpen
Rohrleitungsventile enthalten Rücklaufleitungssatz
Ventile der VC- und VM-Serie bieten „Sperr-“Option für Lasthalte-Anwendungen.
From 916,68 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 31 business days*
CW 22
Tuesday, 27.05.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit916,68 €
Delivery in 31 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for VM3L from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | Valve |
Sub Types | Wegeventil |
Series | VM |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Funktion | Vorschuss / Halten / Einfahren |
Montageort | Pumpe |
Zylinderleistung | Einfachwirkend |
Druckbereich (psi) | 0 - 10,000 |
Ventiltyp | 3-Wege, 3-Positionen (3/3), Druckloser Umlauf in Mittelstellung Gesperrt |
Ventilbetrieb | Manuell |
- Datenblatt ES_LA Workholding_Valves_ES-LA VM3L
- Datenblatt EN_GB Workholding_Valves_EN-GB VM3L
- Datenblatt IT Workholding_Valves_IT VM3L
- Datenblatt PT_BR Workholding_Valves_PT-BR VM3L
- Datenblatt EN_US Workholding_Valves_EN-US VM3L
- Datenblatt DE Workholding_Valves_DE VM3L
- Technische Literatur EN L1793_o VM3L
- Technische Literatur EN L1793_o VM3L
Further information for VM3L from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 4,54 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84812010 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac VM-Series
Product | Details | Druckbereich (psi) | Funktion | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Montageort | Series | Sub Types | type | Ventilbetrieb | Ventiltyp | Zylinderleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM2 | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 3-Wege, 2-Positionen (3/2) | Einfachwirkend |
VM3 | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Halten / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 3-Wege, 3-Positionen (3/3), Druckloser Umlauf in Mittelstellung | Einfachwirkend |
VM3L | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Halten / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 3-Wege, 3-Positionen (3/3), Druckloser Umlauf in Mittelstellung Gesperrt | Einfachwirkend |
VM4 | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Halten / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 4-Wege, 3-Positionen (4/3), Druckloser Umlauf in Mittelstellung | Doppelt wirkend |
VM4L | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Halten / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 3-Positionen (4/3), Druckloser Umlauf in Mittelstellung Gesperrt | Doppelt wirkend |
VM32 | Wegeventile | - | Vorschuss / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
VM33 | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 3/3-Wegeventil, Rückfahrhilfe | Einfachwirkend |
VM33L | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 3/3-Wegeventil Offene Mittelstellung Rückschlagventile | Einfachwirkend |
VM43 | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 4/3-Wegeventil Offene Mittelstellung | Doppelt wirkend |
VM43L | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 4/3-Wegeventil Mittelstellung Rückschlagventile | Doppelt wirkend |
VM33VAC | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 3/3-Wegeventil, Tandem-Zentrum, Venturi Rückfahrhilfe | Einfachwirkend |
Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods