
EnerpacZE4204XB


Produktinformation
Producentens Artikelnavn:Producentens Artikelnummer:Producentens Type Nøgle:
Elektropumpe - Schneidgeräte
Klik for at kopiere
ZE4204XB
Klik for at kopiere
ikke tilgængelig
Producentens Artikelbeskrivelse:
Die ZE4-Serie Spezialpumpen bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Empfohlen für den Einsatz mit allen EDCH-Schneidgeräten, wenn eine komfortable Standardspannung erforderlich ist.
From 5.204,91 €
ekskl. moms
|bliver beregnet i kurven
Tilgængelighed
Levering om 15 arbejdsdage*
KW 18
Friday, 02.05.2025
Emballageenhed
1 stk.
pr. emballageenhed5.204,91 €
Levering om 15 arbejdsdage*
Mon - Fri 08:00 - 18:00
Tilgængelig via [email protected] eller via +49 39203 863988
Forsendelse udelukkende inden for Den Europæiske Union
Har du brug for service eller reparation? Kontakt os bare!
Store ordrer over €25.000? Find vores betingelser her
Funktioner for ZE4204XB fra Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Elektropumpe - Schneidgeräte |
Series | ZE |
compatible Products | EDCH130,EDCH145,EDCH170 |
Tankinhalt (cm3) | 4600 |
Duty Cycle | Extended |
Motorspannung | 115 V |
Motorphasen | 1 ph |
Motor hertz | 50/60 Hz |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Ventilbetrieb | Manual |
Motor Technische Daten | 115 V, 1 ph, 50-60 Hz |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 277 |
Tankinhalt (liters) | 4,6 |
Reservoir Kapazität (Gallone) | 1.2 |
Motorleistung (k W) | 1,1 |
Motorleistung (Hp) | 1.5 |
Antriebsart | Electric |
- Datenblatt EN_GB ZE-Series_Electric_Pumps_EN-GB ZE4204XB
- Datenblatt IT ZE-Series_Electric_Pumps_IT ZE4204XB
- Datenblatt DE ZE-Series_Electric_Pumps_DE ZE4204XB
- Datenblatt FR ZE-Series_Electric_Pumps_FR ZE4204XB
- Datenblatt ES_LA ZE-Series_Electric_Pumps_ES-LA ZE4204XB
- Datenblatt PT_BR ZE-Series_Electric_Pumps_PT-BR ZE4204XB
- Datenblatt ES_ES ZE-Series_Electric_Pumps_ES-ES ZE4204XB
- Datenblatt EN_US ZE-Series_Electric_Pumps_EN-US ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF102L_HF104L_and_HF105L_Oil_EN-AU ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_EN-US ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_ES-LA ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_FR-CA ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF150_Oil_Safety_Data_Sheet_for_HF100_HF101_HF102_and_HF104_oils_PT-BR ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_EN-GB ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NO ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DE ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FR ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_IT ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_ES-ES ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_DA ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_FI ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_NL ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PL ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_PT-PT ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_RU ZE4204XB
- Sicherheitsdatenblatt HF95_Oil_Safety_Data_Sheet_SV ZE4204XB
Yderligere information for ZE4204XB fra Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 50,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Leveringstider er ikke bindende og kan ændres.
**:Oprindelsesoplysningerne om produkterne er kun til orientering. Den faktiske oprindelse kan variere. Dette garanterer ikke nogen fordele relateret til importfordele eller tilgængelighed fra visse lande.
Sammenligning af serie for Enerpac ZE-Serien
Produkt | Detaljer | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Duty Cycle | Gewichtsbereich (lbs) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motor hertz | Motor Technische Daten | Motorleistung (Hp) | Motorleistung (k W) | Motorphasen | Motorspannung | Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Reservoir Kapazität (Gallone) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE4204XB | Elektropumpe - Schneidgeräte | Electric | 700 | 10,000 | Extended | - | - | - | 50/60 Hz | 115 V, 1 ph, 50-60 Hz | 1.5 | 1,1 | 1 ph | 115 V | - | - | 1.2 | 277 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 4600 | 4,6 | HydraulicPump | Manual |
ZE4204XE | Elektropumpe - Schneidgeräte | Electric | 700 | 10,000 | Extended | - | - | - | 50/60 Hz | 208-240 V, 1 ph, 50-60 Hz | 1.5 | 1,1 | 1 ph | 208-240 V | - | - | 1.2 | 277 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 4600 | 4,6 | HydraulicPump | Manual |
ZE4204XI | Elektropumpe - Schneidgeräte | Electric | 700 | 10,000 | Extended | - | - | - | 50/60 Hz | 208-240 V, 1 ph, 50-60 Hz | 1.5 | 1,1 | 1 ph | 208-240 V | - | - | 1.2 | 277 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 4600 | 4,6 | HydraulicPump | Manual |
ZE4404XB | Elektropumpe - Schneidgeräte | Electric | 700 | 10,000 | Extended | - | - | - | 50/60 Hz | 115 V, 1 ph, 50/60 Hz | 1.5 | 1,1 | 1 ph | 115 V | - | - | 1.2 | 277 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 4600 | 4,6 | HydraulicPump | Solenoid |
ZE4404XE | Elektropumpe - Schneidgeräte | Electric | 700 | 10,000 | Extended | - | - | - | 50/60 Hz | 208-240 V, 1 ph, 50/60 Hz | 1.5 | 1,1 | 1 ph | 208-240 V | - | - | 1.2 | 277 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 4600 | 4,6 | HydraulicPump | Solenoid |
ZE4404XI | Elektropumpe - Schneidgeräte | Electric | 700 | 10,000 | Extended | - | - | - | 50/60 Hz | 208-240 V, 1 ph, 50/60 Hz | 1.5 | 1,1 | 1 ph | 208-240 V | - | - | 1.2 | 277 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 4600 | 4,6 | HydraulicPump | Solenoid |
ZE6210XG-S | Elektropumpe - Schneidgeräte | Manuell | 700 | 10,000 | Extended | > 100 | 700 | 10,000 | 50/60 Hz | 208-240 V, 3 ph, 50/60 Hz | 7.5 | 5,6 | 3 Ph | 208-240 V | 2.5 | 10 | - | 601 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 10000 | - | HydraulicPump | Manuell |
ZE6210XJ-S | Elektropumpe - Schneidgeräte | Manuell | 700 | 10,000 | Extended | > 100 | 700 | 10,000 | 50/60 Hz | 460-480 V, 3 ph, 50/60 Hz | 7.5 | 5,6 | 3 Ph | 460-480 V | 2.5 | 10 | - | 601 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 10000 | - | HydraulicPump | Manuell |
ZE6210XK-S | Elektropumpe - Schneidgeräte | Manuell | 700 | 10,000 | Extended | > 100 | 700 | 10,000 | 50/60 Hz | 440 V, 3 ph, 50/60 Hz | 7.5 | 5,6 | 3 Ph | 440 V | 2.5 | 10 | - | 601 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 10000 | - | HydraulicPump | Manuell |
ZE6210XW-S | Elektropumpe - Schneidgeräte | Manuell | 700 | 10,000 | Extended | > 100 | 700 | 10,000 | 50/60 Hz | 380-415 V, 3 ph, 50/60 Hz | 7.5 | 5,6 | 3 Ph | 380-415 V | 2.5 | 10 | - | 601 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 10000 | - | HydraulicPump | Manuell |
ZE6410XG-S | Elektropumpe - Schneidgeräte | Elektrisch | 700 | 10,000 | Extended | > 100 | 700 | 10,000 | 50/60 Hz | 208-240 V, 3 ph, 50/60 Hz | 7.5 | 5,6 | 3 Ph | 208-240 V | 2.5 | 10 | - | 601 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 10000 | - | HydraulicPump | Elektromagnet |
ZE6410XJ-S | Elektropumpe - Schneidgeräte | Elektrisch | 700 | 10,000 | Extended | > 100 | 700 | 10,000 | 50/60 Hz | 460-480 V, 3 ph, 50/60 Hz | 7.5 | 5,6 | 3 Ph | 460-480 V | 2.5 | 10 | - | 601 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 10000 | - | HydraulicPump | Elektromagnet |
ZE6410XK-S | Elektropumpe - Schneidgeräte | Elektrisch | 700 | 10,000 | Extended | > 100 | 700 | 10,000 | 50/60 Hz | 440 V, 3 ph, 50/60 Hz | 7.5 | 5,6 | 3 Ph | 440 V | 2.5 | 10 | - | 601 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 10000 | - | HydraulicPump | Elektromagnet |
ZE6410XW-S | Elektropumpe - Schneidgeräte | Elektrisch | 700 | 10,000 | Extended | > 100 | 700 | 10,000 | 50/60 Hz | 380-415 V, 3 ph, 50/60 Hz | 7.5 | 5,6 | 3 Ph | 380-415 V | 2.5 | 10 | - | 601 | ZE | Elektropumpe - Schneidgeräte | 10000 | - | HydraulicPump | Elektromagnet |
Kompatible Produkter til Enerpac ZE4204XB
2 af 3Support

Hvordan kan vi hjælpe?
Kontakt vores support team
- Opening hours
- Mon - Fri 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Vores Betalingsmetoder
Vores Fordele
Toppriser
Høj Tilgængelighed
Stort Udvalg
Fleksible Betalingsmetoder