
EnerpacAW90


Produktinformationen
Hersteller-Artikelname:Hersteller-Artikelnummer:Hersteller-Typenschlüssel:
Rechteckig Befestigungsflansche
Klicken zum Kopieren
AW90
Klicken zum Kopieren
nicht verfügbar
Hersteller-Artikelbeschreibung:
Befestigungsflansche - Rechteckig
From 430,34 €
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet
Verfügbarkeit
Lieferung in 31 Werktagen*
KW 22
Monday, 26.05.2025
Verpackungseinheit
1 Stück
pro Verpackungseinheit430,34 €
Lieferung in 31 Werktagen*
Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
Erreichbar über [email protected] oder über +49 39203 863988
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Benötigen Sie Service oder Reparatur? Kontaktieren Sie uns einfach!
Großbestellungen über 25.000 €? Finden Sie unsere Konditionen hier
Eigenschaften für AW90 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | CylinderAccessories |
Sub Types | Rechteckig Befestigungsflansche |
Series | AW |
compatible Products_Spec | STLD351 STLS351 STRD351 STRS351 STSD351 STSS351 |
Abmessungen A Faden | 3.125 - 16 UN |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Cylinder_Accessories_EN-GB AW90
- Datenblatt IT Workholding_Cylinder_Accessories_IT AW90
- Datenblatt DE Workholding_Cylinder_Accessories_DE AW90
- Datenblatt ES_LA Workholding_Cylinder_Accessories_ES-LA AW90
- Datenblatt PT_BR Workholding_Cylinder_Accessories_PT-BR AW90
- Datenblatt EN_US Workholding_Cylinder_Accessories_EN-US AW90
Weitere Informationen für AW90 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 1,54 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Lieferzeiten sind nicht verbindlich und können sich ändern.
**:Die Herkunftsinformationen der Produkte dienen nur zur Orientierung. Die tatsächliche Herkunft kann abweichen. Dies garantiert keine Vorteile in Bezug auf Importvorteile oder Verfügbarkeit aus bestimmten Ländern.
Serienvergleich für Enerpac AW-Serie
Produkt | Details | Abmessungen A Faden | Capacity Class (tonnage) | compatible Products_Spec | Geeignet für Zylinderkapazität (k N) | Kompatibilität der Zylinderserie | Series | Sub Types | type | Zur Verwendung mit Zylinderkapazität (Zolltonnen) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW102 | Flanschbefestigung | - | 10 | RC101, RC102, RC104, RC106, RC108, RC1010, RC1012, RC1014 | 101 | RC | AW | Flanschbefestigung | CylinderAccessories | 10 | RC |
AW51 | Flanschbefestigung | - | - | RC51, RC53, RC55, RC57, RC59 | 45 | RC | AW | Flanschbefestigung | CylinderAccessories | 5 | RC |
AW53 | Flanschbefestigung | - | - | RC51, RC53, RC55, RC57, RC59 | 45 | RC | AW | Flanschbefestigung | CylinderAccessories | 5 | RC |
AW121 | Zylindrisch Befestigungsflansche | 2.750 - 16 UN | - | - | - | - | AW | Zylindrisch Befestigungsflansche | CylinderAccessories | - | - |
AW5 | Rechteckig Befestigungsflansche | 1.375 - 18 UNEF | - | - | - | - | AW | Rechteckig Befestigungsflansche | CylinderAccessories | - | - |
AW89 | Rechteckig Befestigungsflansche | 1.875 - 16 UN | - | - | - | - | AW | Rechteckig Befestigungsflansche | CylinderAccessories | - | - |
AW90 | Rechteckig Befestigungsflansche | 3.125 - 16 UN | - | STLD351, STLS351, STRD351, STRS351, STSD351, STSS351 | - | - | AW | Rechteckig Befestigungsflansche | CylinderAccessories | - | - |
Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden