Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Flache Teleskopzylinder |
Series | RLT |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,150 |
Hubbereich (Zoll) | 0 - 0.99 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 5 |
Hubbereich (mm) | 0 - 23 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 1.29 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 4.8 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend, ohne Federrückzug |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Telescopic |
Stage1Stroke S1in | 0.43 |
Stage2Stroke S2in | 0.24 |
Stufe 2 Kapazität Tonnen | 4.8 |
Stage3Stroke S3in | - |
Stufe 3 Kapazität Tonnen | - |
Stufe 1 Kapazität Tonnen | 12.5 |
Stage1Stroke S1mm | 11 |
1. Stufe Kapazität (k N) | 111 |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 43 |
2. Stufe Kapazität (k N) | 43 |
3. Stufe Kapazität (k N) | - |
Stage2Stroke S2mm | 6 |
Stage3Stroke S3mm | - |
Oberflächenbehandlung | Nitriert |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 21 |
Coupler | CR400 Coupler |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 1,80 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | ES🇪🇸 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | 1. Stufe Kapazität (k N) | 2. Stufe Kapazität (k N) | 3. Stufe Kapazität (k N) | Coupler | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Stage1Stroke S1in | Stage1Stroke S1mm | Stage2Stroke S2in | Stage2Stroke S2mm | Stage3Stroke S3in | Stage3Stroke S3mm | Stufe 1 Kapazität Tonnen | Stufe 2 Kapazität Tonnen | Stufe 3 Kapazität Tonnen | Sub Types | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLT40 | Flache Teleskopzylinder | 111 | 43 | - | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 5 | Telescopic | Stahl | 4.8 | 43 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 1.29 | 21 | Einfachwirkend, ohne Federrückzug | RLT | 0.43 | 11 | 0.24 | 6 | - | - | 12.5 | 4.8 | - | Flache Teleskopzylinder | HydraulicCylinders |
RLT41 | Flache Teleskopzylinder | 232 | 111 | 43 | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 5 | Telescopic | Stahl | 4.8 | 43 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 3.09 | 51 | Einfachwirkend, ohne Federrückzug | RLT | 0.43 | 11 | 0.28 | 7 | 0.2 | 5 | 26.1 | 12.5 | 4.8 | Flache Teleskopzylinder | HydraulicCylinders |
RLT110 | Flache Teleskopzylinder | 232 | 111 | - | CR400 Coupler | 0 - 23 | 0 - 0.99 | 12 | Telescopic | Stahl | 12.5 | 111 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 2.90 | 48 | Einfachwirkend, ohne Federrückzug | RLT | 0.43 | 11 | 0.28 | 7 | - | - | 26.1 | 12.5 | - | Flache Teleskopzylinder | HydraulicCylinders |
RLT111 | Flache Teleskopzylinder | 727 | 309 | 111 | CR400 Coupler | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 12 | Telescopic | Stahl | 12.5 | 111 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 14.71 | 241 | Einfachwirkend, ohne Federrückzug | RLT | 0.63 | 16 | 0.51 | 13 | 0.43 | 11 | 81.7 | 34.8 | 12.5 | Flache Teleskopzylinder | HydraulicCylinders |
RLT230 | Flache Teleskopzylinder | 496 | 232 | - | CR400 Coupler | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 25 | Telescopic | Stahl | 26.1 | 232 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 9.15 | 150 | Einfachwirkend, ohne Federrückzug | RLT | 0.63 | 16 | 0.43 | 11 | - | - | 55.8 | 26.1 | - | Flache Teleskopzylinder | HydraulicCylinders |
RLT231 | Flache Teleskopzylinder | 929 | 496 | 232 | CR400 Coupler | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 25 | Telescopic | Stahl | 26.1 | 232 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 18.50 | 303 | Einfachwirkend, ohne Federrückzug | RLT | 0.63 | 16 | 0.39 | 10 | 0.24 | 6 | 104.4 | 55.8 | 26.1 | Flache Teleskopzylinder | HydraulicCylinders |
RLT311 | Flache Teleskopzylinder | 727 | 309 | - | CR400 Coupler | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 35 | Telescopic | Stahl | 34.8 | 309 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 13.64 | 224 | Einfachwirkend, ohne Federrückzug | RLT | 0.63 | 16 | 0.51 | 13 | - | - | 81.7 | 34.8 | - | Flache Teleskopzylinder | HydraulicCylinders |
RLT501 | Flache Teleskopzylinder | 929 | 496 | - | CR400 Coupler | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 50 | Telescopic | Stahl | 55.8 | 496 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 17.29 | 283 | Einfachwirkend, ohne Federrückzug | RLT | 0.63 | 16 | 0.39 | 10 | - | - | 104.4 | 55.8 | - | Flache Teleskopzylinder | HydraulicCylinders |
RLT741 | Flache Teleskopzylinder | 1,407 | 727 | - | CR400 Coupler | 24 - 47 | 1.0 - 1.99 | 75 | Telescopic | Stahl | 81.7 | 727 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 25.97 | 426 | Einfachwirkend, ohne Federrückzug | RLT | 0.63 | 16 | 0.39 | 10 | - | - | 158.2 | 81.7 | - | Flache Teleskopzylinder | HydraulicCylinders |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet