
EnerpacTFA4TMSTD




Productinformatie
Fabrikant Artikelnaam:Fabrikant Artikelnummer:Fabrikant Type Sleutel:
Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen
Klik om te kopiëren
TFA4TMSTD
Klik om te kopiëren
niet beschikbaar
Fabrikant Artikelbeschrijving:
Unterstützung bei der Ausrichtung/De-Ovalisierung großer interner Rohrflansche
Hilft bei der Behebung von Bolzenloch-Fehlausrichtung in Turmabschnitten von Windenergieanlagen
Kann sowohl an Land als auch auf offener See verwendet werden
Der TFA4TMSTD-Satz beinhaltet:
1 TFA4TM-Werkzeug
1 Drehmomentschlüssel
1 Bedienungsanleitung
1 Tragekoffer
From 3.953,47 €
excl. BTW
|wordt berekend in winkelwagen
Beschikbaarheid
Levering in 97 werkdagen*
KW 35
Wednesday, 27.08.2025
Verpakkingseenheid
1 stuk
per verpakkingseenheid3.953,47 €
Levering in 97 werkdagen*
Maa - Vri van 08:00 - 18:00
Beschikbaar via [email protected] of via +49 39203 863988
Verzending uitsluitend binnen de Europese Unie
Service of reparatie nodig? Neem gewoon contact met ons op!
Grote bestellingen boven €25.000? Vind onze voorwaarden hier
Kenmerken voor TFA4TMSTD van Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | FlangeAlignmentTools |
Sub Types | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen |
Series | TFA |
Flügelreichweite min. (Zoll) W | 1.771653543 |
Bolzenlochdurchmesser min. (mm) B | 25 |
Maximum Reaction Force (k N) | 40 |
Fehlausrichtung max. (mm) M | 54 |
Fehlausrichtung min. (mm) M | 0 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (mm) D | 25 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (mm) D | 106 |
Reaktionskraft 1 max. (englische Tonne) | 1.12 |
Reaktionskraft 1 min. (englische Tonne) | 0.5 |
Reaktionskraft 1 max. (metrische Tonne) | 1 |
Reaktionskraft 1 min. (metrische Tonne) | 0.4 |
Reaktionskraft 2 max. (englische Tonne) | 4.5 |
Reaktionskraft 2 max. (metrische Tonne) | 4 |
Reaktionskraft 2 min. (englische Tonne) | 3.37 |
Reaktionsabstand (mm) H | 245 |
Reaktionskraft 2 min. (metrische Tonne) | 3 |
Zunahme min. (mm) R | 0 |
Zunahme max. (mm) R | 54 |
Flügelreichweite max. (mm) W | 178 |
Flügelreichweite min. (mm) W | 45 |
Fehlausrichtung min. (Zoll) M | 0 |
Fehlausrichtung max. (Zoll) M | 2.125984252 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (Zoll) D | 0.984251969 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (Zoll) D | 4.173228346 |
Zunahme max. (Zoll) R | 2.125984252 |
Reaktionsabstand (Zoll) H | 9.645669291 |
Flügelreichweite max. (Zoll) W | 7.007874016 |
Zunahme min. (Zoll) R | 0 |
Maximum Reaction Force (metric ton) | 4 |
Maximum Reaction Force (imperial ton) | 4.5 |
- Datenblatt ES_LA TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_ES-LA TFA4TMSTD
- Datenblatt EN_GB TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_EN-GB TFA4TMSTD
- Datenblatt IT TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_IT TFA4TMSTD
- Datenblatt PT_BR TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_PT-BR TFA4TMSTD
- Datenblatt ES_ES TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_ES-ES TFA4TMSTD
- Datenblatt EN_US TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_EN-US TFA4TMSTD
- Datenblatt DE TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_DE TFA4TMSTD
- Datenblatt FR TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_FR TFA4TMSTD
- Technische Literatur EN IM_TFA4TM_Rev01 TFA4TMSTD
Verdere informatie voor TFA4TMSTD van Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 18,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | Auf Anfrage |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Levertijden zijn niet bindend en kunnen wijzigen.
**:De herkomstinformatie van de producten is alleen ter oriëntatie. De werkelijke herkomst kan verschillen. Dit garandeert geen voordelen met betrekking tot importvoordelen of beschikbaarheid uit bepaalde landen.
Serie Vergelijking voor Enerpac TFA-Serie
Product | Details | Bolzenlochdurchmesser min. (mm) B | Fehlausrichtung max. (mm) M | Fehlausrichtung max. (Zoll) M | Fehlausrichtung min. (mm) M | Fehlausrichtung min. (Zoll) M | Flügelreichweite max. (mm) W | Flügelreichweite max. (Zoll) W | Flügelreichweite min. (mm) W | Flügelreichweite min. (Zoll) W | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Maximum Reaction Force (imperial ton) | Maximum Reaction Force (k N) | Maximum Reaction Force (metric ton) | Reaktionsabstand (mm) H | Reaktionsabstand (Zoll) H | Reaktionskraft 1 max. (englische Tonne) | Reaktionskraft 1 max. (metrische Tonne) | Reaktionskraft 1 min. (englische Tonne) | Reaktionskraft 1 min. (metrische Tonne) | Reaktionskraft 2 max. (englische Tonne) | Reaktionskraft 2 max. (metrische Tonne) | Reaktionskraft 2 min. (englische Tonne) | Reaktionskraft 2 min. (metrische Tonne) | Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (mm) D | Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (Zoll) D | Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (mm) D | Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (Zoll) D | Series | Sub Types | type | Zunahme max. (mm) R | Zunahme max. (Zoll) R | Zunahme min. (mm) R | Zunahme min. (Zoll) R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFA15TISTD | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 160 | 6.3 | 120 | 4.7 | 690 | 10,000 | 30.3 | 270 | 27 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 10.1 | 9 | 30.3 | 27 | 27.0 | 24 | 123 | 4.8 | 83 | 3.3 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 250 | 9.8 | 150 | 5.9 |
TFA12TISTD | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 203 | 8 | 160 | 6.3 | 510 | 7,400 | 27.0 | 240 | 24 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 11.2 | 10 | 27.0 | 24 | 24.7 | 22 | 123 | 4.8 | 83 | 3.3 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 250 | 9.8 | 150 | 5.9 |
TFA15TEMIN | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 160 | 6.3 | 120 | 4.7 | 690 | 10,000 | 30.3 | 270 | 27 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 10.1 | 9 | 30.3 | 27 | 27.0 | 24 | 132 | 5.2 | 90 | 3.5 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 243 | 9.6 | 144 | 5.7 |
TFA12TEMIN | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 200 | 7.9 | 160 | 6.3 | 510 | 7,400 | 27.0 | 240 | 24 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 11.2 | 10 | 27.0 | 24 | 24.7 | 22 | 132 | 5.2 | 90 | 3.5 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 243 | 9.6 | 144 | 5.7 |
TFA4TMSTD | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 25 | 54 | 2.125984252 | 0 | 0 | 178 | 7.007874016 | 45 | 1.771653543 | - | - | 4.5 | 40 | 4 | 245 | 9.645669291 | 1.12 | 1 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 4 | 3.37 | 3 | 106 | 4.173228346 | 25 | 0.984251969 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 54 | 2.125984252 | 0 | 0 |
Support

Hoe kunnen we helpen?
Neem contact op met ons support team
- Opening hours
- Maa - Vri van 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Onze Betaalmethoden
Onze Voordelen
Topprijzen
Hoge Beschikbaarheid
Groot Portfolio
Flexibele Betaalmethoden