
EnerpacTRFM4010



Información del producto
Nombre del artículo del fabricante:Número de artículo del fabricante:Clave de tipo del fabricante:
Zugstangenzylinder
Haz clic para copiar
TRFM4010
Haz clic para copiar
no disponible
Descripción del artículo del fabricante:
Zylinder mit Fußbefestigung bieten einfachste Montagemöglichkeiten mit nur vier erforderlichen Schraubenlöcher
Schlüsselweite auf der Kolbenstange für einfache Montage und zusätzliche Festigkeit sicherstellt
NFPA Art MS2
Kompakte Bauweise für engsten Raum, der für andere Zylinder nicht ausreicht.
From 2.454,87 €
sin IVA
|se calcularán en el carrito
Disponibilidad
Lieferzeit auf Anfrage
Unidad de empaque
1 pieza
por unidad de empaque2.454,87 €
Lun - Vie de 08:00 - 18:00
Disponible, vía [email protected] o vía +49 39203 863988
Envío exclusivamente dentro de la Unión Europea
¿Necesitas servicio o reparación? ¡Solo contáctanos!
¿Pedidos grandes superiores a €25,000? Encuentra nuestras condiciones aquí
Características para TRFM4010 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Zugstangenzylinder |
Series | TR-DISC |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Hubbereich (Zoll) | 10.0 - 11.99 |
Hubbereich (mm) | 240 - 289 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 5,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 12.57 |
Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) | 7.66 |
Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | 38300 |
Maximale Speicherkapazität (Pfund) | 62850 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | 200 - 299 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | 170 |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 280 |
Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | 280 |
Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | 170 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 81.1 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 49,4 |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Cylinders_EN-GB TRFM4010
- Datenblatt IT Workholding_Cylinders_IT TRFM4010
- Datenblatt DE Workholding_Cylinders_DE TRFM4010
- Datenblatt ES_LA Workholding_Cylinders_ES-LA TRFM4010
- Datenblatt PT_BR Workholding_Cylinders_PT-BR TRFM4010
- Datenblatt EN_US Workholding_Cylinders_EN-US TRFM4010
- Technische Literatur EN L2762_a TRFM4010
Más información para TRFM4010 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 100 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Los tiempos de entrega no son vinculantes y están sujetos a cambios.
**:La información de origen de los productos es solo para orientación. El origen real puede diferir. Esto no garantiza beneficios relacionados con ventajas de importación o disponibilidad de ciertos países.
Comparación de series para la serie Enerpac TR-DISC
Producto | Detalles | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (Pfund) | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCM4002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRCM4004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRCM4006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRCM4010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRCM4012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFL4012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81,1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
TRFM4012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 62850 | 200 - 299 | 38300 | 280 | 170 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR-DISC | 280 | 170 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 81.1 | 49,4 | 12.57 | 7.66 |
Soporte

¿Cómo podemos ayudarte?
Contacta con nuestro equipo de soporte
- Opening hours
- Lun - Vie de 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nuestros Métodos de Pago
Nuestras ventajas
Precios competitivos
Alta disponibilidad
Amplio portafolio
Métodos de pago flexibles