
EnerpacXC2302SB








Información del producto
Nombre del artículo del fabricante:Número de artículo del fabricante:Clave de tipo del fabricante:
Kabellosepumpe - Batterie
Haz clic para copiar
XC2302SB
Haz clic para copiar
no disponible
Descripción del artículo del fabricante:
Der kabellose Komfort lässt Verlängerungskabel sowie lärm- und emissionserzeugende Generatoren überflüssig werden
Der leistungsstarke bürstenlose Motor bietet ein hohes Fördervolumen für mehr Produktivität und eine doppelt so lange Lebensdauer wie Bürstenmotoren
Der Blasentank reduziert Verschmutzungen und ermöglicht die Nutzung der Pumpe in jeder beliebigen Position
Pumpenmodelle mit einer nutzbaren Ölmenge von 4 Litern können mit größeren und mehreren Zylindern verwendet werden
Der als Zubehör erhältliche Schultergurt SSTRP55 lässt sich an den integrierten Stahlringen befestigen, um die Tragbarkeit zu erhöhen
Kompatibel mit der Enerpac Connect App, die Zugriff auf die aktuellsten Werkzeug- und Einsatzinformationen bietet
Auch als Verschraubungspumpen erhältlich
From 4.856,95 €
sin IVA
|se calcularán en el carrito
Disponibilidad
Entrega en 7 días hábiles*
Semana calendario 17
Wednesday, 23.04.2025
Unidad de empaque
1 pieza
por unidad de empaque4.856,95 €
Entrega en 7 días hábiles*
Lun - Vie de 08:00 - 18:00
Disponible, vía [email protected] o vía +49 39203 863988
Envío exclusivamente dentro de la Unión Europea
¿Necesitas servicio o reparación? ¡Solo contáctanos!
¿Pedidos grandes superiores a €25,000? Encuentra nuestras condiciones aquí
Características para XC2302SB de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Kabellosepumpe - Batterie |
Series | XC2 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 122 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,33 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 2,0 |
Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | 115 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 20 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0,33 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Ventilbetrieb | Elektromagnetisch |
Ventiltyp | 3/2-Wegeventil |
Gewichtsbereich (kg) | 7 - 15 |
Gewichtsbereich (lbs) | 15 - 34.9 |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 134 |
Tankinhalt (liters) | 2,0 |
Motorleistung (k W) | 0,70 |
Motorleistung (Hp) | 0.94 |
Antriebsart | Batterie |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
- Datenblatt EN_GB XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-GB XC2302SB
- Datenblatt IT XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_IT XC2302SB
- Datenblatt DE XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_DE XC2302SB
- Datenblatt FR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_FR XC2302SB
- Datenblatt ES_LA XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-LA XC2302SB
- Datenblatt PT_BR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_PT-BR XC2302SB
- Datenblatt ES_ES XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-ES XC2302SB
- Datenblatt EN_US XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-US XC2302SB
Más información para XC2302SB de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 18,60 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | Auf Anfrage |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Los tiempos de entrega no son vinculantes y están sujetos a cambios.
**:La información de origen de los productos es solo para orientación. El origen real puede diferir. Esto no garantiza beneficios relacionados con ventajas de importación o disponibilidad de ciertos países.
Comparación de series para la serie Enerpac XC2
Producto | Detalles | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Gewichtsbereich (kg) | Gewichtsbereich (lbs) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motorleistung (Hp) | Motorleistung (k W) | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb | Ventiltyp | Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC2202MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2202ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2204MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2204ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2302SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2302SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2304SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2304SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2402MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2402ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
XC2404MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2404ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
Accesorios para Enerpac XC2302SB
2 de 10Productos adicionales para Enerpac XC2302SB
2 de 4Soporte

¿Cómo podemos ayudarte?
Contacta con nuestro equipo de soporte
- Opening hours
- Lun - Vie de 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nuestros Métodos de Pago
Nuestras ventajas
Precios competitivos
Alta disponibilidad
Amplio portafolio
Métodos de pago flexibles