Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Blockzylinder |
Series | BD |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Hubbereich (mm) | 48 - 94 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | > 300 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, Federrückzug |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 350 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 4,9 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 2,9 |
Spannkraft Zug (k N) | 10,1 |
Spannkraft Druck (k N) | 17,2 |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 24,5 |
Ölkapazität einfahren (cm3) | 14,8 |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 2,01 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | NL🇳🇱 |
Zolltarifnummer | 84662098 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | Hubbereich (mm) | Kolben Typ | Material | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximum Operating Pressurebar | Ölkapazität einfahren (cm3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck (k N) | Spannkraft Zug (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD10162 | Blockzylinder | 0 - 23 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 3,2 | 5,0 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 11,0 | 7,0 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 3,1 | 2,0 |
BD10362 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 7,2 | 11,3 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 11,0 | 7,0 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 3,1 | 2,0 |
BD180252 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 76,6 | 125,6 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 175,8 | 107,2 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 50,2 | 30,6 |
BD180502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 153,1 | 251,2 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 175,8 | 107,2 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 50,2 | 30,6 |
BD18202 | Blockzylinder | 0 - 23 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 5,8 | 9,8 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 17,2 | 10,1 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 4,9 | 2,9 |
BD18502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 14,8 | 24,5 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 17,2 | 10,1 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 4,9 | 2,9 |
BD280282 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 132,6 | 219,8 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 274,8 | 165,7 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 47,3 |
BD280562 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 265,1 | 439,6 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 274,8 | 165,7 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 47,3 |
BD40252 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 15,8 | 31,4 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 44,0 | 26,8 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 6,3 |
BD40502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 31,6 | 62,8 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 44,0 | 26,8 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 6,3 |
BD70252 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 29,0 | 49,1 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 68,7 | 40,6 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 11,6 |
BD70502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 58,0 | 98,2 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BD | 68,7 | 40,6 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 11,6 |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet